Relaterede produkter
![]() | ![]() | |
UC16 Smart Watch-telefonspecifikationer | ||
Punkt | Detaljer | Beskrivelse |
Legeme | Produkt | Smart Watch |
| Kropsdimension | ¢49,5*13,6mm | |
| Nettovægt | TBD | |
LCD | Størrelse | 1.43″ AMOLED |
| Opløsning | 466*466 | |
Batteri | Type | Lithium Polymer batteri |
| Kapacitet | 800mAh | |
Materiale | Legeme | Zn- legeret ramme |
CPU | CPU | Spreadtrum UWS377E |
Puls | Sensor | HX3918 til ægte SPO2 |
Opbevaring | Blitz | 667 MHz LPDDR3 eMCP: 2G+16G / 3G+32G / 4G+64G valgfri |
| Kamera | Front 0,3 MP ,Side 2MP | |
G-sensor | G-sensor | JA |
Vibration | Motor | JA |
Bluetooth | Indbygget | BT-antenne BT4.2 |
Bands | 4G-LTE | FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
| 3G | B1/B5/B8 | |
| 2G | B3/B5/B8 | |
WIFI | 2.4GHz 802.11b\g\n | |
Opladning | Opladning | Magnetisk opladning(5V1A) |
Arbejdstemperatur | -10~50℃ | |
Funktioner | Tid | JA |
| Skridttæller | JA | |
| Kalorier | JA | |
| Afstand | JA | |
| Håndleddet op for at tænde skærmen | JA | |
| Søvnovervågning | JA | |
| Stillesiddende påmindelse | JA | |
| Alarm | JA | |
| Pulsovervågning | JA | |
| Blod ilt | JA | |
| Vejr | JA | |
| Android version | 8.1 | |
| APPS | Kan downloade apps fra Google playstore | |
| GPS | JA(GLONASS, GPS, Ags) | |
| Sim-kort | Enkelt NANO SIM-kort | |
| BT ringer | JA | |
| Flersproget | JA | |

























Anmeldelser
Der er ingen anmeldelser endnu.