Vorschlag einer bevorzugten internationalen Versandart
| Country Code | DHL | FEDEX | EMS | TNT | UPS | Aramex | Note |
| Afghanistan | AF | √ | √ | ||||
| Alaska(U.S.A) | AK | √ | |||||
| Albanien | AL | √ | |||||
| Algerien | DZ | √ | |||||
| Andorra | AD | √ | |||||
| Angola | AO | √ | |||||
| Anguilla Island | AV | √ | |||||
| Antigua und Barbuda | AG | √ | |||||
| Argentinien | AR | √ | √ | ||||
| Armenien | AM | √ | |||||
| Aruba Island | AW | √ | |||||
| Ascension | √ | ||||||
| Australien | AU | √ | |||||
| Österreich | AT | √ | |||||
| Aserbaidschan | AZ | √ | |||||
| Bahamas | BS | √ | |||||
| Bahrain | BH | √ | √ | ||||
| Bangladesch | BD | √ | |||||
| Barbados | BB | √ | |||||
| Weißrussland | BY | √ | |||||
| Belgien | BE | √ | |||||
| Belize | BZ | √ | |||||
| Benin | BJ | √ | |||||
| Bermuda Islands | BM | √ | |||||
| Bhutan | Bt | √ | |||||
| Bolivien | BO | √ | √ | ||||
| Bosnien und Herzegowina | BA | √ | |||||
| Botswana | BW | √ | |||||
| Brasilien | BR | √ | √ | ||||
| Brunei | BR | √ | |||||
| Bulgarien | BG | √ | |||||
| Burkinafaso | BF | √ | |||||
| Burundi | BI | √ | |||||
| Kamerun | CM | √ | |||||
| Kanada | CA | √ | √ | ||||
| Canaries Islands | |||||||
| Grünes Kap | CV | √ | |||||
| Cayman -Inseln | KY | √ | |||||
| Central Africa | CF | √ | |||||
| Tschad | TD | √ | |||||
| Chilie | CL | √ | √ | ||||
| Kolumbien | CO | √ | √ | ||||
| Commonwealth of Dominica | DM | √ | |||||
| Comoro | KM | √ | |||||
| Kongo | CG | √ | |||||
| Kochinseln | CK | √ | |||||
| Costa Rica | CR | √ | √ | ||||
| Kroatien | HR | √ | |||||
| Kuba | CU | √ | |||||
| Zypern | CY | √ | |||||
| tschechisch | CZ | √ | |||||
| Dänemark | DK | √ | |||||
| Diego Garcia Island | √ | ||||||
| Dschibuti | DJ | √ | |||||
| Dominikanische Republik | DM | √ | √ | ||||
| East Timor | ET | √ | |||||
| Ecuador | EC | √ | √ | ||||
| Ägypten | EG | √ | |||||
| El Salvador | SV | √ | √ | ||||
| Äquatorialguinea | GQ | √ | |||||
| Eritrea | ER | √ | |||||
| Estland | EE | √ | |||||
| Äthiopien | ET | √ | |||||
| Falklandinseln | FK | √ | √ | ||||
| Färöer | FO | √ | |||||
| Fidschi | FJ | √ | |||||
| Finnland | FI | √ | |||||
| Frankreich | FR | √ | |||||
| Französische Guayana | GF | √ | √ | ||||
| Französisch -Polynesien | PF | √ | |||||
| Gabon | GA | √ | |||||
| Gambia | GM | √ | |||||
| Georgia | GE | √ | |||||
| Deutschland | DE | √ | |||||
| Ghana | GH | √ | |||||
| Gibraltar | GI | √ | |||||
| Griechenland | GR | √ | |||||
| Grenada | GD | √ | |||||
| Guam | GU | √ | |||||
| Guatemala | GT | √ | |||||
| Guinea | GN | √ | |||||
| Guinea-bissau | GW | √ | |||||
| Guyana | GY | √ | √ | ||||
| Haiti | HT | √ | |||||
| Hawaii | HI | √ | |||||
| Honduras | HN | √ | √ | ||||
| HongKong | HK | ||||||
| HunGary | HU | √ | |||||
| Island | IS | √ | |||||
| Indien | IN | √ | |||||
| Indonesien | ID | √ | |||||
| Iran | IR | √ | √ | ||||
| Irak | IQ | √ | √ | ||||
| Irland | IE | √ | |||||
| Israel | IL | √ | |||||
| Italien | IT | √ | |||||
| Elfenbeinküste / Cote D’lvoire | CI | √ | |||||
| Jamaika | JM | √ | |||||
| Japan | JP | √ | √ | ||||
| Jordanien | JO | √ | √ | ||||
| Kampuchea / Kambodscha | KH | √ | |||||
| Kasachstan | KZ | √ | |||||
| Kenia | KE | √ | |||||
| Kiribati | KI | √ | |||||
| Korea(dpr of) | KR | √ | |||||
| Korea(republic of) | KP | √ | |||||
| Kuwait | KW | √ | √ | ||||
| Kirgisistan | KG | √ | |||||
| Laos | LA | √ | |||||
| Lettland | LV | √ | |||||
| Libanon | LB | √ | √ | ||||
| Lesotho | LS | √ | |||||
| Liberia | LR | √ | |||||
| Libyen | LY | √ | |||||
| Liechtenstein | LI | √ | |||||
| Lithuanta | LT | √ | |||||
| Luxemburg | LU | √ | |||||
| Macau | MC | √ | |||||
| Macedonia | MK | √ | |||||
| Madagaskar | MG | √ | |||||
| Malaysia | MY | √ | |||||
| Malawi | MW | √ | |||||
| Maldive | MV | √ | |||||
| Mali | ML | √ | |||||
| Malta | MT | √ | |||||
| Marshall Islands | MH | √ | |||||
| Martinique | MQ | √ | |||||
| Mauretanien | MR | √ | |||||
| Mauritius | MU | √ | |||||
| Mayotte Island | YT | √ | |||||
| Mexiko | MX | √ | |||||
| Mikronesien | FM | √ | |||||
| Moldawien | MD | √ | |||||
| Monaco | MC | √ | |||||
| Mongolei | MN | √ | √ | ||||
| Marokko | MA | √ | |||||
| Mosambik | MZ | √ | |||||
| Myanmar | Mm | √ | |||||
| Namibia | NA | √ | |||||
| Nauru | NR | √ | |||||
| Nepal | NP | √ | |||||
| Niederlande | NL | √ | |||||
| Netherlandsantilles Islands | AN | √ | |||||
| New Caledonia Islands | NC | √ | |||||
| Neuseeland | NZ | √ | |||||
| Nicaragua | NT | √ | √ | ||||
| Niger | NE | √ | |||||
| Nigeria | NG | √ | |||||
| Niue Island | NU | √ | |||||
| Norfolk Island | NF | √ | |||||
| Norwegen | NEIN | √ |
| Oman | OM | √ | √ | ||||
| Pakistan | PK | √ | |||||
| Palau | PW | √ | |||||
| Palestine | BL | √ | √ | ||||
| Panama | PA | √ | √ | ||||
| Papua -Neuguinea | PG | √ | |||||
| Paraguay | PY | √ | √ | ||||
| Peru | PE | √ | √ | ||||
| Philippinen | PH | √ | √ | ||||
| Polen | PL | √ | |||||
| Portugal | PT | √ | |||||
| Puerto Rico | PR | √ | |||||
| Katar | QA | √ | √ | ||||
| Reunion Island | RE | √ | |||||
| Rumänien | RO | √ | |||||
| Russland | BY | √ | |||||
| Ruanda | RW | √ | |||||
| Saint Christopher and Nevis | √ | ||||||
| Saint Helena | SH | √ | |||||
| Saint Lucia | LC | √ | |||||
| Sanit Pierre And Miquelon Island | PM | √ | |||||
| Saint Vincent Island | VC | √ | |||||
| Samoa | WS | √ | |||||
| San Marino | SM | √ | |||||
| Sao Tome And Principe | ST | √ | |||||
| Saudi-Arabien | SA | √ | √ | ||||
| Senegal | SN | √ | |||||
| Seychellen | SC | √ | |||||
| Sierra Leone | SL | √ | |||||
| Singapur | SG | √ | |||||
| slowakisch | SK | √ | |||||
| Slowenien | SI | √ | |||||
| Solomonen | SB | √ | |||||
| Somali | SO | √ | |||||
| Südafrika | ZA | √ | |||||
| Südsudan | SS | √ | |||||
| Spanien | ES | √ | |||||
| Sri Lanka | LK | √ | |||||
| Sudan | SD | √ | |||||
| Suriname | SR | √ | √ | ||||
| Swaziland | SZ | √ | |||||
| Schweden | CH | √ | |||||
| Switherlands | SE | √ | |||||
| Syrien | SY | √ | |||||
| Taiwan | TW | √ | |||||
| Tadschikistan | TJ | √ | |||||
| Tansania | TZ | √ | |||||
| Thailand | TH | √ | |||||
| Togo | TG | √ | |||||
| Tokelau Islands | TK | √ | |||||
| Tonga | TO | √ | |||||
| Trinidad und Tobago | TT | √ | |||||
| Tunesien | TN | √ | |||||
| Truthahn | TR | √ | |||||
| Turkmenistan | TM | √ | |||||
| Türken und Caicos -Inseln | TC | √ | |||||
| Tuvalu | TV | √ | |||||
| Uganda | UG | √ | |||||
| Ukraine | UA | √ | |||||
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | √ | √ | √ | |||
| United Kingdon | GB | √ | √ | ||||
| U.S.A | UNS | √ | √ | ||||
| Uruguay | UY | √ | √ | ||||
| Usbekistan | UZ | √ | |||||
| Vanuatu | VU | √ | |||||
| Vatikan | VA | √ | |||||
| Venezuela | VE | √ | √ | ||||
| Vietnam | VN | √ | |||||
| Jungferninseln | √ | ||||||
| Wallis and Futuna Islands | WF | √ | |||||
| Wake Island | √ | ||||||
| Westsahara | EH | √ | |||||
| Jemen | YE | √ | √ | ||||
| Yugoslavia | YU | √ | |||||
| Zaire | ZR | √ | |||||
| Zanzibar | ZNZ | √ | |||||
| Sambia | ZM | √ | |||||
| Simbabwe | ZW | √ | |||||
| Pls note: |

