Σχετικά Προϊόντα
![]() | ![]() | |
LM29 4G Smartwatch Phone Datasheet | ||||
Κατάλογος | Product parameters | Remark | ||
| 1 | Key selling point | Original private model, ultra-thin and exquisite, dual-mode standby, gesture answering | ||
| 2 | Basic parameters | Μέγεθος βραχιολιού | 50MM*42MM*11.5MM | |
| Βάρος | 52σολ | |||
| Χρώμα | Gun color, beige | |||
| Main functions | 4G Netcom, Android 8.1, unlimited app download, προπόνηση αναπνοής, ημερολόγιο, world clock, computer, bedside lamp, password unlock, custom watch face, πρόγνωση καιρού, έλεγχος μουσικής, step counting, καρδιακός ρυθμός, ύπνος, sedentary, blood oxygen | |||
| 3 | Hardware parameters | Chip manufacturer | 紫光展锐 | |
| Chip | 8541E | |||
| Compatible system | Android 8.1 | |||
| FLASH memory | 2GB+32GB/2GB+16GB | Optional | ||
| LCD type | AMLOED | |||
| Μέγεθος οθόνης | 2.06英寸 | |||
| Screen resolution | 410*502 | |||
| Cameras | 200W | |||
| Touch type | 全屏触摸 | |||
| 4 | Connection parameters | 4σολ | 2σολ(B3/B5/B8)+3σολ(B1/B5/B8)+ 4σολ(FDDB1/B3/B5/B7/B8/20,TDD34/B38/B39/B40/B41) | |
| GPS | Υποστήριξη | |||
| WIFI | Υποστήριξη | |||
| NFC | Υποστήριξη | |||
| 5 | Αισθητήρας | Αισθητήρας βαρύτητας | Υποστήριξη | |
| Γυροσκόπιο | Shilanwei 7A22H | |||
| Καρδιακός ρυθμός | Tianyi Hexin HX3918 | |||
| 6 | Μπαταρία | Battery type | Lithium polymer | |
| Ικανότητα | 800mAh | |||
| Charging mode | Magnetic charging stand | |||
| 7 | Software function | FitCloudPro | Massive dial download, upload photos, step counting, καρδιακός ρυθμός, ύπνος, sedentary, οξυγόνο του αίματος, θερμίδες, Bluetooth, information, WeChat, QQ; Google Chrome, Google Maps, TikTok WhatsApp, YouTube, Facebook | |
| Find function, alarm settings, Do Not Disturb mode | ||||
| Τηλέφωνο, SMS, WeChat, QQ, Facebook, Κελάδημα, Instagram, Σκυϊδάκι, Whatsapp, Line, Kakao Talk, Αλλος | ||||
| Supported languages: Απλοποιημένα κινέζικα, Παραδοσιακά κινέζικα, αγγλικός, δανικός, Ουκρανός, Urdu, ρωσικός, ουγγρικός, Ινδονησιακά, τούρκικος, Bangla, Εβραϊκά, ελληνικά, Γερμανός, ιταλικά, Τσέχος, Ιαπωνικά, Γάλλος, Στίλβωση, Ταϊλανδός, σουηδικά, φινλανδικός, Ολλανδός, Πορτογάλος, ισπανικά, Βιετναμέζικο, αραβικός, κορεάτης | ||||
| 8 | Other parameters | Χρόνος φόρτισης | Για 3 H | |
| Endurance | Use for about 1 ~ 2 ημέρες, standby for 6 ημέρες | |||
| Product language | κινέζικα, αγγλικός, Γερμανός, ρωσικός, Πορτογάλος, ισπανικά, Γάλλος, Ιαπωνικά, αραβικός, Ολλανδός, ιταλικά, Τσέχος, ελληνικά, Εβραϊκά, Ινδονησιακά, κορεάτης, Μαλαισιανός, Στίλβωση, Ταϊλανδός, Βιετναμέζικο, φινλανδικός, Romania, τούρκικος, Croatia | |||
| Message alert language | Text display | |||
| Μέγεθος βραχιολάκι | Total length 220MM, adjustable length 145-190MM | |||
| Appearance material | Σώμα: LDS + Stainless Steel Wristband: Silicone strap | |||
| 9 | Package size | Box Size (L * W * H) ΜΜ | To be determined | |
| Packing weight (σολ) | To be determined | |||
| Outer box size (L * W * H) CM | To be determined | |||
| Weight of outer box (KG) | To be determined | |||
| Packing quantity (set) | To be determined | |||
1




























TechStream Solutions –
A one-stop-shop. From hardware to the app to the packaging, they handle everything. It allows us to focus on marketing and sales