Σχετικά Προϊόντα
![]() | |||
| S500 Health Monitor Watch |
S800B Fitness Tracker Watch
Advanced health monitoring with comprehensive features for your active lifestyle
| No. | Παράμετρος | Specifications |
|---|---|---|
| Basic Parameters | ||
| 1 | Watch Size | L*W*H = 42*53.6*12.2mm |
| 2 | Βάρος | 87σολ |
| 3 | Color Options | Steel color + black strap, dark ochre + black strap, military green + green strap |
| 4 | Major Functions | Σάρωση αντιστοίχισης κωδικών, 2.06″ AMOLED screen, αφής πλήρους οθόνης, heart rate monitoring, ΗΚΓ, προπόνηση αναπνοής, blood oxygen, σακχάρου στο αίμα, blood pressure, αρχεία άσκησης (βήματα, απόσταση, θερμίδες), exercise modes, βοηθός φωνής, app notifications, παρακολούθηση ύπνου, χρονόμετρο, τηλεχειριστήριο κάμερας, αναπαραγωγή μουσικής, αριθμομηχανή, επαφές |
| Hardware Specifications | ||
| 5 | Προμηθευτής Chipset | Καθίκι |
| 6 | Chipset | Jerry 7013A |
| 7 | Compatible App | H Band |
| 8 | Compatible Systems | Android 8.0+ and iOS 13.0+ |
| 9 | Flash Memory | 128MB ROM |
| 10 | Display Type | IPS |
| 11 | Screen Size | 2.06 inches AMOLED |
| 12 | Ψήφισμα | 410RGB × 502 pixels |
| 13 | Touch Type | Πλήρης οθόνη αφής |
| 14 | Encoder | Υποστήριξη, full rotation with sound |
| Connectivity | ||
| 15 | Bluetooth | BT5.2+ with Bluetooth Low Energy Chip |
| 16 | Wi-Fi | Δεν υποστηρίζεται |
| 17 | NFC | Δεν υποστηρίζεται |
| Sensors | ||
| 18 | Αισθητήρας G | Support ST8321 |
| 19 | Γυροσκόπιο | Δεν υποστηρίζεται |
| 20 | Heart Rate Monitor | VP556ER heart rate sensor, true blood oxygen monitoring |
| 21 | ΗΚΓ | Supported |
| Μπαταρία | ||
| 22 | Τύπος μπαταρίας | Πολυμερές ιόν λιθίου |
| 23 | Battery Capacity | 400mAh |
| 24 | Charging Method | Μαγνητική φόρτιση |
| Software Features | ||
| 25 | H Band App Features | Steps tracking, παρακολούθηση ύπνου, καρδιακός ρυθμός, ΗΚΓ, blood oxygen, blood pressure, blood sugar monitoring, exercise data recording, έλεγχος μουσικής, multiple watch faces |
| 26 | Additional Features | Επιλογή προσώπου ρολογιού, ώθηση μηνύματος, καθημερινός συναγερμός, έλεγχος φωτογραφιών, πληροφορίες για τον καιρό, find bracelet, μορφή ώρας, φακός, turn on screen |
| 27 | Supported Languages | δανικός, ρωσικός, Κροατία, ουγγρικός, Χίντι, Ινδονησιακά, τούρκικος, Εβραϊκά, ελληνικά, Γερμανός, ιταλικά, Τσέχος, Σλοβάκος, Ιαπωνικά, Γάλλος, Στίλβωση, περσικός, Ταϊλανδός, σουηδικά, Απλοποιημένα κινέζικα, Παραδοσιακά κινέζικα, ρουμανικός, αγγλικός, Ολλανδός, Πορτογάλος, ισπανικά, Βιετναμέζικο, αραβικός, κορεάτης, Μαλαισίας |
| Additional Specifications | ||
| 28 | Waterproof Rating | 3ATM |
| 29 | Χρόνος φόρτισης | Approximately 3.5 ώρες |
| 30 | Battery Life | 12 days in use, 25 days in standby |
| 31 | Product Languages | Απλοποιημένα κινέζικα, Ιαπωνικά, αγγλικός, Γάλλος, Γερμανός, ιταλικά, ισπανικά, Πορτογάλος, ρωσικός, Βιετναμέζικο, τούρκικος, Στίλβωση, αραβικός, Ινδονησιακά |
| 32 | Wristband Size | Total length 235mm, adjustable length 155-215mm |
| 33 | Materials | Σώμα: Πλαστική ύλη + Zinc Alloy; Wristband: Σιλικόνη |
| Package Information | ||
| 34 | Packing Box Size (L×W×H) | – |
| 35 | Packing Weight | – |
| 36 | Outer Box Size (L×W×H) | – |
| 37 | Total Weight of Outer Box | – |
| 38 | Packing Quantity | – |


















































Κριτικές
Δεν υπάρχουν ακόμη κριτικές.