Suggestion of Priority International Shipping Method
| Country Code | DHL | FEDEX | EMS | TNT | Unión Postal Universal | Aramex | Note |
| Afghanistan | AF | √ | √ | ||||
| Alaska(U.S.A) | AK | √ | |||||
| Albania | AL | √ | |||||
| Argelia | DZ | √ | |||||
| Andorra | AD | √ | |||||
| Angola | AO | √ | |||||
| Anguilla Island | AV | √ | |||||
| Antigua and Barbuda | AG | √ | |||||
| Argentina | AR | √ | √ | ||||
| Armenia | AM | √ | |||||
| Aruba Island | AW | √ | |||||
| Ascension | √ | ||||||
| Australia | AU | √ | |||||
| Austria | AT | √ | |||||
| Azerbaijan | AZ | √ | |||||
| Bahamas | BS | √ | |||||
| Bahrain | BH | √ | √ | ||||
| Bangladesh | BD | √ | |||||
| Barbados | BB | √ | |||||
| Belarus | BY | √ | |||||
| Belgium | BE | √ | |||||
| Belize | BZ | √ | |||||
| Benin | BJ | √ | |||||
| Bermuda Islands | BM | √ | |||||
| Bhutan | BT | √ | |||||
| Bolivia | BO | √ | √ | ||||
| Bosnia and Herzegovina | BA | √ | |||||
| Botswana | BW | √ | |||||
| Brasil | BR | √ | √ | ||||
| Brunei | BR | √ | |||||
| Bulgaria | BG | √ | |||||
| Burkinafaso | BF | √ | |||||
| Burundi | BI | √ | |||||
| Cameroon | CM | √ | |||||
| Canadá | CA | √ | √ | ||||
| Canaries Islands | |||||||
| Cape Verde | CV | √ | |||||
| Cayman Islands | KY | √ | |||||
| Central Africa | CF | √ | |||||
| Chad | TD | √ | |||||
| Chilie | CL | √ | √ | ||||
| Colombia | CO | √ | √ | ||||
| Commonwealth of Dominica | DM | √ | |||||
| Comoro | KM | √ | |||||
| Congo | CG | √ | |||||
| Cook Islands | CK | √ | |||||
| Costa Rica | CR | √ | √ | ||||
| Croatia | HR | √ | |||||
| Cuba | CU | √ | |||||
| Cyprus | CY | √ | |||||
| checo | CZ | √ | |||||
| Denmark | DK | √ | |||||
| Diego Garcia Island | √ | ||||||
| Djibouti | DJ | √ | |||||
| Dominican Republic | DM | √ | √ | ||||
| East Timor | ET | √ | |||||
| Ecuador | EC | √ | √ | ||||
| Egipto | EG | √ | |||||
| El Salvador | SV | √ | √ | ||||
| Equatorial Guinea | GQ | √ | |||||
| Eritrea | ER | √ | |||||
| Estonia | EE | √ | |||||
| Ethiopia | ET | √ | |||||
| Falkland Islands | FK | √ | √ | ||||
| Faroe Islands | FO | √ | |||||
| Fiji | FJ | √ | |||||
| Finland | FI | √ | |||||
| Francia | FR | √ | |||||
| French Guiana | GF | √ | √ | ||||
| French Polynesia | PF | √ | |||||
| Gabon | GA | √ | |||||
| Gambia | GM | √ | |||||
| Georgia | GE | √ | |||||
| Alemania | DE | √ | |||||
| Ghana | GH | √ | |||||
| Gibraltar | GI | √ | |||||
| Greece | GR | √ | |||||
| Grenada | GD | √ | |||||
| Guam | GU | √ | |||||
| Guatemala | GT | √ | |||||
| Guinea | GN | √ | |||||
| Guinea-bissau | GW | √ | |||||
| Guyana | GY | √ | √ | ||||
| Haiti | HT | √ | |||||
| Hawaii | HI | √ | |||||
| Honduras | HN | √ | √ | ||||
| HongKong | HK | ||||||
| HunGary | HU | √ | |||||
| Iceland | IS | √ | |||||
| India | IN | √ | |||||
| Indonesia | ID | √ | |||||
| Iran | IR | √ | √ | ||||
| Irak | IQ | √ | √ | ||||
| Ireland | IE | √ | |||||
| Israel | IL | √ | |||||
| Italia | IT | √ | |||||
| Ivory Coast / Cote D’lvoire | CI | √ | |||||
| Jamaica | JM | √ | |||||
| Japan | JP | √ | √ | ||||
| Jordan | JO | √ | √ | ||||
| Kampuchea / Cambodia | KH | √ | |||||
| Kazakhstan | KZ | √ | |||||
| Kenya | KE | √ | |||||
| Kiribati | KI | √ | |||||
| Korea(dpr of) | KR | √ | |||||
| Korea(republic of) | KP | √ | |||||
| Kuwait | KW | √ | √ | ||||
| Kyrgyzstan | KG | √ | |||||
| Laos | LA | √ | |||||
| Latvia | LV | √ | |||||
| Lebanon | LB | √ | √ | ||||
| Lesotho | LS | √ | |||||
| Liberia | LR | √ | |||||
| Libya | LY | √ | |||||
| Liechtenstein | LI | √ | |||||
| Lithuanta | LT | √ | |||||
| Luxembourg | LU | √ | |||||
| Macau | MC | √ | |||||
| Macedonia | MK | √ | |||||
| Madagascar | MG | √ | |||||
| Malaysia | MY | √ | |||||
| Malawi | MW | √ | |||||
| Maldive | MV | √ | |||||
| Mali | ML | √ | |||||
| Malta | MT | √ | |||||
| Marshall Islands | MH | √ | |||||
| Martinique | MQ | √ | |||||
| Mauritania | MR | √ | |||||
| Mauritius | MU | √ | |||||
| Mayotte Island | YT | √ | |||||
| México | MX | √ | |||||
| Micronesia | FM | √ | |||||
| Moldova | MD | √ | |||||
| Monaco | MC | √ | |||||
| Mongolia | MN | √ | √ | ||||
| Marruecos | MA | √ | |||||
| Mozambique | MZ | √ | |||||
| Myanmar | Mm | √ | |||||
| Namibia | NA | √ | |||||
| Nauru | NR | √ | |||||
| Nepal | NP | √ | |||||
| Netherlands | NL | √ | |||||
| Netherlandsantilles Islands | AN | √ | |||||
| New Caledonia Islands | NC | √ | |||||
| New Zealand | NZ | √ | |||||
| Nicaragua | NT | √ | √ | ||||
| Niger | NE | √ | |||||
| Nigeria | NG | √ | |||||
| Niue Island | NU | √ | |||||
| Norfolk Island | NF | √ | |||||
| Norway | NO | √ |
| Oman | OM | √ | √ | ||||
| Pakistan | PK | √ | |||||
| Palau | PW | √ | |||||
| Palestine | BL | √ | √ | ||||
| Panama | PA | √ | √ | ||||
| Papua New Guinea | PG | √ | |||||
| Paraguay | PY | √ | √ | ||||
| Perú | PE | √ | √ | ||||
| Philippines | PH | √ | √ | ||||
| Poland | PL | √ | |||||
| Portugal | PT | √ | |||||
| Puerto Rico | PR | √ | |||||
| Qatar | QA | √ | √ | ||||
| Reunion Island | RE | √ | |||||
| Romania | RO | √ | |||||
| Russia | BY | √ | |||||
| Rwanda | RW | √ | |||||
| Saint Christopher and Nevis | √ | ||||||
| Saint Helena | SH | √ | |||||
| Saint Lucia | LC | √ | |||||
| Sanit Pierre And Miquelon Island | PM | √ | |||||
| Saint Vincent Island | VC | √ | |||||
| Samoa | WS | √ | |||||
| San Marino | SM | √ | |||||
| Sao Tome And Principe | ST | √ | |||||
| Arabia Saudita | SA | √ | √ | ||||
| Senegal | SN | √ | |||||
| Seychelles | SC | √ | |||||
| Sierra Leone | SL | √ | |||||
| Singapore | SG | √ | |||||
| eslovaco | SK | √ | |||||
| Slovenia | SI | √ | |||||
| Solomon Islands | SB | √ | |||||
| Somali | SO | √ | |||||
| South Africa | ZA | √ | |||||
| South Sudan | SS | √ | |||||
| Spain | ES | √ | |||||
| Sri Lanka | LK | √ | |||||
| Sudan | SD | √ | |||||
| Suriname | SR | √ | √ | ||||
| Swaziland | SZ | √ | |||||
| Sweden | CH | √ | |||||
| Switherlands | SE | √ | |||||
| Syria | SY | √ | |||||
| Taiwan | TW | √ | |||||
| Tajikistan | TJ | √ | |||||
| Tanzania | TZ | √ | |||||
| Thailand | TH | √ | |||||
| Togo | TG | √ | |||||
| Tokelau Islands | TK | √ | |||||
| Tonga | TO | √ | |||||
| Trinidad and Tobago | TT | √ | |||||
| Tunisia | TN | √ | |||||
| Pavo | TR | √ | |||||
| Turkmenistan | TM | √ | |||||
| Turks and Caicos Islands | TC | √ | |||||
| Tuvalu | TV | √ | |||||
| Uganda | UG | √ | |||||
| Ukraine | UA | √ | |||||
| United Arab Emirates | AE | √ | √ | √ | |||
| United Kingdon | GB | √ | √ | ||||
| U.S.A | US | √ | √ | ||||
| Uruguay | UY | √ | √ | ||||
| Uzbekistan | UZ | √ | |||||
| Vanuatu | VU | √ | |||||
| Vatican | VA | √ | |||||
| Venezuela | VE | √ | √ | ||||
| Vietnam | VN | √ | |||||
| Virgin Islands | √ | ||||||
| Wallis and Futuna Islands | WF | √ | |||||
| Wake Island | √ | ||||||
| Western Sahara | EH | √ | |||||
| Yemen | YE | √ | √ | ||||
| Yugoslavia | YU | √ | |||||
| Zaire | ZR | √ | |||||
| Zanzibar | ZNZ | √ | |||||
| Zambia | ZM | √ | |||||
| Zimbabwe | ZW | √ | |||||
| Pls note: |
