Productos relacionados
![]() | ![]() | |
Especificaciones del teléfono con reloj inteligente UC16 | ||
Artículo | Detalles | Descripción |
Cuerpo | Producto | Reloj inteligente |
Dimensión del cuerpo | ¢49,5*13,6mm | |
Peso neto | Por determinar | |
LCD | Tamaño | 1.43″ AMOLED |
Resolución | 466*466 | |
Batería | Tipo | Batería de polímero de litio |
Capacidad | 800mah | |
Material | Cuerpo | zinc- marco de aleación |
UPC | UPC | Spreadtrum UWS377E |
frecuencia cardiaca | Sensor | HX3918 para SPO2 real |
Almacenamiento | Destello | 667 MHz LPDDR3 eMCP: 2G+16G / 3G+32G / 4G+64G opcional |
Cámara | Frontal 0.3MP ,Lado 2MP | |
sensor G | sensor G | SÍ |
Vibración | Motor | SÍ |
bluetooth | Construido en | Antena BT BT4.2 |
Alzacuello | 4G-LTE | FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
3GRAMO | B1/b5/b8 | |
2GRAMO | B3/B5/B8 | |
Wi-Fi | 2.4GHz 802.11b\g\n | |
Cargando | Cargando | Carga magnética(5V 1A) |
Temperatura de trabajo | -10~50 ℃ | |
Funciones | Tiempo | SÍ |
Podómetro | SÍ | |
calorías | SÍ | |
Distancia | SÍ | |
Muñeca arriba para iluminar la pantalla. | SÍ | |
Monitoreo del sueño | SÍ | |
recordatorio sedentario | SÍ | |
Alarma | SÍ | |
Monitoreo de la frecuencia cardíaca | SÍ | |
Oxígeno de sangre | SÍ | |
Clima | SÍ | |
Versión de Android | 8.1 | |
APLICACIONES | Puede descargar aplicaciones de Google Play Store | |
GPS | SÍ(GLONASS, GPS, Ags) | |
tarjeta SIM | Tarjeta NANO SIM única | |
llamada BT | SÍ | |
Multi-idioma | SÍ |
Reseñas
Todavía no hay revisiones.