Catalogar | Product Parameter | ||
Basic parameter | Modelo de producto | T90 | |
Puntos de función | Bluetooth communication, Medición de glucosa en sangre no invasiva, HRV function, Mett function, monitoreo de temperatura, Monitoreo de oxígeno de sangre, capacitación respiratoria, pressure monitoring, female health (menstrual tracking), monitoreo de la frecuencia cardíaca, monitoreo de la presión arterial, monitoreo del sueño, sedentary reminder and other health functions.Step count/calorie count/distance, multiple motion modes, control musical, full screen touch. Aplicación: Hband | ||
Chip maestro | 7013A | ||
Temperatura sensor | Contact temperature sensor | ||
Oxígeno de sangre | Infrared light+red light true blood oxygen | ||
sensor de gravedad | KXTJ3-1057 | ||
Chip ppg | TYHX3605 | ||
Virbación | Mute/vibrate | ||
Nivel Waterpfoof | IP67 | ||
Sistema compatible | Androide 4.4 y arriba,iOS 8.2 y arriba | ||
Características especiales | Bluetooth communication, Medición de glucosa en sangre no invasiva, HRV function, Mett function, monitoreo de temperatura, Monitoreo de oxígeno de sangre, capacitación respiratoria, pressure monitoring, female health (menstrual tracking), monitoreo de la frecuencia cardíaca, blood pressure monitoring, monitoreo del sueño, Recordatorio sedentario y otras funciones de salud | ||
Descripción de la función | Bluetooth communication, Medición de glucosa en sangre no invasiva, HRV function,Mett function, monitoreo de temperatura, Monitoreo de oxígeno de sangre, respiratory training, pressure monitoring, salud femenina (menstrual tracking), heart rate monitoring, monitoreo de la presión arterial, monitoreo del sueño, sedentary reminder and other health functions. Función de ejercicio: recuento de pasos/calorías/distancia, multiple exercise modes. Long Endurance Standby. Conmutación de dial múltiple, recordatorio de llamadas, despertador silencioso, 1.91 alta definición 320 * 386 full touch large screen, control musical, calculadora, gaming. | ||
Otras funciones | Cronógrafo, flash, cuenta atrás, recuento de pasos, calorías, distancia, monitoreo del sueño, modo de ejercicio, recordatorio de llamadas, alarm clock reminder, raise hand to light screen, intercambio social (Veloz, QQ, Facebook, Gorjeo), etc. Shake to take pictures | ||
Pantalla | Tamaño de pantalla | 1.91-pulgada de alta resolución 320*386 pantalla | |
Tipo de pantalla | IPS HD TFT | ||
Conectar Parámetro | Bluetooth | 5.0Bolle (bajo consumo de energía) | |
Otro parámetro | Tipo de batería | Polímero Li de alta densidad | |
Capcaidad de la batería | 260mah | ||
Tipo de carga | Carga de succión magnética | ||
Tiempo de carga | Alrededor de 3-4h | ||
Tiempo de resistencia | Usar para 3-5 días y esperar para 20+ días | ||
Modo de manipulación | Control táctil de pantalla completa, control de aplicaciones móvil | ||
Idioma | Watch languages: Chino, Inglés, japonés, ruso, Alemán, Español, italiano, Francés, portugués. Lenguaje de aplicaciones: (Androide: H Band, Apple: H Band Lite): ruso, Hungarian, Türkiye, Alemán, italiano, Czech, Slovak, japonés, Francés, Polish, Persian, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Inglés, portugués, Español, Vietnamese, árabe, coreano | ||
Material | Caparazón: aleación de metal Concha: PC+ABS+Médico 316 hoja de acero Correa: Eco-friendly silicone | ||
Color | 4 silicone strap configurations in total (Black gold body paired with black or blue, gold gold body paired with pink or beige). | ||
Embalaje | Embalaje | Mirar, cable de carga, manual de instrucciones, caja de embalaje | |
Talla de pulsera | 265*38*11Mm | ||
Caja | Caja de color: 140 * 100 * 29 mm Cases: 50 sets per case. |
TechDistributor –
Reliable bulk shipments to our warehouses in Germany. Never had a customs issue. The white-label packaging is sleek and professiona