Productos relacionados
| TK63 Health Smart Watch Specifications | |
| Basic overview | |
| Name of project | TK63 Air pump type precise blood pressure electrocardiogram smart watch |
| Características | 1. Air pump+airbag type true blood pressure precise testing, blood pressure voice broadcast, Bolsa de aire cómoda ultrafina de TPU (desmontable) 2. electrocardiograma ECG, AI intelligent diagnosis 3. Health management functions such as real-time monitoring of blood sugar, ácido úrico, ritmo cardíaco,lípidos en sangre, temperatura corporal, oxígeno en la sangre, frecuencia respiratoria, dormir, and sedentary reminders 4. Función de ejercicio: recuento de pasos/calorías/distancia, multiple exercise modes 5. Función remota de atención familiar y de amigos 6. Conmutación de dial múltiple del mercado de aplicaciones, esfera principal personalizada, recordatorios de llamadas y mensajes, pronóstico del tiempo, cronógrafo, control musical, pantalla de muñeca arriba, despertador, múltiples idiomas 7. 1.91 inch 320 * 386 retina high-definition full touch screen |
| Información de hardware | |
| Modelo de producto | TK63 |
| Tamaño del producto | 273*39*13Mm |
| UPC | RTL8762DW |
| Oxígeno de sangre | AFE4950+SFH2703 |
| Chip ppg | AFE4950 |
| Sensor de presión de aire | Nonlinear high precision air pressure sensor |
| Temperature sensor | matriz CT1711 |
| tipo de presión arterial | Air pump+air bag type true blood pressure |
| LCD | 1.91 -inch IPS color screen TFT 320*386 retina high-definition full touch screen |
| BT | 5.0Bolle |
| Motor | Apoyo |
| Modo de carga | Magnetic charging (con protección contra cortocircuitos) |
| Impermeable | IP67 waterproof |
| Capacidad de batería | 370mah |
| Función de software | |
| Monitoreo de salud | 1. Air pump+airbag type true blood pressure precise testing, blood pressure voice broadcast, TPU ultra-thin comfortable airbag (desmontable) 2. electrocardiograma ECG, AI intelligent diagnosis 3. Health management functions such as real-time monitoring of blood sugar, ácido úrico,ritmo cardíaco,lípidos en sangre, temperatura corporal, oxígeno en la sangre, frecuencia respiratoria, dormir, and sedentary reminders |
| Atención remota | Real time monitoring data shared by APP family or friends |
| Accesibilidad | High body temperature reminder, recordatorio de frecuencia cardíaca alta, recordatorio sedentario, pronóstico del tiempo |
| Ajuste de brillo | Step counting, recuento de calorías, distancia, modo de ejercicio, message reminder, call rejection, alarm reminder, shake and take photos, recordatorio sedentario, stopwatch timer, control musical, etc. |
| Modo multideporte | Grabación de ejercicios, Modos de ejercicio múltiples (podómetro, quema de calorias, kilometraje, y visualización de tendencias de ejercicio por período de tiempo) |
| Notificación de mensaje | Call, SMS, Correo electrónico, Veloz, QQ, Facebook、Gorjeo、Whatsapp、LinkedIn、Instagram、Mensajero、Snapchat、Línea、Charla de cacao、viber、Skype、telegrama |
| Selección de marcación | Múltiples opciones de marcación de la aplicación,Marcación personalizada |
| Remote control music | Control the phone player to pause the previous and next songs |
| Aplicación | Healthwear |
| Actualización OTA | Apoyo |
| Idioma de envío de mensajes | Idioma: Inglés, jane chino, ruso, Alemán, japonés, Francés, Español, Italia, Portugal, coreano, Polaco, malasio, abanico chino, |
| Idioma de envío de mensajes | Idiomas de la aplicación: Chino, tradicional, Inglés, japonés, Alemán, ruso, italiano, Francés, Español, portugués, tailandés, checo, Griego, Polaco, vietnamita, turco, rumano, húngaro, danés, finlandés, árabe, ucranio, hebreo, persa, irlandés, eslovaco, noruego, coreano, croata, sueco |
| Sistema de aplicación | Androide 6.0 (bluetooth 4.0) y arriba, iOS 11.0 y arriba |














































Reseñas
Todavía no hay revisiones.