Suggestion of Priority International Shipping Method
| Country Code | DHL | FEDEX | EMS | TNT | UPS | Aramex | Note |
| Afganistan | AF | √ | √ | ||||
| Alaska(U.S.A) | AK | √ | |||||
| Albanija | AL | √ | |||||
| Alžir | DZ | √ | |||||
| Andora | AD | √ | |||||
| Angola | AO | √ | |||||
| Anguilla Island | AV | √ | |||||
| Antigva i Barbuda | AG | √ | |||||
| Argentina | AR | √ | √ | ||||
| Armenija | AM | √ | |||||
| Aruba Island | AW | √ | |||||
| Ascension | √ | ||||||
| Australija | AU | √ | |||||
| Austrija | AT | √ | |||||
| Azerbejdžan | AZ | √ | |||||
| Bahami | BS | √ | |||||
| Bahrein | BH | √ | √ | ||||
| Bangladeš | BD | √ | |||||
| Barbados | BB | √ | |||||
| Bjelorusija | BY | √ | |||||
| Belgija | BE | √ | |||||
| Belize | BZ | √ | |||||
| Benin | BJ | √ | |||||
| Bermuda Islands | BM | √ | |||||
| Butan | BT | √ | |||||
| Bolivija | BO | √ | √ | ||||
| Bosna i Hercegovina | BA | √ | |||||
| Bocvana | BW | √ | |||||
| Brazil | BR | √ | √ | ||||
| Brunej | BR | √ | |||||
| Bugarska | BG | √ | |||||
| Burkinafaso | BF | √ | |||||
| Burundi | BI | √ | |||||
| Kamerun | CM | √ | |||||
| Kanada | CA | √ | √ | ||||
| Canaries Islands | |||||||
| Kabo Verde | CV | √ | |||||
| Kajmanski otoci | KY | √ | |||||
| Central Africa | CF | √ | |||||
| Čad | TD | √ | |||||
| Chilie | CL | √ | √ | ||||
| Kolumbija | CO | √ | √ | ||||
| Commonwealth of Dominica | DM | √ | |||||
| Comoro | KM | √ | |||||
| Kongo | CG | √ | |||||
| Cookovi otoci | CK | √ | |||||
| Kostarika | CR | √ | √ | ||||
| Hrvatska | HR | √ | |||||
| Kuba | CU | √ | |||||
| Cipar | CY | √ | |||||
| češki | CZ | √ | |||||
| Danska | DK | √ | |||||
| Diego Garcia Island | √ | ||||||
| Džibuti | DJ | √ | |||||
| Dominikanska Republika | DM | √ | √ | ||||
| East Timor | ET | √ | |||||
| Ekvador | EC | √ | √ | ||||
| Egipat | EG | √ | |||||
| El Salvador | SV | √ | √ | ||||
| Ekvatorijalna Gvineja | GQ | √ | |||||
| Eritreja | ER | √ | |||||
| Estonija | EE | √ | |||||
| Etiopija | ET | √ | |||||
| Falklandski otoci | FK | √ | √ | ||||
| Farski otoci | FO | √ | |||||
| Fidži | FJ | √ | |||||
| Finska | FI | √ | |||||
| Francuska | FR | √ | |||||
| Francuska Gvajana | GF | √ | √ | ||||
| Francuska Polinezija | PF | √ | |||||
| Gabon | GA | √ | |||||
| Gambija | GM | √ | |||||
| Gruzija | GE | √ | |||||
| Njemačka | DE | √ | |||||
| Gana | GH | √ | |||||
| Gibraltar | GI | √ | |||||
| Grčka | GR | √ | |||||
| Grenada | GD | √ | |||||
| Guam | GU | √ | |||||
| Gvatemala | GT | √ | |||||
| Gvineja | GN | √ | |||||
| Guinea-bissau | GW | √ | |||||
| Gvajana | GY | √ | √ | ||||
| Haiti | HT | √ | |||||
| Hawaii | HI | √ | |||||
| Honduras | HN | √ | √ | ||||
| HongKong | HK | ||||||
| HunGary | HU | √ | |||||
| Island | IS | √ | |||||
| Indija | IN | √ | |||||
| Indonezija | ID | √ | |||||
| Iran | IR | √ | √ | ||||
| Irak | IQ | √ | √ | ||||
| Irska | IE | √ | |||||
| Izrael | IL | √ | |||||
| Italija | IT | √ | |||||
| Obala Bjelokosti / Cote D’lvoire | CI | √ | |||||
| Jamajka | JM | √ | |||||
| Japan | JP | √ | √ | ||||
| Jordan | JO | √ | √ | ||||
| Kampuchea / Kambodža | KH | √ | |||||
| Kazahstan | KZ | √ | |||||
| Kenija | KE | √ | |||||
| Kiribati | KI | √ | |||||
| Korea(dpr of) | KR | √ | |||||
| Korea(republic of) | KP | √ | |||||
| Kuvajt | KW | √ | √ | ||||
| Kirgistan | KG | √ | |||||
| Laos | LA | √ | |||||
| Latvija | LV | √ | |||||
| Libanon | LB | √ | √ | ||||
| Lesoto | LS | √ | |||||
| Liberija | LR | √ | |||||
| Libija | LY | √ | |||||
| Lihtenštajn | LI | √ | |||||
| Lithuanta | LT | √ | |||||
| Luksemburg | LU | √ | |||||
| Macau | MC | √ | |||||
| Macedonia | MK | √ | |||||
| Madagaskar | MG | √ | |||||
| Malezija | MY | √ | |||||
| Malavi | MW | √ | |||||
| Maldive | MV | √ | |||||
| Mali | ML | √ | |||||
| Malta | MT | √ | |||||
| Maršalovi otoci | MH | √ | |||||
| Martinik | MQ | √ | |||||
| Mauritanija | MR | √ | |||||
| Mauricijus | MU | √ | |||||
| Mayotte Island | YT | √ | |||||
| Meksiko | MX | √ | |||||
| Mikronezija | FM | √ | |||||
| Moldavija | MD | √ | |||||
| Monako | MC | √ | |||||
| Mongolija | MN | √ | √ | ||||
| Maroko | MA | √ | |||||
| Mozambik | MZ | √ | |||||
| Mianmar | MM | √ | |||||
| Namibija | NA | √ | |||||
| Nauru | NR | √ | |||||
| Nepal | NP | √ | |||||
| Nizozemska | NL | √ | |||||
| Netherlandsantilles Islands | AN | √ | |||||
| New Caledonia Islands | NC | √ | |||||
| Novi Zeland | NZ | √ | |||||
| Nikaragva | NT | √ | √ | ||||
| Niger | NE | √ | |||||
| Nigerija | NG | √ | |||||
| Niue Island | NU | √ | |||||
| Otok Norfolk | NF | √ | |||||
| Norveška | NE | √ |
| Oman | OM | √ | √ | ||||
| Pakistan | PK | √ | |||||
| Palau | PW | √ | |||||
| Palestine | BL | √ | √ | ||||
| Panama | PA | √ | √ | ||||
| Papua Nova Gvineja | PG | √ | |||||
| Paragvaj | PY | √ | √ | ||||
| Peru | PE | √ | √ | ||||
| Filipini | PH | √ | √ | ||||
| Poljska | PL | √ | |||||
| Portugal | PT | √ | |||||
| Portoriko | PR | √ | |||||
| Katar | QA | √ | √ | ||||
| Reunion Island | RE | √ | |||||
| Rumunija | RO | √ | |||||
| Rusija | BY | √ | |||||
| Ruanda | RW | √ | |||||
| Saint Christopher and Nevis | √ | ||||||
| Sveta Helena | SH | √ | |||||
| Sveta Lucija | LC | √ | |||||
| Sanit Pierre And Miquelon Island | PM | √ | |||||
| Saint Vincent Island | VC | √ | |||||
| Samoa | WS | √ | |||||
| San Marino | SM | √ | |||||
| Sao Tome And Principe | ST | √ | |||||
| Saudijska Arabija | SA | √ | √ | ||||
| Senegal | SN | √ | |||||
| Sejšeli | SC | √ | |||||
| Sijera Leone | SL | √ | |||||
| Singapur | SG | √ | |||||
| slovački | SK | √ | |||||
| Slovenija | SI | √ | |||||
| Solomonski otoci | SB | √ | |||||
| Somali | SO | √ | |||||
| Južna Afrika | ZA | √ | |||||
| Južni Sudan | SS | √ | |||||
| Španjolska | ES | √ | |||||
| Šri Lanka | LK | √ | |||||
| Sudan | SD | √ | |||||
| Surinam | SR | √ | √ | ||||
| Swaziland | SZ | √ | |||||
| Švedska | CH | √ | |||||
| Switherlands | SE | √ | |||||
| Sirija | SY | √ | |||||
| Tajvan | TW | √ | |||||
| Tadžikistan | TJ | √ | |||||
| Tanzanija | TZ | √ | |||||
| Tajland | TH | √ | |||||
| Togo | TG | √ | |||||
| Tokelau Islands | TK | √ | |||||
| Laka dvokolica | TO | √ | |||||
| Trinidad i Tobago | TT | √ | |||||
| Tunis | TN | √ | |||||
| Turkey | TR | √ | |||||
| Turkmenistan | TM | √ | |||||
| Otoci Turks i Caicos | TC | √ | |||||
| Tuvalu | TV | √ | |||||
| Uganda | UG | √ | |||||
| Ukrajina | UA | √ | |||||
| Ujedinjeni Arapski Emirati | AE | √ | √ | √ | |||
| United Kingdon | GB | √ | √ | ||||
| U.S.A | NAS | √ | √ | ||||
| Urugvaj | UY | √ | √ | ||||
| Uzbekistan | UZ | √ | |||||
| Vanuatu | VU | √ | |||||
| Vatikan | VA | √ | |||||
| Venezuela | VE | √ | √ | ||||
| Vijetnam | VN | √ | |||||
| Djevičanski otoci | √ | ||||||
| Wallis and Futuna Islands | WF | √ | |||||
| Wake Island | √ | ||||||
| Zapadna Sahara | EH | √ | |||||
| Jemen | YE | √ | √ | ||||
| Yugoslavia | YU | √ | |||||
| Zaire | ZR | √ | |||||
| Zanzibar | ZNZ | √ | |||||
| Zambija | ZM | √ | |||||
| Zimbabve | ZW | √ | |||||
| Pls note: |

