Suggestion of Priority International Shipping Method
| Country Code | DHL | FEDEX | EMS | TNT | UPS | Aramex | Note |
| Afganisztán | AF | √ | √ | ||||
| Alaska(U.S.A) | AK | √ | |||||
| Albánia | AL | √ | |||||
| Algéria | DZ | √ | |||||
| Andorra | AD | √ | |||||
| Angola | AO | √ | |||||
| Anguilla Island | AV | √ | |||||
| Antigua és Barbuda | AG | √ | |||||
| Argentína | AR | √ | √ | ||||
| Örményország | AM | √ | |||||
| Aruba Island | AW | √ | |||||
| Ascension | √ | ||||||
| Ausztrália | AU | √ | |||||
| Ausztria | AT | √ | |||||
| Azerbajdzsán | AZ | √ | |||||
| Bahamák | BS | √ | |||||
| Bahrein | BH | √ | √ | ||||
| Banglades | BD | √ | |||||
| Barbados | BB | √ | |||||
| Fehéroroszország | BY | √ | |||||
| Belgium | BE | √ | |||||
| Belize | BZ | √ | |||||
| Benin | BJ | √ | |||||
| Bermuda Islands | BM | √ | |||||
| Bhután | BT | √ | |||||
| Bolívia | BO | √ | √ | ||||
| Bosznia és Hercegovina | BA | √ | |||||
| Botswana | BW | √ | |||||
| Brazília | BR | √ | √ | ||||
| Brunei | BR | √ | |||||
| Bulgária | BG | √ | |||||
| Burkinafaso | BF | √ | |||||
| Burundi | BI | √ | |||||
| Kamerun | CM | √ | |||||
| Kanada | CA | √ | √ | ||||
| Canaries Islands | |||||||
| Zöld-foki szigetek | CV | √ | |||||
| Kajmán-szigetek | KY | √ | |||||
| Central Africa | CF | √ | |||||
| Csád | TD | √ | |||||
| Chilie | CL | √ | √ | ||||
| Colombia | CO | √ | √ | ||||
| Commonwealth of Dominica | DM | √ | |||||
| Comoro | KM | √ | |||||
| Kongó | CG | √ | |||||
| Cook-szigetek | CK | √ | |||||
| Costa Rica | CR | √ | √ | ||||
| Horvátország | HR | √ | |||||
| Kuba | CU | √ | |||||
| Ciprus | CY | √ | |||||
| cseh | CZ | √ | |||||
| Dánia | DK | √ | |||||
| Diego Garcia Island | √ | ||||||
| Dzsibuti | DJ | √ | |||||
| Dominikai Köztársaság | DM | √ | √ | ||||
| East Timor | ET | √ | |||||
| Ecuador | EC | √ | √ | ||||
| Egyiptom | EG | √ | |||||
| El Salvador | SV | √ | √ | ||||
| Egyenlítői Guinea | GQ | √ | |||||
| Eritrea | ER | √ | |||||
| Észtország | EE | √ | |||||
| Etiópia | ET | √ | |||||
| Falkland-szigetek | FK | √ | √ | ||||
| Feröer-szigetek | FO | √ | |||||
| Fidzsi-szigetek | FJ | √ | |||||
| Finnország | FI | √ | |||||
| Franciaország | FR | √ | |||||
| Francia Guyana | GF | √ | √ | ||||
| Francia Polinézia | PF | √ | |||||
| Gabon | GA | √ | |||||
| Gambia | GM | √ | |||||
| Grúzia | GE | √ | |||||
| Németország | DE | √ | |||||
| Ghána | GH | √ | |||||
| Gibraltár | GI | √ | |||||
| Görögország | GR | √ | |||||
| Grenada | GD | √ | |||||
| Guam | GU | √ | |||||
| Guatemala | GT | √ | |||||
| Guinea | GN | √ | |||||
| Guinea-bissau | GW | √ | |||||
| Guyana | GY | √ | √ | ||||
| Haiti | HT | √ | |||||
| Hawaii | HI | √ | |||||
| Honduras | HN | √ | √ | ||||
| HongKong | HK | ||||||
| HunGary | HU | √ | |||||
| Izland | IS | √ | |||||
| India | IN | √ | |||||
| Indonézia | ID | √ | |||||
| Irán | IR | √ | √ | ||||
| Irak | IQ | √ | √ | ||||
| Írország | IE | √ | |||||
| Izrael | IL | √ | |||||
| Olaszország | IT | √ | |||||
| Elefántcsontpart / Cote D’lvoire | CI | √ | |||||
| Jamaica | JM | √ | |||||
| Japán | JP | √ | √ | ||||
| Jordánia | JO | √ | √ | ||||
| Kampuchea / Kambodzsa | KH | √ | |||||
| Kazahsztán | KZ | √ | |||||
| Kenya | KE | √ | |||||
| Kiribati | KI | √ | |||||
| Korea(dpr of) | KR | √ | |||||
| Korea(republic of) | KP | √ | |||||
| Kuvait | KW | √ | √ | ||||
| Kirgizisztán | KG | √ | |||||
| Laosz | LA | √ | |||||
| Lettország | LV | √ | |||||
| Libanon | LB | √ | √ | ||||
| Lesotho | LS | √ | |||||
| Libéria | LR | √ | |||||
| Líbia | LY | √ | |||||
| Liechtenstein | LI | √ | |||||
| Lithuanta | LT | √ | |||||
| Luxemburg | LU | √ | |||||
| Macau | MC | √ | |||||
| Macedonia | MK | √ | |||||
| Madagaszkár | MG | √ | |||||
| Malaysia | MY | √ | |||||
| Malawi | MW | √ | |||||
| Maldive | MV | √ | |||||
| Mali | ML | √ | |||||
| Málta | MT | √ | |||||
| Marshall-szigetek | MH | √ | |||||
| Martinique | MQ | √ | |||||
| Mauritánia | MR | √ | |||||
| Mauritius | MU | √ | |||||
| Mayotte Island | YT | √ | |||||
| Mexikó | MX | √ | |||||
| Mikronézia | FM | √ | |||||
| Moldova | MD | √ | |||||
| Monaco | MC | √ | |||||
| Mongólia | MN | √ | √ | ||||
| Marokkó | MA | √ | |||||
| Mozambik | MZ | √ | |||||
| Mianmar | MM | √ | |||||
| Namíbia | NA | √ | |||||
| Nauru | NR | √ | |||||
| Nepál | NP | √ | |||||
| Hollandia | NL | √ | |||||
| Netherlandsantilles Islands | AN | √ | |||||
| New Caledonia Islands | NC | √ | |||||
| Új-Zéland | NZ | √ | |||||
| Nicaragua | NT | √ | √ | ||||
| Niger | NE | √ | |||||
| Nigéria | NG | √ | |||||
| Niue Island | NU | √ | |||||
| Norfolk-sziget | NF | √ | |||||
| Norvégia | NO | √ |
| Omán | OM | √ | √ | ||||
| Pakisztán | PK | √ | |||||
| Palau | PW | √ | |||||
| Palestine | BL | √ | √ | ||||
| Panama | PA | √ | √ | ||||
| Pápua Új-Guinea | PG | √ | |||||
| Paraguay | PY | √ | √ | ||||
| Peru | PE | √ | √ | ||||
| Fülöp-szigetek | PH | √ | √ | ||||
| Lengyelország | PL | √ | |||||
| Portugália | PT | √ | |||||
| Puerto Rico | PR | √ | |||||
| Katar | QA | √ | √ | ||||
| Reunion Island | RE | √ | |||||
| Románia | RO | √ | |||||
| Oroszország | BY | √ | |||||
| Ruanda | RW | √ | |||||
| Saint Christopher and Nevis | √ | ||||||
| Szent Ilona | SH | √ | |||||
| Szent Lucia | LC | √ | |||||
| Sanit Pierre And Miquelon Island | PM | √ | |||||
| Saint Vincent Island | VC | √ | |||||
| Szamoa | WS | √ | |||||
| San Marino | SM | √ | |||||
| Sao Tome And Principe | ST | √ | |||||
| Szaúd-Arábia | SA | √ | √ | ||||
| Szenegál | SN | √ | |||||
| Seychelle-szigetek | SC | √ | |||||
| Sierra Leone | SL | √ | |||||
| Szingapúr | SG | √ | |||||
| szlovák | SK | √ | |||||
| Szlovénia | SI | √ | |||||
| Salamon-szigetek | SB | √ | |||||
| Somali | SO | √ | |||||
| Dél-Afrika | ZA | √ | |||||
| Dél-Szudán | SS | √ | |||||
| Spanyolország | ES | √ | |||||
| Sri Lanka | LK | √ | |||||
| Szudán | SD | √ | |||||
| Suriname | SR | √ | √ | ||||
| Swaziland | SZ | √ | |||||
| Svédország | CH | √ | |||||
| Switherlands | SE | √ | |||||
| Szíria | SY | √ | |||||
| Tajvan | TW | √ | |||||
| Tádzsikisztán | TJ | √ | |||||
| Tanzánia | TZ | √ | |||||
| Thaiföld | TH | √ | |||||
| Togo | TG | √ | |||||
| Tokelau Islands | TK | √ | |||||
| Tonga | TO | √ | |||||
| Trinidad és Tobago | TT | √ | |||||
| Tunézia | TN | √ | |||||
| Turkey | TR | √ | |||||
| Türkmenisztán | TM | √ | |||||
| Turks és Caicos-szigetek | TC | √ | |||||
| Tuvalu | TV | √ | |||||
| Uganda | UG | √ | |||||
| Ukrajna | UA | √ | |||||
| Egyesült Arab Emírségek | AE | √ | √ | √ | |||
| United Kingdon | GB | √ | √ | ||||
| U.S.A | MINKET | √ | √ | ||||
| Uruguay | UY | √ | √ | ||||
| Üzbegisztán | UZ | √ | |||||
| Vanuatu | VU | √ | |||||
| Vatikán | VA | √ | |||||
| Venezuela | VE | √ | √ | ||||
| Vietnam | VN | √ | |||||
| Virgin-szigetek | √ | ||||||
| Wallis and Futuna Islands | WF | √ | |||||
| Wake Island | √ | ||||||
| Nyugat-Szahara | EH | √ | |||||
| Jemen | YE | √ | √ | ||||
| Yugoslavia | YU | √ | |||||
| Zaire | ZR | √ | |||||
| Zanzibar | ZNZ | √ | |||||
| Zambia | ZM | √ | |||||
| Zimbabwe | ZW | √ | |||||
| Pls note: |

