Kapcsolódó termékek
![]() | ![]() | |
UC16 Smart Watch Phone Specifications | ||
Tétel | Részletek | Leírás |
Test | Termék | Smart Watch |
| Testméret | 49,5*13,6 mm | |
| Nettó tömeg | TBD | |
LCD | Méret | 1.43″ AMOLED |
| Felbontás | 466*466 | |
Akkumulátor | Írja be | Lítium-polimer akkumulátor |
| Kapacitás | 800mAh | |
Anyag | Test | Zn- ötvözet váz |
CPU | CPU | 展讯 UWS377E |
Pulzusszám | Érzékelő | HX3918 for real SPO2 |
Tárolás | Vaku | 667 MHz LPDDR3 eMCP: 2G+16G / 3G+32G / 4G+64G optional |
| Kamera | Elöl 0,3 MP ,Oldal 2MP | |
G-szenzor | G-szenzor | IGEN |
Rezgés | Motor | IGEN |
Bluetooth | Beépített | BT antenna BT4.2 |
Zenekarok | 4G-LTE | FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
| 3G | B1/B5/B8 | |
| 2G | B3/B5/B8 | |
WIFI | 2.4GHz 802.11b\g\n | |
Töltés | Töltés | Mágneses töltés(5V 1A) |
Üzemi hőmérséklet | -10~50 ℃ | |
Funkciók | Idő | IGEN |
| Lépésszámláló | IGEN | |
| Kalória | IGEN | |
| Távolság | IGEN | |
| Csuklója felfelé a képernyő világításához | IGEN | |
| Alvásfigyelés | IGEN | |
| Ülő emlékeztető | IGEN | |
| Riasztás | IGEN | |
| Pulzusfigyelés | IGEN | |
| Vér oxigén | IGEN | |
| Időjárás | IGEN | |
| Android verzió | 8.1 | |
| ALKALMAZÁSOK | Alkalmazásokat tölthet le a Google Play Áruházból | |
| GPS | IGEN(GLONASS, GPS, Ags) | |
| Sim kártya | Egyetlen NANO SIM kártya | |
| BT hívás | IGEN | |
| Többnyelvű | IGEN | |



























Lisandra –
Fantastic Phone Watch, Könnyen beállítható, and the two-way calling gives great peace of mind.