関連製品
![]() | |||
| S500ヘルスモニターウォッチ |
S800B Fitness Tracker Watch
Advanced health monitoring with comprehensive features for your active lifestyle
| No. | パラメータ | Specifications |
|---|---|---|
| Basic Parameters | ||
| 1 | Watch Size | L*W*H = 42*53.6*12.2mm |
| 2 | 重さ | 87g |
| 3 | Color Options | Steel color + black strap, dark ochre + black strap, military green + green strap |
| 4 | Major Functions | Scan code matching, 2.06″ AMOLED screen, 全画面タッチ, 心拍数モニタリング, ECG, 呼吸トレーニング, 血中酸素, 血糖値, 血圧, exercise records (ステップ, 距離, カロリー), exercise modes, voice assistant, app notifications, 睡眠モニタリング, ストップウォッチ, camera remote control, music playback, 電卓, contacts |
| Hardware Specifications | ||
| 5 | チップセットサプライヤー | Jerry |
| 6 | チップセット | Jerry 7013A |
| 7 | Compatible App | Hバンド |
| 8 | 互換性のあるシステム | アンドロイド 8.0+ and iOS 13.0+ |
| 9 | Flash Memory | 128MB ROM |
| 10 | 表示タイプ | IPS |
| 11 | 画面サイズ | 2.06 inches AMOLED |
| 12 | 解決 | 410RGB × 502 pixels |
| 13 | Touch Type | フルスクリーンタッチ |
| 14 | Encoder | サポート, full rotation with sound |
| Connectivity | ||
| 15 | ブルートゥース | BT5.2+ with Bluetooth Low Energy Chip |
| 16 | Wi-Fi | Not supported |
| 17 | NFC | Not supported |
| Sensors | ||
| 18 | Gセンサー | Support ST8321 |
| 19 | Gyroscope | Not supported |
| 20 | Heart Rate Monitor | VP556ER heart rate sensor, true blood oxygen monitoring |
| 21 | ECG | Supported |
| バッテリー | ||
| 22 | 電池のタイプ | Polymer lithium ion |
| 23 | バッテリー容量 | 400マー |
| 24 | 充電方法 | 磁気充電 |
| Software Features | ||
| 25 | H Band App Features | Steps tracking, 睡眠モニタリング, 心拍, ECG, 血中酸素, 血圧, 血糖値のモニタリング, exercise data recording, 音楽コントロール, multiple watch faces |
| 26 | Additional Features | Watch face selection, メッセージプッシュ, daily alarm, photo control, weather information, find bracelet, time format, 懐中電灯, turn on screen |
| 27 | Supported Languages | デンマーク語, ロシア, クロアチア語, ハンガリー語, ヒンディー語, インドネシア語, トルコ語, ヘブライ語, ギリシャ語, ドイツ語, イタリア語, チェコ語, スロバキア語, 日本語, フランス語, 研磨, ペルシア語, タイ語, スウェーデン語, 簡体字中国語, 繁体字中国語, ルーマニア語, 英語, オランダ語, ポルトガル語, スペイン語, ベトナム人, アラビア語, 韓国人, マレー語 |
| Additional Specifications | ||
| 28 | Waterproof Rating | 3ATM |
| 29 | 充電時間 | Approximately 3.5 時間 |
| 30 | バッテリー寿命 | 12 使用日数, 25 days in standby |
| 31 | Product Languages | 簡体字中国語, 日本語, 英語, フランス語, ドイツ語, イタリア語, スペイン語, ポルトガル語, ロシア, ベトナム人, トルコ語, 研磨, アラビア語, インドネシア語 |
| 32 | Wristband Size | Total length 235mm, adjustable length 155-215mm |
| 33 | Materials | 体: Plastic + Zinc Alloy; Wristband: シリコーン |
| Package Information | ||
| 34 | Packing Box Size (L×W×H) | – |
| 35 | Packing Weight | – |
| 36 | Outer Box Size (L×W×H) | – |
| 37 | Total Weight of Outer Box | – |
| 38 | Packing Quantity | – |










































レビュー
まだレビューはありません.