Suggestion of Priority International Shipping Method
| Country Code | DHL | FEDEX | EMS | TNT | UPS | Aramex | Note |
| Afeganistão | AF | √ | √ | ||||
| Alaska(U.S.A) | AK | √ | |||||
| Albânia | AL | √ | |||||
| Argélia | DZ | √ | |||||
| Andorra | AD | √ | |||||
| Angola | AO | √ | |||||
| Anguilla Island | AV | √ | |||||
| Antígua e Barbuda | AG | √ | |||||
| Argentina | AR | √ | √ | ||||
| Armênia | AM | √ | |||||
| Aruba Island | AW | √ | |||||
| Ascension | √ | ||||||
| Austrália | AU | √ | |||||
| Áustria | AT | √ | |||||
| Azerbaijão | AZ | √ | |||||
| Bahamas | BS | √ | |||||
| Bahrein | BH | √ | √ | ||||
| Bangladesh | BD | √ | |||||
| Barbados | BB | √ | |||||
| Bielorrússia | BY | √ | |||||
| Bélgica | BE | √ | |||||
| Belize | BZ | √ | |||||
| Benim | BJ | √ | |||||
| Bermuda Islands | BM | √ | |||||
| Butão | Bt | √ | |||||
| Bolívia | BO | √ | √ | ||||
| Bósnia e Herzegovina | BA | √ | |||||
| Botsuana | BW | √ | |||||
| Brasil | BR | √ | √ | ||||
| Brunei | BR | √ | |||||
| Bulgária | BG | √ | |||||
| Burkinafaso | BF | √ | |||||
| Burundi | BI | √ | |||||
| Camarões | CM | √ | |||||
| Canadá | CA | √ | √ | ||||
| Canaries Islands | |||||||
| Cape Verde | CV | √ | |||||
| Ilhas Cayman | KY | √ | |||||
| Central Africa | CF | √ | |||||
| Chade | TD | √ | |||||
| Chilie | CL | √ | √ | ||||
| Colômbia | CO | √ | √ | ||||
| Commonwealth of Dominica | DM | √ | |||||
| Comoro | KM | √ | |||||
| Congo | CG | √ | |||||
| Ilhas Cook | CK | √ | |||||
| Costa Rica | CR | √ | √ | ||||
| Croácia | HR | √ | |||||
| Cuba | CU | √ | |||||
| Chipre | CY | √ | |||||
| Tcheco | CZ | √ | |||||
| Dinamarca | DK | √ | |||||
| Diego Garcia Island | √ | ||||||
| Djibuti | DJ | √ | |||||
| República Dominicana | DM | √ | √ | ||||
| East Timor | ET | √ | |||||
| Equador | EC | √ | √ | ||||
| Egito | EG | √ | |||||
| El Salvador | SV | √ | √ | ||||
| Guiné Equatorial | GQ | √ | |||||
| Eritreia | ER | √ | |||||
| Estônia | EE | √ | |||||
| Etiópia | ET | √ | |||||
| Ilhas Malvinas | FK | √ | √ | ||||
| Ilhas Faroé | FO | √ | |||||
| Fiji | FJ | √ | |||||
| Finlândia | FI | √ | |||||
| França | FR | √ | |||||
| Guiana Francesa | GF | √ | √ | ||||
| Polinésia Francesa | PF | √ | |||||
| Gabão | GA | √ | |||||
| Gâmbia | GM | √ | |||||
| Geórgia | GE | √ | |||||
| Alemanha | DE | √ | |||||
| Gana | GH | √ | |||||
| Gibraltar | GI | √ | |||||
| Grécia | GR | √ | |||||
| Granada | GD | √ | |||||
| Guam | GU | √ | |||||
| Guatemala | GT | √ | |||||
| Guiné | GN | √ | |||||
| Guinea-bissau | GW | √ | |||||
| Guiana | GY | √ | √ | ||||
| Haiti | HT | √ | |||||
| Hawaii | HI | √ | |||||
| Honduras | HN | √ | √ | ||||
| HongKong | HK | ||||||
| HunGary | HU | √ | |||||
| Islândia | IS | √ | |||||
| Índia | IN | √ | |||||
| Indonésia | ID | √ | |||||
| Irã | IR | √ | √ | ||||
| Iraque | IQ | √ | √ | ||||
| Irlanda | IE | √ | |||||
| Israel | IL | √ | |||||
| Itália | IT | √ | |||||
| Costa do Marfim / Cote D’lvoire | CI | √ | |||||
| Jamaica | JM | √ | |||||
| Japão | JP | √ | √ | ||||
| Jordânia | JO | √ | √ | ||||
| Kampuchea / Camboja | KH | √ | |||||
| Cazaquistão | KZ | √ | |||||
| Quênia | KE | √ | |||||
| Quiribáti | KI | √ | |||||
| Korea(dpr of) | KR | √ | |||||
| Korea(republic of) | KP | √ | |||||
| Kuwait | KW | √ | √ | ||||
| Quirguistão | KG | √ | |||||
| Laos | LA | √ | |||||
| Letônia | LV | √ | |||||
| Líbano | LB | √ | √ | ||||
| Lesoto | LS | √ | |||||
| Libéria | LR | √ | |||||
| Líbia | LY | √ | |||||
| Liechtenstein | LI | √ | |||||
| Lithuanta | LT | √ | |||||
| Luxemburgo | LU | √ | |||||
| Macau | MC | √ | |||||
| Macedonia | MK | √ | |||||
| Madagáscar | MG | √ | |||||
| Malásia | MY | √ | |||||
| Maláui | MW | √ | |||||
| Maldive | MV | √ | |||||
| Mali | ML | √ | |||||
| Malta | MT | √ | |||||
| Ilhas Marshall | MH | √ | |||||
| Martinica | MQ | √ | |||||
| Mauritânia | MR | √ | |||||
| Maurício | MU | √ | |||||
| Mayotte Island | YT | √ | |||||
| México | MX | √ | |||||
| Micronésia | FM | √ | |||||
| Moldávia | MD | √ | |||||
| Mônaco | MC | √ | |||||
| Mongólia | MN | √ | √ | ||||
| Marrocos | MA | √ | |||||
| Moçambique | MZ | √ | |||||
| Mianmar | Mm | √ | |||||
| Namíbia | NA | √ | |||||
| Nauru | NR | √ | |||||
| Nepal | NP | √ | |||||
| Holanda | NL | √ | |||||
| Netherlandsantilles Islands | AN | √ | |||||
| New Caledonia Islands | NC | √ | |||||
| Nova Zelândia | NZ | √ | |||||
| Nicarágua | NT | √ | √ | ||||
| Níger | NE | √ | |||||
| Nigéria | NG | √ | |||||
| Niue Island | NU | √ | |||||
| Ilha Norfolk | NF | √ | |||||
| Noruega | NÃO | √ |
| Omã | OM | √ | √ | ||||
| Paquistão | PK | √ | |||||
| Palau | PW | √ | |||||
| Palestine | BL | √ | √ | ||||
| Panamá | PA | √ | √ | ||||
| Papua Nova Guiné | PG | √ | |||||
| Paraguai | PY | √ | √ | ||||
| Peru | PE | √ | √ | ||||
| Filipinas | PH | √ | √ | ||||
| Polônia | PL | √ | |||||
| Portugal | PT | √ | |||||
| Porto Rico | PR | √ | |||||
| Catar | QA | √ | √ | ||||
| Reunion Island | RE | √ | |||||
| Romênia | RO | √ | |||||
| Rússia | BY | √ | |||||
| Ruanda | RW | √ | |||||
| Saint Christopher and Nevis | √ | ||||||
| Santa Helena | SH | √ | |||||
| Santa Lúcia | LC | √ | |||||
| Sanit Pierre And Miquelon Island | PM | √ | |||||
| Saint Vincent Island | VC | √ | |||||
| Samoa | WS | √ | |||||
| São Marino | SM | √ | |||||
| Sao Tome And Principe | ST | √ | |||||
| Arábia Saudita | SA | √ | √ | ||||
| Senegal | SN | √ | |||||
| Seicheles | SC | √ | |||||
| Serra Leoa | SL | √ | |||||
| Cingapura | SG | √ | |||||
| Eslovaco | SK | √ | |||||
| Eslovênia | SI | √ | |||||
| Ilhas Salomão | SB | √ | |||||
| Somali | SO | √ | |||||
| África do Sul | ZA | √ | |||||
| Sudão do Sul | SS | √ | |||||
| Espanha | ES | √ | |||||
| Sri Lanka | LK | √ | |||||
| Sudão | SD | √ | |||||
| Suriname | SR | √ | √ | ||||
| Swaziland | SZ | √ | |||||
| Suécia | CH | √ | |||||
| Switherlands | SE | √ | |||||
| Síria | SY | √ | |||||
| Taiwan | TW | √ | |||||
| Tadjiquistão | TJ | √ | |||||
| Tanzânia | TZ | √ | |||||
| Tailândia | TH | √ | |||||
| Ir | TG | √ | |||||
| Tokelau Islands | TK | √ | |||||
| Tonga | TO | √ | |||||
| Trinidad e Tobago | TT | √ | |||||
| Tunísia | TN | √ | |||||
| Turkey | TR | √ | |||||
| Turcomenistão | TM | √ | |||||
| Ilhas Turcas e Caicos | TC | √ | |||||
| Tuvalu | TV | √ | |||||
| Uganda | UG | √ | |||||
| Ucrânia | UA | √ | |||||
| Emirados Árabes Unidos | AE | √ | √ | √ | |||
| United Kingdon | GB | √ | √ | ||||
| U.S.A | NÓS | √ | √ | ||||
| Uruguai | UY | √ | √ | ||||
| Uzbequistão | UZ | √ | |||||
| Vanuatu | VU | √ | |||||
| Vaticano | VA | √ | |||||
| Venezuela | VE | √ | √ | ||||
| Vietnã | VN | √ | |||||
| Ilhas Virgens | √ | ||||||
| Wallis and Futuna Islands | WF | √ | |||||
| Wake Island | √ | ||||||
| Saara Ocidental | EH | √ | |||||
| Iémen | YE | √ | √ | ||||
| Yugoslavia | YU | √ | |||||
| Zaire | ZR | √ | |||||
| Zanzibar | ZNZ | √ | |||||
| Zâmbia | ZM | √ | |||||
| Zimbábue | ZW | √ | |||||
| Pls note: |

