- All-day activity health tracking — this men’s smartwatch features advanced sensor technology that combines low power consumption with high accuracy. It not only tracks your daily steps, exercise distance, and calorie consumption but also continuously monitors real-time heart rate, blood oxygen levels, and sleep quality. Whether in everyday activities or focused workouts, this smartwatch provides comprehensive health data to help you better understand and manage your health.
- Make/receive calls and smart notifications — with bluetooth connectivity, you can easily make calls directly from your smartwatch, access one-touch dialing, and view your contacts and call history. When you receive a call or message (including whatsapp, facebook, twitter, etc.), this men’s smartwatch will vibrate to alert you and display the message on the screen,
- 1.36-inch HD round screen — this men’s smartwatch features a 1.39-inch HD full-touch display with a high resolution of 360×360, delivering delicate and realistic visual effects. Whether you are checking messages, monitoring health data, or browsing various functions, you’ll enjoy a clear and smooth operation experience.
- Multiple watch faces with DIY customization — in the app, you can choose from over 100 different watch face styles, each carefully designed to suit various personalities and occasions. Additionally, the watch supports custom watch faces, allowing you to use your favorite photos or patterns.
- This smartwatch not only includes common features like music control, weather forecasts, and breathing exercises but also offers a stopwatch, lanternă, calculator, and timer for everyday convenience. Additionally, it has a thoughtful sedentary reminder to help you maintain a healthy lifestyle. Whether you’re engaged in sports and fitness, daily work, or leisure activities, this smartwatch provides comprehensive smart assistance, making your life more convenient and efficient.
- Long-lasting battery and wide compatibility — this smartwatch is compatible with most smartphones and supports android 4.4, ios 8.2 și mai sus. Built-in 260mah large-capacity battery, charging takes about 2 hours, can last for 3-5 days under normal use, and standby time is about 15-20 zile. (note: Battery life depends on personal use).
| Table of contents | Product Parameters | ||
| Basic parameters | Model de produs | T80 | |
| Function Points | Bluetooth calls, non-invasive blood sugar measurement, Metuo function, Monitorizarea oxigenului din sânge, Monitorizarea temperaturii corpului, breathing training, women’s health (menstrual tracking), Monitorizarea ritmului cardiac, Monitorizarea tensiunii arteriale, Monitorizarea somnului, Memento sedentară și alte funcții de sănătate. Pedometer/calorie/distance, multi-sports mode, Controlul muzicii, full-screen touch. Aplicație : Hband | ||
| Main chip | 7013O | ||
| Temperatură Sensor | Contact temperature sensor | ||
| Oxigen de sânge | Infrared light + red light true blood oxygen | ||
| Gravity sensor | KXTJ3-1057 | ||
| PPG Chip | TYHX3605 | ||
| vibration | Silent/Vibrate | ||
| Water Level | IP67-rated | ||
| Compatible Systems | Android 4.4 și mai sus, iOS 8.2 și mai sus | ||
| Caracteristici speciale | Bluetooth calls, non-invasive blood sugar measurement, Monitorizarea oxigenului din sânge, Monitorizarea temperaturii corpului, breathing training, women’s health (menstrual tracking), Monitorizarea ritmului cardiac, Monitorizarea tensiunii arteriale, Monitorizarea somnului, Memento sedentară și alte funcții de sănătate | ||
| Functional Description | Bluetooth calls, non-invasive blood sugar measurement, Monitorizarea oxigenului din sânge, Monitorizarea temperaturii corpului, breathing training, women’s health (menstrual tracking), Monitorizarea ritmului cardiac, Monitorizarea tensiunii arteriale, Monitorizarea somnului, Memento sedentară și alte funcții de sănătate. Funcții sportive: step/calorie/distance, multi-sports mode. Ultra-long standby. Comutare multiplă, incoming call message reminder, silent alarm clock, Controlul muzicii, calculator, game. | ||
| Other Features | Cronometru, lanternă, numărătoarea inversă, step counter, Calorii, distanţă, Monitorizarea somnului, Mod de exercițiu, Apelează memento, alarm reminder, raise your hand to light up the screen, Partajare socială (WeChat, QQ, Facebook, Stare de nervozitate), etc.. Shake to take a photo | ||
| Ecran | Screen size | 1.39-Inch de înaltă rezoluție 360*360 ecran | |
| Screen type | IPS HD TFT | ||
| Connection parameters | Bluetooth | 5.0Ble (Low Power) | |
| Other parameters | Tip baterie | High density lithium polymer | |
| Capacitatea bateriei | 260 mah | ||
| Tip de încărcare | Magnetic charging | ||
| Charging time | Despre 3-4 hours | ||
| Battery life | 3-5 days in use, more than 20 days on standby | ||
| Control Mode | Full-screen touch control, mobile phone APP control | ||
| limbă | Urmăriți limbajul: chinez, Traditional Chinese, Engleză, japonez, german, franceză, italian, Spaniolă, Portugheză App language: (Android: H Band, Apple: H Band Lite) Rusă, Hungarian, Turkish, german, italian, Czech, Slovak, japonez, franceză, Polish, Persian, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Engleză, Portugheză, Spaniolă, Vietnamese, arabic, coreean | ||
| Material | Coajă: Metal alloy Coajă de jos: PC+ABS Curea: Environmentally friendly silicone | ||
| color | There are 6 types in total (silicone strap black, albastru, roşu, leather strap brown, black, metal strap three steel black). | ||
| Package | Package | Ceas, cablu de încărcare, Manual de instrucțiuni, packaging box | |
| Dimensiunea brățării | 265*46*11mm | ||
| Box Hi | Color box: 140*100*29mm, 50 sets per box. | ||




























Recenzii
Încă nu există recenzii.