Related Products
G200 Smart Watch Phone Specifications | ||
Item | Details | Description |
Body | Product | Smart Watch |
Body dimension | ¢49.5*13.6mm | |
Net Weight | TBD | |
LCD | Size | 1.43″ AMOLED |
Resolution | 466*466 | |
Battery | Type | Lithium Polymer Battery |
Capacity | 720mAh | |
Material | Body | Zn- alloy frame |
CPU | CPU | Spretrum UWS8541E |
Heart rate | Sensor | HX3605 for real SPO2 |
Storage | Flash | 2+16GB(2+32GB optional) |
Camera | Front 0.3MP ,Side 2MP | |
G-sensor | G-sensor | YES |
Vibration | Motor | YES |
Блуетоотх | Built in | BT Antenna BT4.2 |
Bands | 4G-LTE | FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
3Г | B1/B5/B8 | |
2Г | B3/B5/B8 | |
WIFI | 2.4GHz 802.11b\g\n | |
Charging | Charging | Magnetic charging(5V 1A) |
Working temperature | -10~50℃ | |
Functions | Time | YES |
Pedometer | YES | |
Calories | YES | |
Distance | YES | |
Wrist up to light up screen | YES | |
Мониторинг спавања | YES | |
Sedentary remind | YES | |
Alarm | YES | |
Надгледање откуцаја срца | YES | |
Крвни кисеоник | YES | |
Weather | YES | |
Android Version | 8.1 | |
APPS | Can download Apps from Google playstore | |
ГПС | YES(GLONASS, ГПС, AGPS) | |
Sim card | Single NANO SIM card | |
BT calling | YES | |
Multi-language | YES |
Reviews
There are no reviews yet.