Повезани производи
![]() | |||
| Сат за праћење здравља С500 |
S800B Fitness Tracker Watch
Advanced health monitoring with comprehensive features for your active lifestyle
| No. | Параметар | Specifications |
|---|---|---|
| Basic Parameters | ||
| 1 | Watch Size | L*W*H = 42*53.6*12.2mm |
| 2 | Тежина | 87г |
| 3 | Color Options | Steel color + black strap, dark ochre + black strap, military green + green strap |
| 4 | Major Functions | Scan code matching, 2.06″ AMOLED screen, full-screen touch, праћење откуцаја срца, ЕКГ, breathing training, кисеоник у крви, blood sugar, крвни притисак, exercise records (степенице, растојање, калорије), exercise modes, voice assistant, app notifications, праћење сна, штоперица, camera remote control, music playback, калкулатор, contacts |
| Hardware Specifications | ||
| 5 | Добављач чипсета | Jerry |
| 6 | Чипсет | Jerry 7013A |
| 7 | Compatible App | H Band |
| 8 | Compatible Systems | Андроид 8.0+ and iOS 13.0+ |
| 9 | Flash Memory | 128MB ROM |
| 10 | Display Type | ИПС |
| 11 | Величина екрана | 2.06 inches AMOLED |
| 12 | Резолуција | 410RGB × 502 pixels |
| 13 | Touch Type | Додир преко целог екрана |
| 14 | Encoder | Подршка, full rotation with sound |
| Connectivity | ||
| 15 | Блуетоотх | BT5.2+ with Bluetooth Low Energy Chip |
| 16 | Ви-Фи | Not supported |
| 17 | NFC | Not supported |
| Sensors | ||
| 18 | Г-сензор | Support ST8321 |
| 19 | Gyroscope | Not supported |
| 20 | Heart Rate Monitor | VP556ER heart rate sensor, true blood oxygen monitoring |
| 21 | ЕКГ | Supported |
| Батерија | ||
| 22 | Тип батерије | Polymer lithium ion |
| 23 | Battery Capacity | 400мАх |
| 24 | Цхаргинг Метход | Магнетно пуњење |
| Software Features | ||
| 25 | H Band App Features | Steps tracking, праћење сна, откуцаја срца, ЕКГ, кисеоник у крви, крвни притисак, blood sugar monitoring, exercise data recording, контрола музике, multiple watch faces |
| 26 | Additional Features | Watch face selection, порука пусх, daily alarm, photo control, weather information, find bracelet, time format, батеријска лампа, turn on screen |
| 27 | Supported Languages | Danish, руски, Croatian, мађарски, Hindi, индонезијски, турски, Hebrew, грчки, немачки, италијански, чешки, Slovak, јапански, француски, пољски, персијски, тајландски, Swedish, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Romanian, енглески, холандски, португалски, шпански, вијетнамски, арапски, Кореан, малајски |
| Additional Specifications | ||
| 28 | Waterproof Rating | 3ATM |
| 29 | Време пуњења | Approximately 3.5 hours |
| 30 | Battery Life | 12 days in use, 25 days in standby |
| 31 | Product Languages | Simplified Chinese, јапански, енглески, француски, немачки, италијански, шпански, португалски, руски, вијетнамски, турски, пољски, арапски, индонезијски |
| 32 | Wristband Size | Total length 235mm, adjustable length 155-215mm |
| 33 | Materials | Body: Plastic + Zinc Alloy; Wristband: Силикон |
| Package Information | ||
| 34 | Packing Box Size (L×W×H) | – |
| 35 | Packing Weight | – |
| 36 | Outer Box Size (L×W×H) | – |
| 37 | Total Weight of Outer Box | – |
| 38 | Packing Quantity | – |


















































Рецензије
Још увек нема рецензија.