| Product Parameters | ||
| Product Model | F100 | |
| Functional selling points | Dual-probe laser health therapy, blood sugar monitoring, body temperature monitoring and warning, independent and accurate blood oxygen, respiratory rate, heart rate monitoring, blood pressure monitoring, remote care for relatives and friends, 1.70-inch full touch screen, metal alloy shell sports mode, multi-sports mode, sports record. Sleep monitoring, sedentary reminder, call and message reminder. APP: SmartHealth | |
| Main control chip | Ultra-low power consumption Realtek 8762DW | |
| PPG blood oxygen chip | TYHX3605 | |
| Body temperature sensor | CT1711 Array | |
| laser | Dual probe 650nm laser | |
| shock | Silent/vibrate | |
| Waterproof level | IP68 | |
| Compatible Systems | Android 4.4 and above, iOS 8.2 and above | |
| Features or selling points | Optimize the three highs, independent and accurate blood oxygen, body temperature, respiratory rate, blood pressure, Сатҳи дил, blood oxygen, remote care for relatives and friends | |
| Caring | Family Sharing Real-Time Data | |
| Main Features | Laser-assisted treatment of three highs, ultra-low power consumption Realtek 8762DW + 1.70-inch full-touch screen, body temperature monitoring, blood oxygen monitoring, respiratory rate. Sports functions: step/calorie/distance, multi-sports mode. Heart rate monitoring, blood pressure monitoring, sleep monitoring and other health functions Remote care for relatives and friends function Environmentally friendly TPU/genuine leather strap, fits the hand and feels comfortable to wear Wearable hardware + smart APP + big data cloud service Wear it with you, control, display and record data through APP. Ultra-long standby battery life. Multiple dial switching | |
| Other Features | Pedometer, calories, масофа, sleep monitoring, exercise mode, call reminder, alarm reminder, raise your hand to light up the screen, social sharing (Wechat, QQ, Facebook, Twitter), etc. Shake to take photos | |
| Screen size | 1.70-inch full touch screen | |
| Screen type | IPS HD TFT | |
| Bluetooth | 5.0BLE (Low Power) | |
| Battery Type | High density polymer lithium battery | |
| Battery capacity | 200mAh | |
| Charging method | Magnetic charger | |
| Charging time | Дар атрофи 3-4 hours | |
| Battery life | 5-9 days of use, 30-40 days of standby (data from factory laboratories, may vary depending on individual usage environment and process) | |
| Control method | Full-screen touch control, mobile phone APP control | |
| Product Language | Bracelet language: Chinese, English, Traditional, Japanese, French, German, Italian, Spanish, Russian, Portuguese, Malay, Korean, Polish APP language: Chinese, Traditional, English, Japanese, German, Russian, Italian, French, Spanish, Portuguese, Thai, Czech, Greek, Polish, Vietnamese, Turkish, Romanian, Hungarian, Danish, Finnish, Arabic, Ukrainian, Hebrew, Persian, Irish, Slovak, Norwegian, Korean, Croatian, Swedish | |
| Appearance Material | Shell: Metal alloy + stainless steel Bottom shell: PC + ABS + medical 316 steel sheet Strap: Environmentally friendly TPU / leather strap | |
| Product color | 5 colors (TPU black/red/blue, leather black, leather brown) | |
| packing list | Watch, charging cable, instruction manual, packaging box | |
| Watch size | 265*36*10MM(length, width and height) | |
| Packing size | Outer box size: 625*405*160MM (length, width and height) / 50 per box Color box size: 195*120*28MM | |
Smart Watch With Blood Oxygen And Heart Rate Monitor 1.7″ Hd Screen, for Android and iOS – F100
$53.00 – $55.00Диапазони нарх: $53.00 ба воситаи $55.00
Support OEM Service
- Engraving your logo on smartwatch strap buckle, MOQ: 100дона.
- Engraving your logo on the back of smartwatch, MOQ: 100дона.
- Smartwatch startup screen logo, MOQ: 1000дона.
- Customized packaging box, user manual in your language, MOQ: 1000дона.
| Weight | 0.35 kg |
|---|---|
| Dimensions | 195 × 120 × 18 cm |
| Band material | Leather, Silicone |
| Color | Black, Brown |
| Applicable people | Men's, Unisex, Women's |
| Compatible System | Android 4.4 and above, iOS 8.2 and above |
| Function | Оксигени хун, Сатҳи дил, Passometer, Sleep tracker, Thermometer |
| Waterproof standard | IP68 |
| APP | SmartHealth |
Саволҳо
С: Шумо чанд вақт барои кафолати маҳсулотатон пешниҳод мекунед?
А: Кафолати маҳсулоти мо аст 12 моҳҳо, гайр аз кори сунъй вайроншуда ё нодуруст кор кардан.
С: Оё ман метавонам фармоиши намунаро гирам?
А: Бале, Хуш омадед фармоиши намунавӣ барои санҷиш ва санҷиши quality.Mix намунаҳо қобили қабуланд.
С: MOQ ва вақти интиқол чист?
А: Миқдори ҳадди ақали фармоиши мо аст 2 дона, миқдори бештаре, ки шумо фармоиш медиҳед, ҳамон қадар тахфиф ба даст меоред.
С: Метавонам ашёро бо логотипи / бренди худ тамға диҳам?
А: Хуш омадед OEM ва ODM.
С: Дар бораи интиқол чӣ гуна аст?
А: Барои фиристодани намуна, мо одатан тавассути Курьери байналмилалӣ дар ба дар мефиристем (ба монанди DHL, FedEx, ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ, TNT ва ғайра.), барои фармоиши оммавӣ,
мо одатан тавассути ҳаво ё баҳр интиқол медиҳем, дар асоси талаботи муштариён. Мо барои мизоҷони худ роҳи оқилонатаринро пешниҳод хоҳем кард.
С: Вақт барои фармоиши муқаррарӣ чанд аст?
А: Дар дохили 3 рӯз барои ашёи захирашуда, 14-25 рӯз барои миқдори фармоиш камтар аз 5000pc; Барои
миқдори бештар, одатан дар дохили 30 рӯз.
С: Оё шумо маҳсулоти тайёрро тафтиш мекунед?
А: Бале, ҳар як қадами истеҳсолот ва маҳсулоти тайёр аз ҷониби шӯъбаи QO пеш аз интиқол тафтиш карда мешавад.
С: Дар бораи бастаи стандартӣ чӣ гуфтан мумкин аст?
А: Мо қуттии тӯҳфаҳои бетарафро пешниҳод мекунем. OEM Giftbox мувофиқи талаботи муштариён қабул карда мешавад.
Видео
1 review for Smart Watch With Blood Oxygen And Heart Rate Monitor 1.7″ Hd Screen, for Android and iOS – F100
You must be logged in to post a review.
Маҳсулоти алоқаманд
- Баҳо додан 0 берун аз 5
Watch With ECG Monitor Blood Sugar Monitor 1.91″ 320*386 Экрани лампаи HD – ET210
$30.00 – $46.00Диапазони нарх: $30.00 ба воситаи $46.00 - Баҳо додан 0 берун аз 5
Мониторинги фишори хун, Мониторинги фишори хунатӣ 1.91 "Экрани пурраи Start - TK63
$54.00 – $58.00Диапазони нарх: $54.00 ба воситаи $58.00 - Баҳо додан 5.00 берун аз 5
Smart Watch With ECG Monitoring, 1.83″ 240*284 Экрани лампаи HD – E500
$29.00 – $48.00Диапазони нарх: $29.00 ба воситаи $48.00 - Баҳо додан 0 берун аз 5
Watch With ECG Monitor Blood Sugar Monitor 1.39″ 360*360 Экрани лампаи HD – ET310
$30.00 – $49.00Диапазони нарх: $30.00 ба воситаи $49.00






















WatchHub Retail –
Prototyping phase was excellent. They provided three iterations quickly. Mass production quality was slightly different from the final prototype, but issues were resolved promptly.