المنتجات ذات الصلة
![]() | ![]() | |
UC16 Smart Watch Phone Specifications | ||
Item | Details | وصف |
Body | منتج | Smart Watch |
| Body dimension | ¢49.5*13.6mm | |
| Net Weight | TBD | |
شاشات الكريستال السائل | Size | 1.43″ AMOLED |
| Resolution | 466*466 | |
Battery | Type | Lithium Polymer Battery |
| Capacity | 800ماه | |
Material | Body | Zn- alloy frame |
وحدة المعالجة المركزية | وحدة المعالجة المركزية | 展讯 UWS377E |
معدل ضربات القلب | Sensor | HX3918 for real SPO2 |
Storage | Flash | 667 MHz LPDDR3 eMCP: 2G+16G / 3G+32G / 4G+64G optional |
| Camera | Front 0.3MP ,Side 2MP | |
جهاز استشعار G | جهاز استشعار G | نعم |
Vibration | محرك | نعم |
بلوتوث | Built in | BT Antenna BT4.2 |
Bands | 4G-LTE | FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
| 3ز | B1/B5/B8 | |
| 2ز | B3/B5/B8 | |
WIFI | 2.4GHz 802.11b\g\n | |
Charging | Charging | Magnetic charging(5V 1A) |
Working temperature | -10~50℃ | |
Functions | Time | نعم |
| Pedometer | نعم | |
| Calories | نعم | |
| Distance | نعم | |
| Wrist up to light up screen | نعم | |
| مراقبة النوم | نعم | |
| Sedentary remind | نعم | |
| Alarm | نعم | |
| مراقبة معدل ضربات القلب | نعم | |
| أكسجين الدم | نعم | |
| Weather | نعم | |
| Android Version | 8.1 | |
| APPS | Can download Apps from Google playstore | |
| نظام تحديد المواقع | نعم(GLONASS, نظام تحديد المواقع, AGPS) | |
| Sim card | Single NANO SIM card | |
| BT calling | نعم | |
| Multi-language | نعم | |

























التعليقات
لا توجد تعليقات حتى الآن.