| LW6 Bluetooth Watch Specification (Topstep) |
| No. | فئة | معلمات المنتج |
| 1 | المعلمة الأساسية | Band Size (مم) | L*W*H=37.2*46*9.8mm |
| وزن | 78ز |
| لون | أسود, روز جولد + Pink Strap, ذهب + Beige Strap, Blue, Pink, Far Peak Blue, Purple |
| Major Function | Scan code matching, 1.91-inch large screen, full-screen touch, معدل ضربات القلب, التدريب على التنفس, الأكسجين في الدم, blood sugar, ضغط الدم, sports recording (خطوات, مسافة, calorie count), sports mode, voice assistant, APP sports push, دفع الرسالة, information storage, sleep monitoring, women’s health, ساعة توقيت, camera remote control, music playback, آلة حاسبة, contacts |
| 2 | Hardware Parameter | مورد الشرائح | Zhongke |
| شرائح | Zhongke 5681 |
| برنامج | com.fitCloudPro |
| نظام متوافق | أندرويد 8.0+ (contain) and IOS 13.0+(contain) |
| FLASH Memory | Rom64Mb |
| يكتب | IPS |
| Screen Size | 1.91 inches |
| دقة | 240RGB*296 |
| Touch Type | Full-screen Touch |
| 3 | Connection Parameter | بي تي | BT5.2+(contain) Bluetooth Low Energy Chip |
| واي فاي | Not Supported |
| نفك | Not Supported |
| 4 | الاستشعار | مستشعر G | Supported |
| جيروسكوب | Not Supported |
| معدل ضربات القلب | HX3602 |
| نظام تحديد المواقع | Not Supported |
| 5 | بطارية | Battery Type | Polymer Lithium-ion |
| سعة | 230ماه |
| طريقة الشحن | Magnetic Charging |
| 6 | Software Features | com.fitCloudPro | Steps, ينام, معدل ضربات القلب, الأكسجين في الدم, sports data recording, التحكم بالموسيقى, women’s health, more watch faces, إلخ. |
| Watch face selection, دفع الرسالة, daily alarm, photo control, weather information |
| Find band, time format, flashlight, wrist turn to bright screen |
| دانماركي, الروسية, Croatian, المجرية, Hindi, الاندونيسية, تركي, العبرية, اليونانية, الألمانية, ايطالي, التشيكية, Slovak, اليابانية, فرنسي, بولندي, الفارسية, التايلاندية, السويدية, الصينية المبسطة, الصينية التقليدية, Romanian, الفنلندية, إنجليزي, هولندي, البرتغالية, الأسبانية, الفيتنامية, عربي, كوري, لغة الملايو |
| 7 | Other Parameters | مستوى مقاوم للماء | IP67 |
| Charging Time | عن 2.5 hours |
| Battery Life | 7 days usage, 15 days standby |
| Product Language | الصينية المبسطة, إنجليزي, فرنسي, الألمانية, ايطالي, الأسبانية, البرتغالية, الروسية, الفيتنامية, تركي, العبرية, بولندي, عربي, التايلاندية, الاندونيسية |
| Wristband Size | Total length 235mm, adjustable length 155-215mm |
| Appearance Material | جسم: Plastic + Aluminum, Strap: سيليكون |
| 8 | حجم العبوة | Package Box Size (L*W*H) مم | |
| Package Weight (ز) | |
| Carton Size (L*W*H) سم | |
| Carton Total Weight (كجم) | |
| Package Quantity (Units) | |
التعليقات
لا توجد تعليقات حتى الآن.