Свързани продукти
![]() | |||
| S500 Health Monitor Watch |
S800B Fitness Tracker Watch
Advanced health monitoring with comprehensive features for your active lifestyle
| No. | Параметър | Specifications |
|---|---|---|
| Basic Parameters | ||
| 1 | Watch Size | L*W*H = 42*53.6*12.2mm |
| 2 | Тегло | 87ж |
| 3 | Color Options | Steel color + black strap, dark ochre + black strap, military green + green strap |
| 4 | Major Functions | Scan code matching, 2.06″ AMOLED screen, full-screen touch, мониториране на сърдечната честота, ЕКГ, дихателна тренировка, кислород в кръвта, blood sugar, blood pressure, exercise records (steps, разстояние, калории), exercise modes, voice assistant, app notifications, наблюдение на съня, хронометър, camera remote control, music playback, calculator, contacts |
| Hardware Specifications | ||
| 5 | Chipset Supplier | Jerry |
| 6 | Chipset | Jerry 7013A |
| 7 | Compatible App | H Band |
| 8 | Compatible Systems | Android 8.0+ and iOS 13.0+ |
| 9 | Flash Memory | 128MB ROM |
| 10 | Display Type | IPS |
| 11 | Размер на екрана | 2.06 inches AMOLED |
| 12 | Resolution | 410RGB × 502 pixels |
| 13 | Touch Type | Full screen touch |
| 14 | Encoder | поддръжка, full rotation with sound |
| Connectivity | ||
| 15 | Bluetooth | BT5.2+ with Bluetooth Low Energy Chip |
| 16 | Wi-Fi | Not supported |
| 17 | NFC | Not supported |
| Sensors | ||
| 18 | G-Sensor | Support ST8321 |
| 19 | Жироскоп | Not supported |
| 20 | Heart Rate Monitor | VP556ER heart rate sensor, true blood oxygen monitoring |
| 21 | ЕКГ | Supported |
| Батерия | ||
| 22 | Тип батерия | Polymer lithium ion |
| 23 | Battery Capacity | 400mAh |
| 24 | Charging Method | Магнитно зареждане |
| Software Features | ||
| 25 | H Band App Features | Steps tracking, наблюдение на съня, сърдечна честота, ЕКГ, кислород в кръвта, blood pressure, blood sugar monitoring, exercise data recording, контрол на музиката, multiple watch faces |
| 26 | Additional Features | Watch face selection, message push, daily alarm, photo control, weather information, find bracelet, time format, фенерче, turn on screen |
| 27 | Supported Languages | датски, руски, хърватски, унгарски, хинди, индонезийски, турски, иврит, гръцки, немски, италиански, чешки, словашки, японски, френски, полски, персийски, тайландски, шведски, опростен китайски, традиционен китайски, румънски, английски, холандски, португалски, испански, виетнамски, арабски, корейски, малайски |
| Additional Specifications | ||
| 28 | Waterproof Rating | 3ATM |
| 29 | Време за зареждане | Approximately 3.5 часове |
| 30 | Battery Life | 12 days in use, 25 days in standby |
| 31 | Product Languages | опростен китайски, японски, английски, френски, немски, италиански, испански, португалски, руски, виетнамски, турски, полски, арабски, индонезийски |
| 32 | Wristband Size | Total length 235mm, adjustable length 155-215mm |
| 33 | Materials | Тяло: Plastic + Zinc Alloy; Wristband: Силикон |
| Package Information | ||
| 34 | Packing Box Size (L×W×H) | – |
| 35 | Packing Weight | – |
| 36 | Outer Box Size (L×W×H) | – |
| 37 | Total Weight of Outer Box | – |
| 38 | Packing Quantity | – |


















































Отзиви
Все още няма отзиви.