| Produktparameter | ||
| Produktmodell | F100 | |
| Funktionale Verkaufsargumente | Dual-Probe-Lasergesundheitstherapie, Blutzuckerüberwachung, Überwachung und Warnung der Körpertemperatur, unabhängiger und genauer Blutsauerstoff, Atemfrequenz, Herzfrequenzüberwachung, Blutdrucküberwachung, Fernpflege für Verwandte und Freunde, 1.70-Zoll vollständigen Touchscreen, Metalllegierung Shell Sportmodus, Multisportmodus, Sportrekord. Schlafüberwachung, Sehentliche Erinnerung, Anruf- und Nachrichtenerinnerung. App: Smarthealth | |
| Hauptsteuerungschip | Ultra-niedriger Stromverbrauch Realtek 8762DW | |
| PPG -Blutsauerstoffchip | Tyhx3605 | |
| Körpertemperatursensor | CT1711 Array | |
| Laser | Doppelsonde 650 nm Laser | |
| Schock | Still/vibrieren | |
| Wasserdichtes Niveau | IP68 | |
| Kompatible Systeme | Android 4.4 und oben, iOS 8.2 und oben | |
| Funktionen oder Verkaufspunkte | Optimieren Sie die drei Höhen, unabhängiger und genauer Blutsauerstoff, Körpertemperatur, Atemfrequenz, Blutdruck, Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Fernpflege für Verwandte und Freunde | |
| Fürsorglich | Familien teilen Echtzeitdaten | |
| Hauptmerkmale | Laser-unterstützte Behandlung von drei Höhen, Ultra-niedriger Stromverbrauch Realtek 8762DW + 1.70-Inch-Volltouch-Bildschirm, Körpertemperaturüberwachung, Blutsauerstoffüberwachung, Atemfrequenz. Sportfunktionen: Schritt/Kalorien/Abstand, Multisportmodus. Herzfrequenzüberwachung, Blutdrucküberwachung, Schlafüberwachung und andere Gesundheitsfunktionen Fernpflege für Verwandte und Freunde Funktionen Umweltfreundliche TPU/echte Lederband, passt zur Hand und fühlt sich wohl zu tragen Tragbare Hardware + Smart App + Big Data Cloud -Dienst Trage es mit dir, Kontrolle, Daten anzeigen und zeichnen Sie Daten über die App auf. Ultra langer Standby-Akkulaufzeit. Multiple Dial -Switching | |
| Andere Funktionen | Schrittzähler, Kalorien, Distanz, Schlafüberwachung, Übungsmodus, Rufen Sie die Erinnerung an, Alarmerinnerung, Heben Sie Ihre Hand an, um den Bildschirm zu beleuchten, soziales Teilen (Wechat, QQ, Facebook, Twitter), usw. Schütteln, um Fotos zu machen | |
| Bildschirmgröße | 1.70-Zoll vollständigen Touchscreen | |
| Bildschirmtyp | IPS HD TFT | |
| Bluetooth | 5.0Bloß (Niedrige Leistung) | |
| Akku-Typ | Polymer -Lithiumbatterie mit hoher Dichte | |
| Batteriekapazität | 200Mah | |
| Lademethode | Magnetisches Ladegerät | |
| Ladezeit | Um 3-4 Std. | |
| Akkulaufzeit | 5-9 Gebrauchstage, 30-40 Tage des Standby (Daten aus Fabriklabors, kann je nach individueller Nutzungsumgebung und -prozess variieren) | |
| Kontrollmethode | Vollbild-Berührungssteuerung, Handy -App -Steuerung | |
| Produktsprache | Armbandsprache: chinesisch, Englisch, Traditionell, japanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Portugiesisch, malaiisch, Koreanisch, Polieren App -Sprache: chinesisch, Traditionell, Englisch, japanisch, Deutsch, Russisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Thai, tschechisch, griechisch, Polieren, Vietnamesisch, Türkisch, rumänisch, ungarisch, dänisch, finnisch, Arabisch, ukrainisch, hebräisch, persisch, irisch, slowakisch, norwegisch, Koreanisch, kroatisch, Schwedisch | |
| Aussehensmaterial | Hülse: Metalllegierung + Edelstahl Bodenschale: PC + ABS + medizinisch 316 Stahlblech Gurt: Umweltfreundliche TPU / Lederband | |
| Produktfarbe | 5 Farben (TPU schwarz/rot/blau, Lederschwarz, Lederbraun) | |
| Packliste | Betrachten, Ladekabel, Bedienungsanleitung, Verpackungsschachtel | |
| Beobachten Sie die Größe | 265*36*10Mm(Länge, Breite und Höhe) | |
| Packgröße | Außenkastengröße: 625*405*160Mm (Länge, Breite und Höhe) / 50 pro Box Farbboxgröße: 195*120*28Mm | |
Smart Watch mit Blutsauerstoff und Herzfrequenzmonitor 1.7″ HD -Bildschirm, für Android und iOS – F100
$53.00 – $55.00Preisklasse: $53.00 durch $55.00
Unterstützung des OEM -Service
- Gravieren Sie Ihr Logo auf Smartwatch -Gurtschnalle, MOQ: 100PCs.
- Gravieren Sie Ihr Logo auf der Rückseite von Smartwatch, MOQ: 100PCs.
- SmartWatch -Startbildschirm -Logo, MOQ: 1000PCs.
- Customized Packaging Box, Benutzerhandbuch in Ihrer Sprache, MOQ: 1000PCs.
| Gewicht | 0.35 kg |
|---|---|
| Abmessungen | 195 × 120 × 18 cm |
| Bandmaterial | Leder, Silikon |
| Farbe | Schwarz, Braun |
| Anwendbare Personen | Men's, Unisex, Women's |
| Kompatibles System | Android 4.4 und oben, iOS 8.2 und oben |
| Funktion | Blutsauerstoff, Herzfrequenz, Passometer, Schlaf -Tracker, Thermometer |
| Wasserdichtes Standard | IP68 |
| App | Smarthealth |
FAQs
Q: Wie lange bieten Sie Ihre Produktgarantie an??
A: Unsere Produktgarantie ist 12 Monate, Außer künstlich beschädigter oder unangemessener Betrieb.
Q: Kann ich die Beispielreihenfolge bekommen??
A: Ja, Begrüßung der Probenreihenfolge zum Testen und Überprüfen der Qualität.Mix -Proben sind akzeptabel.
Q: Was ist der MOQ und die Vorlaufzeit??
A: Unsere Mindestbestellmenge ist 2 PCs, Je mehr Menge Sie bestellen, Je mehr Rabatt Sie bekommen.
Q: Kann die Artikel mit unserem eigenen Logo/unserer eigenen Marke brandmarken??
A: Willkommen OEM und ODM.
Q: Wie wäre es mit dem Versand?
A: Für Probenversand, Normalerweise senden wir internationale Kuriertür zu Tür durch (wie DHL, FedEx, UPS, TNT usw.), für massenhafte Bestellung,
Normalerweise versenden wir auf Luft oder auf See, basierend auf den Anforderungen der Kunden. Wir bieten unseren Kunden den vernünftigen Weg.
Q: Was ist die Vorlaufzeit für die reguläre Bestellung??
A: Innerhalb 3 Tage für ausgestattete Artikel, 14-25 Tage für Bestellmenge unter 5000 PC; Für
Mehr Menge, Normalerweise im Inneren 30 Tage.
Q: Inspizieren Sie die Fned -Produkte?
A: Ja, Jeder Schritt der Produktions- und Produktionsprodukte wird vor dem Versand von der QO -Abteilung inspiziert.
Q: Wie wäre es mit dem Standardpaket?
A: Wir bieten die neutrale Geschenkbox an. Die OEM -Geschenkbox wird gemäß den Anforderungen der Kunden akzeptiert.
Video
1 Bewertung für Smart Watch mit Blutsauerstoff und Herzfrequenzmonitor 1.7″ HD -Bildschirm, für Android und iOS – F100
Das musst du sein eingeloggt um eine Bewertung abzugeben.
Verwandte Produkte
- Bewertet 0 von 5
Blutdruckmonitor Uhr, Tragbarer Blutdruckmonitor 1,91 ″ voller Touchscreen - TK63
$54.00 – $58.00Preisklasse: $54.00 durch $58.00 - Bewertet 0 von 5
Fitness -Tracker Uhr für Android und iOS, Herzfrequenzblutsauerstoffmonitor, Bluetooth -Anruf, 2.01"Voller Touchscreen – S300
$10.00 – $18.60Preisklasse: $10.00 durch $18.60 - Bewertet 0 von 5
Smart Watch mit Herzfrequenz und Blutsauerstoffmonitor 1.43″ 466*466 HD -Touchscreen – Y200
$15.60 – $26.00Preisklasse: $15.60 durch $26.00 - Bewertet 5.00 von 5
Smart Watch- und Fitness -Tracker für Frauen, 1.91 Inch voll Touchscreen für Android und iOS – S100
$9.80 – $13.80Preisklasse: $9.80 durch $13.80






















WatchHub Retail –
Die Prototyping -Phase war ausgezeichnet. Sie lieferten schnell drei Iterationen. Die Qualität der Massenproduktion war etwas anders als der endgültige Prototyp, Aber Probleme wurden umgehend gelöst.