Verwandte Produkte
![]() | |||
| S500 Gesundheitsmonitoruhr |
S800B Fitness Tracker Watch
Advanced health monitoring with comprehensive features for your active lifestyle
| NEIN. | Parameter | Specifications |
|---|---|---|
| Basic Parameters | ||
| 1 | Watch Size | L*W*H = 42*53.6*12.2mm |
| 2 | Gewicht | 87G |
| 3 | Color Options | Steel color + black strap, dark ochre + black strap, military green + green strap |
| 4 | Major Functions | Scan code matching, 2.06″ AMOLED screen, full-screen touch, Herzfrequenzüberwachung, EKG, Atemtraining, Blutsauerstoff, blood sugar, Blutdruck, exercise records (Schritte, Distanz, Kalorien), exercise modes, voice assistant, app notifications, Schlafüberwachung, Stoppuhr, camera remote control, music playback, Kalkulator, contacts |
| Hardware Specifications | ||
| 5 | Chipsatzlieferant | Jerry |
| 6 | Chipsatz | Jerry 7013A |
| 7 | Compatible App | H Band |
| 8 | Kompatible Systeme | Android 8.0+ and iOS 13.0+ |
| 9 | Flash -Speicher | 128MB ROM |
| 10 | Display Type | Ips |
| 11 | Bildschirmgröße | 2.06 inches AMOLED |
| 12 | Auflösung | 410RGB × 502 pixels |
| 13 | Touch Type | Vollbild-Touch |
| 14 | Encoder | Unterstützung, full rotation with sound |
| Connectivity | ||
| 15 | Bluetooth | BT5.2+ with Bluetooth Low Energy Chip |
| 16 | W-lan | Not supported |
| 17 | NFC | Not supported |
| Sensors | ||
| 18 | G-Sensor | Support ST8321 |
| 19 | Gyroskop | Not supported |
| 20 | Herzfrequenzmesser | VP556ER heart rate sensor, true blood oxygen monitoring |
| 21 | EKG | Supported |
| Batterie | ||
| 22 | Akku-Typ | Polymer lithium ion |
| 23 | Battery Capacity | 400Mah |
| 24 | Lademethode | Magnetisches Laden |
| Software Features | ||
| 25 | H Band App Features | Steps tracking, Schlafüberwachung, Herzfrequenz, EKG, Blutsauerstoff, Blutdruck, Blutzuckerüberwachung, exercise data recording, Musikkontrolle, multiple watch faces |
| 26 | Additional Features | Watch face selection, Nachrichten-Push, daily alarm, photo control, weather information, find bracelet, time format, Taschenlampe, turn on screen |
| 27 | Supported Languages | dänisch, Russisch, kroatisch, ungarisch, Hindi, Indonesisch, Türkisch, hebräisch, griechisch, Deutsch, Italienisch, tschechisch, slowakisch, japanisch, Französisch, Polieren, persisch, Thai, Schwedisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, rumänisch, Englisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Vietnamesisch, Arabisch, Koreanisch, malaiisch |
| Additional Specifications | ||
| 28 | Waterproof Rating | 3ATM |
| 29 | Ladezeit | Approximately 3.5 Std. |
| 30 | Battery Life | 12 days in use, 25 days in standby |
| 31 | Product Languages | Vereinfachtes Chinesisch, japanisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Vietnamesisch, Türkisch, Polieren, Arabisch, Indonesisch |
| 32 | Wristband Size | Total length 235mm, adjustable length 155-215mm |
| 33 | Materials | Körper: Plastic + Zinc Alloy; Wristband: Silikon |
| Package Information | ||
| 34 | Packing Box Size (L×W×H) | – |
| 35 | Packing Weight | – |
| 36 | Outer Box Size (L×W×H) | – |
| 37 | Total Weight of Outer Box | – |
| 38 | Packing Quantity | – |


















































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.