Productos relacionados
![]() | ![]() | |
LM29 4G Smartwatch Phone Datasheet | ||||
Catalogar | Product parameters | Observación | ||
| 1 | Key selling point | Original private model, ultra-thin and exquisite, dual-mode standby, gesture answering | ||
| 2 | Parámetros básicos | Talla de pulsera | 50MM*42MM*11.5MM | |
| Peso | 52gramo | |||
| Color | Gun color, beige | |||
| Main functions | 4G Netcom, Androide 8.1, unlimited app download, entrenamiento de respiración, calendario, reloj mundial, computer, bedside lamp, password unlock, custom watch face, pronóstico del tiempo, music control, contando pasos, ritmo cardíaco, dormir, sedentario, oxígeno en la sangre | |||
| 3 | Parámetros de hardware | Chip manufacturer | 紫光展锐 | |
| Chip | 8541E | |||
| Compatible system | Androide 8.1 | |||
| memoria FLASH | 2GB+32GB/2GB+16GB | Optional | ||
| LCD type | AMLOED | |||
| Tamaño de pantalla | 2.06英寸 | |||
| Screen resolution | 410*502 | |||
| Cameras | 200W. | |||
| Touch type | 全屏触摸 | |||
| 4 | Connection parameters | 4GRAMO | 2GRAMO(B3/B5/B8)+3GRAMO(B1/b5/b8)+ 4GRAMO(FDDB1/B3/B5/B7/B8/20,TDD34/B38/B39/B40/B41) | |
| GPS | Apoyo | |||
| Wi-Fi | Apoyo | |||
| NFC | Apoyo | |||
| 5 | Sensor | Sensor de gravedad | Apoyo | |
| Giroscopio | Shilanwei 7A22H | |||
| frecuencia cardiaca | Tianyi Hexin HX3918 | |||
| 6 | Batería | Battery type | Polímero de litio | |
| Capacidad | 800mah | |||
| Charging mode | Magnetic charging stand | |||
| 7 | Software function | FitCloudPro | Descarga masiva de dial, subir fotos, contando pasos, ritmo cardíaco, dormir, sedentario, oxígeno en la sangre, calorias, bluetooth, información, Veloz, QQ; Google Chrome, Google Maps, TikTok WhatsApp, YouTube, Facebook | |
| Find function, alarm settings, Do Not Disturb mode | ||||
| Teléfono, SMS, Veloz, QQ, Facebook, Gorjeo, Instagram, Skype, WhatsAPP, Línea, Kakao Talk, Other | ||||
| Idiomas soportados: Chino simplificado, chino tradicional, Inglés, danés, ucranio, urdu, ruso, húngaro, indonesio, turco, Bangla, hebreo, Griego, Alemán, italiano, checo, japonés, Francés, Polaco, tailandés, sueco, finlandés, Holandés, portugués, Español, vietnamita, árabe, Korean | ||||
| 8 | Other parameters | Tiempo de carga | Acerca de 3 h | |
| Endurance | Use for about 1 ~ 2 días, espera para 6 días | |||
| Idioma del producto | Chino, Inglés, Alemán, ruso, portugués, Español, Francés, japonés, árabe, Holandés, italiano, checo, Griego, hebreo, indonesio, Korean, malasio, Polaco, tailandés, vietnamita, finlandés, Rumania, turco, Croacia | |||
| Message alert language | Visualización de texto | |||
| Tamaño de pulsera | Total length 220MM, adjustable length 145-190MM | |||
| Material de apariencia | Cuerpo: LDS + Stainless Steel Wristband: Correa de silicona | |||
| 9 | Package size | Box Size (L * W. * h) Mm | To be determined | |
| Packing weight (GRAMO) | To be determined | |||
| Outer box size (L * W. * h) CENTÍMETRO | To be determined | |||
| Weight of outer box (kilos) | To be determined | |||
| Packing quantity (set) | To be determined | |||
1























TechStream Solutions –
A one-stop-shop. From hardware to the app to the packaging, they handle everything. It allows us to focus on marketing and sales