Productos relacionados
![]() | ![]() | |
LM29 4G Smartwatch Phone Datasheet | ||||
Catalogar | Product parameters | Observación | ||
| 1 | Key selling point | Original private model, ultra-thin and exquisite, dual-mode standby, gesture answering | ||
| 2 | Parámetros básicos | Talla de pulsera | 50MM*42MM*11.5MM | |
| Peso | 52gramo | |||
| Color | Gun color, beige | |||
| Main functions | 4G Netcom, Androide 8.1, unlimited app download, entrenamiento de respiración, calendario, world clock, computer, bedside lamp, password unlock, custom watch face, pronóstico del tiempo, control musical, contando pasos, ritmo cardíaco, dormir, sedentary, oxígeno en la sangre | |||
| 3 | Parámetros de hardware | Chip manufacturer | 紫光展锐 | |
| Chip | 8541E | |||
| Compatible system | Androide 8.1 | |||
| FLASH memory | 2GB+32GB/2GB+16GB | Optional | ||
| LCD type | AMLOED | |||
| Tamaño de pantalla | 2.06英寸 | |||
| Screen resolution | 410*502 | |||
| Cameras | 200W. | |||
| Touch type | 全屏触摸 | |||
| 4 | Connection parameters | 4GRAMO | 2GRAMO(B3/B5/B8)+3GRAMO(B1/b5/b8)+ 4GRAMO(FDDB1/B3/B5/B7/B8/20,TDD34/B38/B39/B40/B41) | |
| GPS | Apoyo | |||
| Wi-Fi | Apoyo | |||
| NFC | Apoyo | |||
| 5 | Sensor | Sensor de gravedad | Apoyo | |
| Giroscopio | Shilanwei 7A22H | |||
| frecuencia cardiaca | Tianyi Hexin HX3918 | |||
| 6 | Batería | Battery type | Lithium polymer | |
| Capacidad | 800mah | |||
| Modo de carga | Magnetic charging stand | |||
| 7 | Función de software | FitCloudPro | Massive dial download, upload photos, contando pasos, ritmo cardíaco, dormir, sedentary, oxígeno en la sangre, calorías, bluetooth, información, Veloz, QQ; Google Chrome, Google Maps, TikTok WhatsApp, YouTube, Facebook | |
| Find function, alarm settings, Do Not Disturb mode | ||||
| Teléfono, SMS, Veloz, QQ, Facebook, Gorjeo, Instagram, Skype, Whatsapp, Línea, Kakao Talk, Otro | ||||
| Idiomas soportados: Chino simplificado, chino tradicional, Inglés, danés, ucranio, urdu, ruso, húngaro, indonesio, turco, Bangla, hebreo, Griego, Alemán, italiano, checo, japonés, Francés, Polaco, tailandés, sueco, finlandés, Holandés, portugués, Español, vietnamita, árabe, coreano | ||||
| 8 | Other parameters | Tiempo de carga | Acerca de 3 H | |
| Endurance | Use for about 1 ~ 2 días, standby for 6 días | |||
| Product language | Chino, Inglés, Alemán, ruso, portugués, Español, Francés, japonés, árabe, Holandés, italiano, checo, Griego, hebreo, indonesio, coreano, malasio, Polaco, tailandés, vietnamita, finlandés, Rumania, turco, Croacia | |||
| Message alert language | Text display | |||
| Tamaño de pulsera | Total length 220MM, adjustable length 145-190MM | |||
| Material de apariencia | Cuerpo: LDS + Stainless Steel Wristband: Correa de silicona | |||
| 9 | Package size | Box Size (L * W. * H) Mm | To be determined | |
| Packing weight (GRAMO) | To be determined | |||
| Outer box size (L * W. * H) CENTÍMETRO | To be determined | |||
| Weight of outer box (kilos) | To be determined | |||
| Packing quantity (set) | To be determined | |||
1




























TechStream Solutions –
A one-stop-shop. From hardware to the app to the packaging, they handle everything. It allows us to focus on marketing and sales