Productos relacionados
![]() | |||
| S800B Fitness Watch |
S200 Health Smart Watch Specification | ||
| Descripción básica | ||
| Características | 1、Wearing equipment 2、Ultra Low Power Chip 3、frecuencia cardiaca、step 4、BT CALL、BT Music 5,Magnetic suction charging | |
| Hardware information | ||
| UPC | JL7012F6 | |
| sensor G | SÍ | |
| BT | 3.0+5.3 Dual-mode | |
| LCD | 2.01inch、240*296 resolution ratio | |
| TP | COF | |
| frecuencia cardiaca | Sensor support, 4-8 LED lights | |
| Oxígeno de sangre | SÍ | |
| Motor | SÍ | |
| Modo de carga | Magnetic charge | |
| Side key | FPC mode, support knob | |
| Microphone | SÍ | |
| Horn | SÍ | |
| Power amplifier | SÍ | |
| Capacidad de batería | 300MAH(丝印220) | |
| Software function | ||
| basic function | Three rings of health | |
| Heart Rate/Blood Pressure/Oxygen | ||
| BT call | ||
| BT Music | ||
| Monitoreo del sueño | ||
| recordatorio de llamadas | ||
| SMS Alerts | ||
| Social APP Message Reminder | ||
| Alarm clock reminder | ||
| A sedentary reminder | ||
| sport | ||
| Turn the wrist and shine the screen | ||
| Looking for bracelets | ||
| Remote Photography | ||
| Do Not Disturb | ||
| Dial customization | ||
| Flight mode | ||
| common contacts | ||
| control musical | ||
| weather, etc. | ||
| Social APP Message Reminder | Veloz、QQ、Facebook、Gorjeo、Línea、Whatsapp、Instagram | |
| Sistema de aplicación | IOS 9.0 y arriba, Androide 5.0 y arriba | |
| Idioma | Full language, chinese, traditional Chinese English, simplified Chinese, italiano, portugués, Polaco, Español, Francés, Griego, persa, húngaro, checo, ruso, turco, Holandés, Alemán, tailandés, vietnamita, Indonesian, Malay, Filipino, árabe, finlandés, ucranio, japonés, coreano (subject to actual software) | |

















































Reseñas
Todavía no hay revisiones.