Productos relacionados
S22 Blood Pressure Monitor Watch Specifications | |||
Air Pump + Air Bag + Reloj inteligente | |||
| Catalogar | Product Parameter | ||
| Parámetro básico | Modelo de producto | S22 | |
| Característica principal | Air pump+airbag type accurate blood pressure testing, blood pressure voice broadcasting, Bolsa de aire cómoda ultrafina de TPU (desmontable), electrocardiograma ECG, Diagnóstico inteligente por IA, monitoreo de glucosa en sangre, monitoreo de ácido úrico, Monitoreo de lípidos en sangre, monitoreo de la temperatura corporal, Monitoreo de oxígeno de sangre, frecuencia respiratoria, monitoreo del sueño, sedentary reminder and other health management functions. Función de ejercicio: recuento de pasos/recuento de calorías/distancia, Múltiples modos deportivos, Función de atención remota a familiares y amigos Conmutación de dial múltiple del mercado de aplicaciones, esfera principal personalizada, recordatorios de llamadas y mensajes, pronóstico del tiempo, cronógrafo, control musical, pantalla de muñeca arriba, despertador, y múltiples idiomas. 1.39-Pantalla táctil completa de alta definición retina de pulgadas Aplicación:Ropa de salud | ||
| tipo de presión arterial | Air pump+air bag type true blood pressure | ||
| Sensor de presión de aire | Nonlinear high precision air pressure sensor | ||
| Chip maestro | RTL8762DW | ||
| Oxígeno de sangre | AFE4950+SFH2703 | ||
| Temperatura sensor | matriz CT1711 | ||
| Chip ppg | AFE4950 | ||
| Virbación | Silenciar/vibrar | ||
| Sistema compatible | Androide 6.0 y arriba,iOS 11 y arriba | ||
| Funciones características de salud., etc. | Air pump+balloon type accurate blood pressure testing, ECG electrocardiogram, monitoreo de glucosa en sangre, independent and accurate blood oxygen, temperatura corporal, lípidos en sangre, ácido úrico,, frecuencia respiratoria, ritmo cardíaco, monitoreo del sueño, remote relatives and friends care. | ||
| Atención a distancia de familiares y amigos. | App family or friends share real-time monitoring data | ||
| Otras funciones | conteo de pasos, caloría, distancia, monitoreo del sueño, modo de ejercicio, recordatorio de llamadas, recordatorio del despertador, raise my hand and brighten the screen, information reminder, etc.. | ||
| Pantalla | Tamaño de pantalla | 1.39-inch retina high-definition full touch screen 360 * 360 | |
| Tipo de pantalla | IPS HD TFT | ||
| Conectar Parámetro | Bluetooth | 5.0Bolle | |
| Otro parámetro | Tipo de batería | Polímero Li de alta densidad | |
| Capcaidad de la batería | 300mah | ||
| Tipo de carga | Carga magnética (with short circuit protection) | ||
| Tiempo de carga | Alrededor de 3-4h | ||
| Tiempo de resistencia | Usar para 7-10 días y esperar para 30-40 días | ||
| Modo de manipulación | Control táctil de pantalla completa, control de aplicaciones móvil | ||
| Idioma | Idioma: Inglés, jane chino, ruso, Alemán, japonés, Francés, Español, Italia, Portugal, coreano, Polaco, malasio, abanico chino, Idiomas de la aplicación: Chino, tradicional, Inglés, japonés, Alemán, ruso, italiano, Francés, Español, portugués, tailandés, checo, Griego, Polaco, vietnamita, turco, rumano, húngaro, danés, finlandés, árabe, ucranio, hebreo, persa, irlandés, eslovaco, noruego, coreano, croata, sueco | ||
| Material | Caparazón: fondo de aleación de metal caparazón: ordenador personal + ABS + Médico 316 hoja de acero, banda de reloj: Silicona de protección del medio ambiente, bolsa de aire: material de TPU de protección del medio ambiente | ||
| Color | 3 bandera (negro/azul/rojo) | ||
| Embalaje | Embalaje | Mirar, bolsa de aire, línea de carga, manual de instrucciones, Caja de embalaje | |
| Talla de pulsera | 260 *46* 13Mm (longitud, ancho y alto) | ||
| Caja | Exquisita caja de regalo: 122 * 107 * 78Mm (longitud, ancho, espesor) | ||














































Titan FitnessSummit Outfitters –
Durable and waterproof, exactly as promised. The custom face design we uploaded looks crisp and clear. Shipping was well-packaged