Srodni proizvodi
![]() | |||
| Sat za praćenje zdravlja S500 |
S800B Fitness Tracker Watch
Advanced health monitoring with comprehensive features for your active lifestyle
| No. | Parametar | Specifications |
|---|---|---|
| Basic Parameters | ||
| 1 | Watch Size | L*W*H = 42*53.6*12.2mm |
| 2 | Težina | 87g |
| 3 | Color Options | Steel color + black strap, dark ochre + black strap, military green + green strap |
| 4 | Major Functions | Scan code matching, 2.06″ AMOLED screen, dodir preko cijelog zaslona, praćenje otkucaja srca, EKG, trening disanja, kisik u krvi, šećera u krvi, krvni tlak, evidencija vježbi (korake, udaljenost, kalorije), exercise modes, glasovni pomoćnik, app notifications, praćenje spavanja, štoperica, daljinski upravljač kamere, reprodukcija glazbe, kalkulator, kontakti |
| Hardware Specifications | ||
| 5 | Dobavljač čipseta | Jerry |
| 6 | Čipset | Jerry 7013A |
| 7 | Compatible App | H pojas |
| 8 | Compatible Systems | Android 8.0+ and iOS 13.0+ |
| 9 | Flash Memory | 128MB ROM |
| 10 | Display Type | IPS |
| 11 | Veličina zaslona | 2.06 inches AMOLED |
| 12 | Rezolucija | 410RGB × 502 pixels |
| 13 | Touch Type | Dodir preko cijelog zaslona |
| 14 | Encoder | podrška, full rotation with sound |
| Connectivity | ||
| 15 | Bluetooth | BT5.2+ with Bluetooth Low Energy Chip |
| 16 | Wi-Fi | Nije podržano |
| 17 | NFC | Nije podržano |
| Sensors | ||
| 18 | G-senzor | Support ST8321 |
| 19 | Žiroskop | Nije podržano |
| 20 | Heart Rate Monitor | VP556ER heart rate sensor, true blood oxygen monitoring |
| 21 | EKG | Supported |
| Baterija | ||
| 22 | Vrsta baterije | Polimer litij ion |
| 23 | Kapacitet baterije | 400mAh |
| 24 | Način punjenja | Magnetsko punjenje |
| Software Features | ||
| 25 | H Band App Features | Steps tracking, praćenje spavanja, otkucaj srca, EKG, kisik u krvi, krvni tlak, blood sugar monitoring, bilježenje podataka o vježbanju, kontrola glazbe, multiple watch faces |
| 26 | Additional Features | Watch face selection, push poruke, dnevni alarm, kontrola fotografija, informacije o vremenu, find bracelet, vremenski format, baterijska svjetiljka, turn on screen |
| 27 | Supported Languages | danski, ruski, hrvatski, mađarski, hindski, indonezijski, turski, hebrejski, grčki, njemački, talijanski, češki, slovački, japanski, francuski, Polirati, perzijski, tajlandski, švedski, Pojednostavljeni kineski, Tradicionalni kineski, rumunjski, engleski, nizozemski, portugalski, španjolski, vijetnamski, arapski, korejski, malajski |
| Additional Specifications | ||
| 28 | Waterproof Rating | 3ATM |
| 29 | Vrijeme punjenja | Approximately 3.5 sati |
| 30 | Battery Life | 12 days in use, 25 days in standby |
| 31 | Product Languages | Pojednostavljeni kineski, japanski, engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski, portugalski, ruski, vijetnamski, turski, Polirati, arapski, indonezijski |
| 32 | Wristband Size | Total length 235mm, adjustable length 155-215mm |
| 33 | Materials | Tijelo: Plastični + Zinc Alloy; Wristband: Silikon |
| Package Information | ||
| 34 | Packing Box Size (L×W×H) | – |
| 35 | Packing Weight | – |
| 36 | Outer Box Size (L×W×H) | – |
| 37 | Total Weight of Outer Box | – |
| 38 | Packing Quantity | – |


















































Recenzije
Još nema recenzija.