Kapcsolódó termékek
ET210 ECG Monitor Watch Specifications | |||
| Katalógus | Termék paraméter | ||
| basic parameter | Termékmodell | ET210 | |
| Funkciópontok | ECG function, Bluetooth call, non-invasive blood glucose measurement, uric acid measurement, vérzsírszint monitorozás, HRV-AI medical diagnosis, SOS segélyhívás funkció, body temperature monitoring, vér oxigén monitorozása, légzés tréning,pulzusfigyelés, vérnyomás monitorozás, alvásfigyelés, ülő emlékeztető és egyéb egészségügyi funkciók, intelligent voice assistant, remote family and friends care function, a nők egészsége, weather forecast. Sport funkciók: lépésszámlálás/kalória/távolság, multi-sport mode, music control, business card, számológép, calendar, multi-Chinese. APP:HealthWear | ||
| Master Chip | Ultralow power JL7012 | ||
| Hőmérséklet érzékelő | Contact type high-precision thermal sensor | ||
| Vér oxigén | OSRAM (Osram) 2703+GR3220 | ||
| gravity sensor | ST8321 | ||
| ECG chip | 512HZ precise high-frequency GR3220 | ||
| PPG chip | OSRAM2703 | ||
| Virbáció | Némítás/rezgés | ||
| Waterpfoof szint | IP67 | ||
| Kompatibilis rendszer | Android 4.4 és felette,iOS 8.2 és felette | ||
| Különleges jellemzők | ECG function, Bluetooth hívás, non-invasive blood glucose measurement, uric acid measurement, vérzsírszint monitorozás, HRV-AI medical diagnosis, testhőmérséklet figyelése, vér oxigén monitorozása, | ||
| Care Functions | Home sharing real-time data | ||
| Function Description | ECG function, Bluetooth call, non-invasive blood glucose measurement, uric acid measurement, vérzsírszint monitorozás, HRV-AI medical diagnosis, SOS segélyhívás funkció, pressure measurement, testhőmérséklet figyelése, vér oxigén monitorozása, respiration rate, pulzusfigyelés, vérnyomás monitorozás, alvásfigyelés, ülő emlékeztető és egyéb egészségügyi funkciók. Remote family and friend care feature. Sports function: lépésszámlálás/kalória/távolság, multi-sport mode. Long battery life standby. Multi-dial switching, call message reminder, néma ébresztőóra, 1.91-hüvelykes nagy felbontású 320*386 full touch screen, zenevezérlés. | ||
| Egyéb funkciók | Stopperóra, zseblámpa, visszaszámlálás, step count, kalóriát, távolság, alvásfigyelés, edzésmód, hívás emlékeztető, alarm clock reminder, raise hand to light screen, közösségi megosztás (WeChat, QQ, Facebook, Twitter), stb Shake to take pictures | ||
| Képernyő | Képernyőméret | 1.91 inch high resolution 320*386 képernyő | |
| Képernyő típusa | IPS HD TFT | ||
| Csatlakozás Paraméter | BLuetooth | 5.0BLE (alacsony energiafogyasztás) | |
| Egyéb paraméter | Akkumulátor típusa | Nagy sűrűségű li-polimer | |
| Akkumulátor kapacitása | 280mAh | ||
| Töltés típusa | Mágneses szívó töltés | ||
| Töltési idő | Kb. 3-4H | ||
| Kitartási idő | Használja 7-12 nap, és állj ki 30-40 napokon | ||
| Manipulációs mód | Teljes képernyős érintésvezérlés, mobil APP vezérlés | ||
| Nyelv | Figyeld a nyelvet: kínai, angol, Hagyományos, görög, francia, német, Olaszország APP nyelve: HealthWear kínai, Hagyományos, angol, japán, német, orosz, olasz, francia, spanyol, portugál, thai, Czech language, görög, Polish language, Vietnamese language, Turkish language, Romanian language, Hungarian language, Danish language, Finnish language, arab, Ukrainian language, Hebrew language, Persian language, Irish language, Slovak language, koreai, Croatian language, Swedish language, Bokmal Norwegian | ||
| Anyag | Héj: metal alloy + rozsdamentes acél Alsó héj: PC+ABS+medical 316 acéllemez Szíj: Eco-friendly silicone/leather strap | ||
| Szín | 5 színek, black body matching (TPU black, kék, piros 3 színek, and leather black, bőr barna) | ||
| Csomagolás | Csomagolás | Óra, töltőkábel, használati utasítás, csomagoló doboz | |
| Karkötő mérete | 265*46*11.6MM(LWH) | ||
| Box Szie | Carton size: 625*405*160MM (hossz, width and height) /50 boxes Gift box size: 172*97*33MM | ||
| súly | Body 57g (including strap), total machine: 192 g | ||



































Vélemények
Még nincsenek vélemények.