Kapcsolódó termékek
![]() | |||
| S500 Health Monitor Watch |
S800B Fitness Tracker Watch
Advanced health monitoring with comprehensive features for your active lifestyle
| No. | Paraméter | Specifications |
|---|---|---|
| Basic Parameters | ||
| 1 | Watch Size | L*W*H = 42*53.6*12.2mm |
| 2 | Súly | 87g |
| 3 | Color Options | Steel color + black strap, dark ochre + black strap, military green + green strap |
| 4 | Major Functions | Scan code matching, 2.06″ AMOLED screen, teljes képernyős érintés, pulzusfigyelés, EKG, légzés tréning, vér oxigén, vércukorszint, vérnyomás, exercise records (lépéseket, távolság, kalóriát), exercise modes, voice assistant, app notifications, alvásfigyelés, stopperóra, camera remote control, music playback, számológép, contacts |
| Hardware Specifications | ||
| 5 | Chipset Supplier | Jerry |
| 6 | Chipset | Jerry 7013A |
| 7 | Compatible App | H Band |
| 8 | Kompatibilis rendszerek | Android 8.0+ and iOS 13.0+ |
| 9 | Flash memória | 128MB ROM |
| 10 | Display Type | IPS |
| 11 | Képernyőméret | 2.06 inches AMOLED |
| 12 | Felbontás | 410RGB × 502 pixels |
| 13 | Touch Type | Full screen touch |
| 14 | Encoder | Támogatás, full rotation with sound |
| Connectivity | ||
| 15 | Bluetooth | BT5.2+ with Bluetooth Low Energy Chip |
| 16 | Wi-Fi | Not supported |
| 17 | NFC | Not supported |
| Sensors | ||
| 18 | G-érzékelő | Support ST8321 |
| 19 | Giroszkóp | Not supported |
| 20 | Pulzusmérő | VP556ER heart rate sensor, true blood oxygen monitoring |
| 21 | EKG | Supported |
| Akkumulátor | ||
| 22 | Akkumulátor típusa | Polymer lithium ion |
| 23 | Akkumulátor kapacitása | 400mAh |
| 24 | Charging Method | Mágneses töltés |
| Software Features | ||
| 25 | H Band App Features | Steps tracking, alvásfigyelés, pulzusszám, EKG, vér oxigén, vérnyomás, blood sugar monitoring, exercise data recording, zenevezérlés, multiple watch faces |
| 26 | Additional Features | Watch face selection, message push, daily alarm, photo control, weather information, find bracelet, time format, zseblámpa, turn on screen |
| 27 | Supported Languages | dán, orosz, horvát, magyar, hindi, indonéz, török, héber, görög, német, olasz, cseh, szlovák, japán, francia, lengyel, perzsa, thai, svéd, Egyszerűsített kínai, Hagyományos kínai, román, angol, Dutch, portugál, spanyol, vietnami, arab, koreai, Malay |
| Additional Specifications | ||
| 28 | Waterproof Rating | 3ATM |
| 29 | Töltési idő | Approximately 3.5 óra |
| 30 | Battery Life | 12 nap használatban van, 25 days in standby |
| 31 | Product Languages | Egyszerűsített kínai, japán, angol, francia, német, olasz, spanyol, portugál, orosz, vietnami, török, lengyel, arab, indonéz |
| 32 | Wristband Size | Total length 235mm, adjustable length 155-215mm |
| 33 | Materials | Test: Plastic + Zinc Alloy; Wristband: Szilikon |
| Package Information | ||
| 34 | Packing Box Size (L×W×H) | – |
| 35 | Packing Weight | – |
| 36 | Outer Box Size (L×W×H) | – |
| 37 | Total Weight of Outer Box | – |
| 38 | Packing Quantity | – |


















































Vélemények
Még nincsenek vélemények.