Suggerimento del metodo di spedizione internazionale prioritario
| Codice Paese | DHL | FEDEX | SME | TNT | UPS | Aramex | Nota |
| Afghanistan | DI | √ | √ | ||||
| Alaska(U.S.A) | E | √ | |||||
| Albania | AL | √ | |||||
| Algeria | DZ | √ | |||||
| Andorra | A.D | √ | |||||
| L'Angola | AL | √ | |||||
| Isola di Anguilla | DI | √ | |||||
| Antigua e Barbuda | AG | √ | |||||
| Argentina | AR | √ | √ | ||||
| Armenia | SONO | √ | |||||
| Isola di Aruba | AW | √ | |||||
| Ascensione | √ | ||||||
| Australia | AU | √ | |||||
| Austria | A | √ | |||||
| Azerbaigian | IL | √ | |||||
| Bahamas | Che cavolo | √ | |||||
| Bahrein | BH | √ | √ | ||||
| Bangladesh | B.D | √ | |||||
| Barbados | BB | √ | |||||
| Bielorussia | DI | √ | |||||
| Belgio | ESSERE | √ | |||||
| Belize | B.Z | √ | |||||
| Benin | B.J | √ | |||||
| Isole Bermuda | BM | √ | |||||
| Bhutan | Bt | √ | |||||
| Bolivia | BO | √ | √ | ||||
| Bosnia ed Erzegovina | BA | √ | |||||
| Botswana | BW | √ | |||||
| Brasile | BR | √ | √ | ||||
| Brunei | BR | √ | |||||
| Bulgaria | BG | √ | |||||
| Burkina Faso | BF | √ | |||||
| Burundi | BI | √ | |||||
| Camerun | CM | √ | |||||
| Canada | CA | √ | √ | ||||
| Isole Canarie | |||||||
| Capo Verde | CV | √ | |||||
| Isole Cayman | KY | √ | |||||
| Africa centrale | CF | √ | |||||
| Chad | TD | √ | |||||
| Cella | CL | √ | √ | ||||
| Colombia | CO | √ | √ | ||||
| Commonwealth della Dominica | DM | √ | |||||
| Comore | KM | √ | |||||
| Congo | CG | √ | |||||
| Isole Cook | CK | √ | |||||
| Costa Rica | CR | √ | √ | ||||
| Croazia | risorse umane | √ | |||||
| Cuba | CU | √ | |||||
| Cipro | CY | √ | |||||
| ceco | CZ | √ | |||||
| Danimarca | Non so | √ | |||||
| Isola Diego Garcia | √ | ||||||
| Gibuti | DJ | √ | |||||
| Repubblica Dominicana | DM | √ | √ | ||||
| Timor Est | ET | √ | |||||
| Ecuador | CE | √ | √ | ||||
| Egitto | PER ESEMPIO | √ | |||||
| El Salvador | SV | √ | √ | ||||
| Guinea Equatoriale | GQ | √ | |||||
| Eritrea | È | √ | |||||
| Estonia | EE | √ | |||||
| Etiopia | ET | √ | |||||
| Isole Falkland | F.K | √ | √ | ||||
| Isole Faroe | FO | √ | |||||
| Figi | FJ | √ | |||||
| Finlandia | FI | √ | |||||
| Francia | FR | √ | |||||
| Guiana francese | GF | √ | √ | ||||
| Polinesia francese | PF | √ | |||||
| Gabon | GA | √ | |||||
| Gambia | GM | √ | |||||
| Georgia | GE | √ | |||||
| Germania | DI | √ | |||||
| Ghana | GH | √ | |||||
| Gibilterra | GI | √ | |||||
| Grecia | GR | √ | |||||
| Grenada | GD | √ | |||||
| Guam | GU | √ | |||||
| Guatemala | GT | √ | |||||
| Guinea | GN | √ | |||||
| Guinea-bissau | GW | √ | |||||
| Guyana | GY | √ | √ | ||||
| Haiti | HT | √ | |||||
| Hawaii | CIAO | √ | |||||
| Honduras | HN | √ | √ | ||||
| Hong Kong | Hong Kong | ||||||
| Ungheria | HU | √ | |||||
| Islanda | È | √ | |||||
| India | IN | √ | |||||
| Indonesia | ID | √ | |||||
| Iran | E | √ | √ | ||||
| Iraq | QI | √ | √ | ||||
| Irlanda | CIOÈ | √ | |||||
| Israele | IL | √ | |||||
| Italia | ESSO | √ | |||||
| Costa d'Avorio / Costa d'Avorio | CI | √ | |||||
| Giamaica | JM | √ | |||||
| Giappone | JP | √ | √ | ||||
| Giordania | JO | √ | √ | ||||
| Kampuchea / Cambogia | KH | √ | |||||
| Kazakistan | KZ | √ | |||||
| Kenia | IL | √ | |||||
| Kiribati | A | √ | |||||
| Corea(dpr del) | KR | √ | |||||
| Corea(repubblica di) | KP | √ | |||||
| Kuwait | chilowatt | √ | √ | ||||
| Kirghizistan | KG | √ | |||||
| Laos | IL | √ | |||||
| Lettonia | LV | √ | |||||
| Libano | LIBBRE | √ | √ | ||||
| Lesoto | LS | √ | |||||
| Liberia | LR | √ | |||||
| Libia | LY | √ | |||||
| Liechtenstein | LI | √ | |||||
| Lituanta | LT | √ | |||||
| Lussemburgo | LU | √ | |||||
| Macao | MC | √ | |||||
| Macedonia | MK | √ | |||||
| Madagascar | MG | √ | |||||
| Malaysia | MIO | √ | |||||
| Malawi | MW | √ | |||||
| Maldive | MV | √ | |||||
| Mali | M.L | √ | |||||
| Malta | MT | √ | |||||
| Isole Marshall | MH | √ | |||||
| Martinica | MQ | √ | |||||
| La Mauritania | SIG | √ | |||||
| Maurizio | IN | √ | |||||
| Isola di Mayotte | YT | √ | |||||
| Messico | MX | √ | |||||
| Micronesia | FM | √ | |||||
| Moldavia | MD | √ | |||||
| Monaco | MC | √ | |||||
| Mongolia | MN | √ | √ | ||||
| Marocco | MA | √ | |||||
| Mozambico | MZ | √ | |||||
| Myanmar | MM | √ | |||||
| Namibia | QUELLO | √ | |||||
| Nauru | NR | √ | |||||
| Nepal | NP | √ | |||||
| Paesi Bassi | Paesi Bassi | √ | |||||
| Isole Antille Olandesi | UN | √ | |||||
| Isole della Nuova Caledonia | NC | √ | |||||
| Nuova Zelanda | Nuova Zelanda | √ | |||||
| Nicaragua | NT | √ | √ | ||||
| Niger | NO | √ | |||||
| Nigeria | Di | √ | |||||
| Isola di Niue | NON | √ | |||||
| Isola Norfolk | NF | √ | |||||
| Norvegia | NO | √ |
| Oman | DI | √ | √ | ||||
| Pakistan | PK | √ | |||||
| Palau | PW | √ | |||||
| Palestina | BL | √ | √ | ||||
| Panama | PA | √ | √ | ||||
| Papua Nuova Guinea | PAG | √ | |||||
| Paraguay | PI | √ | √ | ||||
| Perù | PE | √ | √ | ||||
| Filippine | PH | √ | √ | ||||
| Polonia | PL | √ | |||||
| Portogallo | P.T | √ | |||||
| Porto Rico | PR | √ | |||||
| Qatar | QA | √ | √ | ||||
| Isola della Riunione | RIF | √ | |||||
| Romania | RO | √ | |||||
| Russia | DI | √ | |||||
| Ruanda | RW | √ | |||||
| San Cristoforo e Nevis | √ | ||||||
| Sant'Elena | SH | √ | |||||
| Santa Lucia | LC | √ | |||||
| Sanit Pierre e l'isola di Miquelon | PM | √ | |||||
| Isola di San Vincenzo | V.C | √ | |||||
| Samoa | WS | √ | |||||
| San Marino | SM | √ | |||||
| Sao Tomé e Principe | ST | √ | |||||
| Arabia Saudita | SU | √ | √ | ||||
| Senegal | SN | √ | |||||
| Seychelles | SC | √ | |||||
| Sierra Leone | SL | √ | |||||
| Singapore | SG | √ | |||||
| Slovacco | SK | √ | |||||
| Slovenia | E | √ | |||||
| Isole Salomone | SB | √ | |||||
| Somalo | COSÌ | √ | |||||
| Sudafrica | PER | √ | |||||
| Sudan del Sud | SS | √ | |||||
| Spagna | ES | √ | |||||
| Sri Lanka | LK | √ | |||||
| Sudan | SD | √ | |||||
| Suriname | SR | √ | √ | ||||
| Swaziland | S.Z | √ | |||||
| Svezia | CH | √ | |||||
| Switherlands | SE | √ | |||||
| Siria | SY | √ | |||||
| Taiwan | TW | √ | |||||
| Tagikistan | TJ | √ | |||||
| Tanzania | TZ | √ | |||||
| Tailandia | TH | √ | |||||
| Togo | T.G | √ | |||||
| Isole Tokelau | TK | √ | |||||
| Tonga | A | √ | |||||
| Trinidad e Tobago | TT | √ | |||||
| Tunisia | TN | √ | |||||
| Tacchino | TR | √ | |||||
| Turkmenistan | TM | √ | |||||
| Isole Turks e Caicos | TC | √ | |||||
| Tuvalu | TV | √ | |||||
| Uganda | E | √ | |||||
| Ucraina | UA | √ | |||||
| Emirati Arabi Uniti | AE | √ | √ | √ | |||
| Regno Unito | GB | √ | √ | ||||
| U.S.A | NOI | √ | √ | ||||
| Uruguay | UY | √ | √ | ||||
| Uzbekistan | A | √ | |||||
| Vanuatu | VU | √ | |||||
| Vaticano | VA | √ | |||||
| Venezuela | VE | √ | √ | ||||
| Vietnam | VN | √ | |||||
| Isole Vergini | √ | ||||||
| Isole Wallis e Futuna | WF | √ | |||||
| Isola di Wake | √ | ||||||
| Sahara occidentale | EH | √ | |||||
| Yemen | VOI | √ | √ | ||||
| Jugoslavia | YU | √ | |||||
| Zaire | ZR | √ | |||||
| Zanzibar | ZNZ | √ | |||||
| Zambia | ZM | √ | |||||
| Zimbabwe | ZW | √ | |||||
| Nota per favore: |

