| LW6 Bluetooth Watch Specification (Topstep) |
| No. | カテゴリ | 製品パラメータ |
| 1 | 基本パラメータ | Band Size (mm) | L*W*H=37.2*46*9.8mm |
| 重さ | 78g |
| 色 | 黒, ローズゴールド + Pink Strap, 金 + Beige Strap, 青, ピンク, Far Peak Blue, 紫 |
| Major Function | スキャンコードの一致, 1.91-inch large screen, 全画面タッチ, 心拍, 呼吸トレーニング, 血中酸素, 血糖値, 血圧, sports recording (ステップ, 距離, カロリー計算), sports mode, 音声アシスタント, APP sports push, メッセージプッシュ, 情報ストレージ, 睡眠モニタリング, 女性の健康, ストップウォッチ, カメラのリモコン, 音楽再生, 電卓, 連絡先 |
| 2 | Hardware Parameter | チップセットサプライヤー | Zhongke |
| チップセット | Zhongke 5681 |
| アプリ | フィットクラウドプロ |
| 互換性のあるシステム | アンドロイド 8.0+ (含む) とIOS 13.0+(含む) |
| FLASH Memory | Rom64MB |
| タイプ | IPS |
| 画面サイズ | 1.91 インチ |
| 解決 | 240RGB*296 |
| Touch Type | Full-screen Touch |
| 3 | Connection Parameter | BT | BT5.2以上(含む) Bluetooth Low Energy Chip |
| WI-FI | Not Supported |
| NFC | Not Supported |
| 4 | センサー | Gセンサー | Supported |
| ジャイロスコープ | Not Supported |
| 心拍 | HX3602 |
| GPS | Not Supported |
| 5 | バッテリー | 電池のタイプ | Polymer Lithium-ion |
| 容量 | 230マー |
| 充電方法 | Magnetic Charging |
| 6 | Software Features | フィットクラウドプロ | ステップ, 寝る, 心拍, 血中酸素, スポーツデータの記録, 音楽コントロール, 女性の健康, more watch faces, 等. |
| ウォッチフェイスの選択, メッセージプッシュ, 毎日のアラーム, フォトコントロール, 気象情報 |
| Find band, 時間形式, 懐中電灯, wrist turn to bright screen |
| デンマーク語, ロシア, クロアチア語, ハンガリー語, ヒンディー語, インドネシア語, トルコ語, ヘブライ語, ギリシャ語, ドイツ語, イタリア語, チェコ語, スロバキア語, 日本語, フランス語, 研磨, ペルシア語, タイ語, スウェーデン語, 簡体字中国語, 繁体字中国語, ルーマニア語, フィンランド語, 英語, オランダ語, ポルトガル語, スペイン語, ベトナム人, アラビア語, 韓国人, マレー語 |
| 7 | Other Parameters | 防水レベル | IP67 |
| 充電時間 | について 2.5 時間 |
| バッテリー寿命 | 7 days usage, 15 日数スタンバイ |
| 製品言語 | 簡体字中国語, 英語, フランス語, ドイツ語, イタリア語, スペイン語, ポルトガル語, ロシア, ベトナム人, トルコ語, ヘブライ語, 研磨, アラビア語, タイ語, インドネシア語 |
| Wristband Size | Total length 235mm, adjustable length 155-215mm |
| 外観材質 | 体: プラスチック + Aluminum, ストラップ: シリコーン |
| 8 | パッケージサイズ | Package Box Size (長さ*幅*高さ) MM | |
| Package Weight (g) | |
| Carton Size (長さ*幅*高さ) CM | |
| Carton Total Weight (KG) | |
| Package Quantity (Units) | |
レビュー
まだレビューはありません.