| LW6 Bluetooth Watch Specification (Topstep) |
| No. | Category | Product Parameters |
| 1 | Basic Parameter | Band Size (mm) | L*W*H=37.2*46*9.8mm |
| 무게 | 78g |
| 색상 | 검은색, Rose Gold + Pink Strap, Gold + Beige Strap, 파란색, Pink, Far Peak Blue, Purple |
| Major Function | Scan code matching, 1.91-inch large screen, full-screen touch, 심박수, 호흡 훈련, 혈액 산소, 혈당, blood pressure, sports recording (단계, 거리, 칼로리 계산), sports mode, 음성 비서, APP sports push, message push, information storage, 수면 모니터링, women’s health, 스톱워치, camera remote control, music playback, 계산자, contacts |
| 2 | Hardware Parameter | Chipset Supplier | Zhongke |
| Chipset | Zhongke 5681 |
| 앱 | FitCloudPro |
| 호환 시스템 | 기계적 인조 인간 8.0+ (contain) and IOS 13.0+(contain) |
| 플래시 메모리 | Rom64Mb |
| 유형 | IPS |
| Screen Size | 1.91 inches |
| 해결 | 240RGB*296 |
| Touch Type | Full-screen Touch |
| 3 | Connection Parameter | 비티 | BT5.2+(contain) Bluetooth Low Energy Chip |
| 와이파이 | Not Supported |
| NFC | Not Supported |
| 4 | 감지기 | G-Sensor | Supported |
| Gyroscope | Not Supported |
| 심박수 | HX3602 |
| GPS | Not Supported |
| 5 | 배터리 | Battery Type | Polymer Lithium-ion |
| 용량 | 230mAh |
| Charging Method | Magnetic Charging |
| 6 | Software Features | FitCloudPro | Steps, 잠, 심박수, 혈액 산소, sports data recording, 음악 제어, women’s health, more watch faces, 등. |
| Watch face selection, message push, daily alarm, photo control, weather information |
| Find band, time format, 플래시, wrist turn to bright screen |
| 덴마크 말, 러시아인, 크로아티아어, 헝가리 인, Hindi, Indonesian, 터키어, 헤브라이 사람, 그리스 사람, 독일 사람, 이탈리아 사람, 체코 사람, 슬로바키아 사람, 일본어, 프랑스 국민, 광택, 페르시아 인, 태국어, 스웨덴어, Simplified Chinese, 중국어 번체, 루마니아 사람, 핀란드어, 영어, 네덜란드 사람, 포르투갈 인, 스페인 사람, 베트남 사람, 아라비아 말, 한국인, 말레이 사람 |
| 7 | Other Parameters | Waterproof Level | IP67 |
| Charging Time | 에 대한 2.5 hours |
| Battery Life | 7 days usage, 15 days standby |
| Product Language | Simplified Chinese, 영어, 프랑스 국민, 독일 사람, 이탈리아 사람, 스페인 사람, 포르투갈 인, 러시아인, 베트남 사람, 터키어, 헤브라이 사람, 광택, 아라비아 말, 태국어, Indonesian |
| Wristband Size | Total length 235mm, adjustable length 155-215mm |
| 외관 재질 | 몸: Plastic + Aluminum, Strap: 실리콘 |
| 8 | Package Size | Package Box Size (L*W*H) MM | |
| Package Weight (g) | |
| Carton Size (L*W*H) CM | |
| Carton Total Weight (KG) | |
| Package Quantity (Units) | |
리뷰
아직 리뷰가 없습니다..