Suggestion of Priority International Shipping Method
| Country Code | DHL | FEDEX | EMS | TNT | Ups | Aramex | Note |
| Afghanistan | AF | √ | √ | ||||
| Alaska(U.S.A) | AK | √ | |||||
| Albanië | AL | √ | |||||
| Algerije | DZ | √ | |||||
| Andorra | AD | √ | |||||
| Angola | AO | √ | |||||
| Anguilla Island | AV | √ | |||||
| Antigua en Barbuda | AG | √ | |||||
| Argentinië | AR | √ | √ | ||||
| Armenië | AM | √ | |||||
| Aruba Island | AW | √ | |||||
| Ascension | √ | ||||||
| Australië | AU | √ | |||||
| Oostenrijk | AT | √ | |||||
| Azerbeidzjan | AZ | √ | |||||
| Bahamas | BS | √ | |||||
| Bahrein | BH | √ | √ | ||||
| Bangladesh | BD | √ | |||||
| Barbados | BB | √ | |||||
| Wit-Rusland | BY | √ | |||||
| België | BE | √ | |||||
| Belize | BZ | √ | |||||
| Benin | BJ | √ | |||||
| Bermuda Islands | BM | √ | |||||
| Bhutan | BT | √ | |||||
| Bolivia | BO | √ | √ | ||||
| Bosnië en Herzegovina | BA | √ | |||||
| Botswana | BW | √ | |||||
| Brazilië | BR | √ | √ | ||||
| Brunei | BR | √ | |||||
| Bulgarije | BG | √ | |||||
| Burkinafaso | BF | √ | |||||
| Burundi | BI | √ | |||||
| Kameroen | CM | √ | |||||
| Canada | CA | √ | √ | ||||
| Canaries Islands | |||||||
| Kaapverdië | CV | √ | |||||
| Kaaimaneilanden | KY | √ | |||||
| Central Africa | CF | √ | |||||
| Tsjaad | TD | √ | |||||
| Chilie | CL | √ | √ | ||||
| Colombia | CO | √ | √ | ||||
| Commonwealth of Dominica | DM | √ | |||||
| Comoro | KM | √ | |||||
| Congo | CG | √ | |||||
| Cook Eilanden | CK | √ | |||||
| Costa Rica | CR | √ | √ | ||||
| Kroatië | HR | √ | |||||
| Cuba | CU | √ | |||||
| Cyprus | CY | √ | |||||
| Tsjechisch | CZ | √ | |||||
| Denemarken | DK | √ | |||||
| Diego Garcia Island | √ | ||||||
| Djibouti | DJ | √ | |||||
| Dominicaanse Republiek | DM | √ | √ | ||||
| East Timor | ET | √ | |||||
| Ecuador | EC | √ | √ | ||||
| Egypte | EG | √ | |||||
| El Salvador | SV | √ | √ | ||||
| Equatoriaal-Guinea | GQ | √ | |||||
| Eritrea | ER | √ | |||||
| Estland | EE | √ | |||||
| Ethiopië | ET | √ | |||||
| Falklandeilanden | FK | √ | √ | ||||
| Faeröer eilanden | FO | √ | |||||
| Fiji | FJ | √ | |||||
| Finland | FI | √ | |||||
| Frankrijk | FR | √ | |||||
| Frans-Guyana | GF | √ | √ | ||||
| Frans-Polynesië | PF | √ | |||||
| Gabon | GA | √ | |||||
| Gambia | GM | √ | |||||
| Georgië | GE | √ | |||||
| Duitsland | DE | √ | |||||
| Ghana | GH | √ | |||||
| Gibraltar | GI | √ | |||||
| Griekenland | GR | √ | |||||
| Grenada | GD | √ | |||||
| Guam | GU | √ | |||||
| Guatemala | GT | √ | |||||
| Guinea | GN | √ | |||||
| Guinea-bissau | GW | √ | |||||
| Guyana | GY | √ | √ | ||||
| Haïti | HT | √ | |||||
| Hawaii | HI | √ | |||||
| Honduras | HN | √ | √ | ||||
| HongKong | HK | ||||||
| HunGary | HU | √ | |||||
| IJsland | IS | √ | |||||
| Indië | IN | √ | |||||
| Indonesië | ID | √ | |||||
| Iran | IR | √ | √ | ||||
| Irak | IQ | √ | √ | ||||
| Ierland | IE | √ | |||||
| Israël | IL | √ | |||||
| Italië | IT | √ | |||||
| Ivoorkust / Cote D’lvoire | CI | √ | |||||
| Jamaica | JM | √ | |||||
| Japan | JP | √ | √ | ||||
| Jordanië | JO | √ | √ | ||||
| Kampuchea / Cambodja | KH | √ | |||||
| Kazachstan | KZ | √ | |||||
| Kenia | KE | √ | |||||
| Kiribati | KI | √ | |||||
| Korea(dpr of) | KR | √ | |||||
| Korea(republic of) | KP | √ | |||||
| Koeweit | KW | √ | √ | ||||
| Kirgizië | kg | √ | |||||
| Laos | LA | √ | |||||
| Letland | LV | √ | |||||
| Libanon | LB | √ | √ | ||||
| Lesotho | LS | √ | |||||
| Liberia | LR | √ | |||||
| Libië | LY | √ | |||||
| Liechtenstein | LI | √ | |||||
| Lithuanta | LT | √ | |||||
| Luxemburg | LU | √ | |||||
| Macau | MC | √ | |||||
| Macedonia | MK | √ | |||||
| Madagascar | MG | √ | |||||
| Maleisië | MY | √ | |||||
| Malawi | MW | √ | |||||
| Maldive | MV | √ | |||||
| Mali | ML | √ | |||||
| Malta | MT | √ | |||||
| Marshall eilanden | MH | √ | |||||
| Martinique | MQ | √ | |||||
| Mauritanië | MR | √ | |||||
| Mauritius | MU | √ | |||||
| Mayotte Island | YT | √ | |||||
| Mexico | MX | √ | |||||
| Micronesië | FM | √ | |||||
| Moldavië | MD | √ | |||||
| Monaco | MC | √ | |||||
| Mongolië | MN | √ | √ | ||||
| Marokko | MA | √ | |||||
| Mozambique | MZ | √ | |||||
| Myanmar | MM | √ | |||||
| Namibië | NA | √ | |||||
| Nauru | NR | √ | |||||
| Nepal | NP | √ | |||||
| Nederland | NL | √ | |||||
| Netherlandsantilles Islands | AN | √ | |||||
| New Caledonia Islands | NC | √ | |||||
| Nieuw-Zeeland | NZ | √ | |||||
| Nicaragua | NT | √ | √ | ||||
| Niger | NE | √ | |||||
| Nigeria | NG | √ | |||||
| Niue Island | NU | √ | |||||
| Norfolkeiland | NF | √ | |||||
| Noorwegen | NO | √ |
| Oman | OM | √ | √ | ||||
| Pakistan | PK | √ | |||||
| Palau | PW | √ | |||||
| Palestine | BL | √ | √ | ||||
| Panama | PA | √ | √ | ||||
| Papoea-Nieuw-Guinea | PG | √ | |||||
| Paraguay | PY | √ | √ | ||||
| Peru | PE | √ | √ | ||||
| Filippijnen | PH | √ | √ | ||||
| Polen | PL | √ | |||||
| Portugal | PT | √ | |||||
| Puerto Rico | PR | √ | |||||
| Katar | QA | √ | √ | ||||
| Reunion Island | RE | √ | |||||
| Roemenië | RO | √ | |||||
| Rusland | BY | √ | |||||
| Rwanda | RW | √ | |||||
| Saint Christopher and Nevis | √ | ||||||
| Sint-Helena | SH | √ | |||||
| Sint Lucia | LC | √ | |||||
| Sanit Pierre And Miquelon Island | PM | √ | |||||
| Saint Vincent Island | VC | √ | |||||
| Samoa | WS | √ | |||||
| San Marino | SM | √ | |||||
| Sao Tome And Principe | ST | √ | |||||
| Saoedi-Arabië | SA | √ | √ | ||||
| Senegal | SN | √ | |||||
| Seychellen | SC | √ | |||||
| Sierra Leone | SL | √ | |||||
| Singapore | SG | √ | |||||
| Slowaaks | SK | √ | |||||
| Slovenië | SI | √ | |||||
| Salomonseilanden | SB | √ | |||||
| Somali | SO | √ | |||||
| Zuid-Afrika | ZA | √ | |||||
| Zuid-Soedan | SS | √ | |||||
| Spanje | ES | √ | |||||
| Sri Lanka | LK | √ | |||||
| Soedan | SD | √ | |||||
| Suriname | SR | √ | √ | ||||
| Swaziland | SZ | √ | |||||
| Zweden | CH | √ | |||||
| Switherlands | SE | √ | |||||
| Syrië | SY | √ | |||||
| Taiwan | TW | √ | |||||
| Tadzjikistan | TJ | √ | |||||
| Tanzania | TZ | √ | |||||
| Thailand | TH | √ | |||||
| Togo | TG | √ | |||||
| Tokelau Islands | TK | √ | |||||
| Tonga | TO | √ | |||||
| Trinidad en Tobago | TT | √ | |||||
| Tunesië | TN | √ | |||||
| Kalkoen | TR | √ | |||||
| Turkmenistan | TM | √ | |||||
| Turks- en Caicoseilanden | TC | √ | |||||
| Tuvalu | TV | √ | |||||
| Oeganda | UG | √ | |||||
| Oekraïne | UA | √ | |||||
| Verenigde Arabische Emiraten | AE | √ | √ | √ | |||
| United Kingdon | GB | √ | √ | ||||
| U.S.A | ONS | √ | √ | ||||
| Uruguay | UY | √ | √ | ||||
| Oezbekistan | UZ | √ | |||||
| Vanuatu | VU | √ | |||||
| Vaticaan | VA | √ | |||||
| Venezuela | VE | √ | √ | ||||
| Vietnam | VN | √ | |||||
| Maagdeneilanden | √ | ||||||
| Wallis and Futuna Islands | WF | √ | |||||
| Wake Island | √ | ||||||
| Westelijke Sahara | EH | √ | |||||
| Jemen | YE | √ | √ | ||||
| Yugoslavia | YU | √ | |||||
| Zaire | ZR | √ | |||||
| Zanzibar | ZNZ | √ | |||||
| Zambia | ZM | √ | |||||
| Zimbabwe | ZW | √ | |||||
| Pls note: |
