Powiązane produkty
![]() | ![]() | |
Dane techniczne telefonu z inteligentnym zegarkiem UC16 | ||
Przedmiot | Bliższe dane | Opis |
Ciało | Produkt | Inteligentny zegarek |
| Wymiar ciała | ¢49,5*13,6 mm | |
| Waga netto | do ustalenia | |
LCD | Rozmiar | 1.43″ AMOLEDOWE |
| Rezolucja | 466*466 | |
Bateria | Typ | Bateria litowo-polimerowa |
| Pojemność | 800mAh | |
Tworzywo | Ciało | Zn- rama aluminiowa |
Procesor | Procesor | Spreadtrum UWS377E |
Tętno | Transduktor | HX3918 dla prawdziwego SPO2 |
Składowanie | Błysk | 667 MHz LPDDR3 eMCP: 2G+16G / 3G+32G / 4Opcjonalnie G+64G |
| Kamera | Przód 0,3 MP ,Boczny 2MP | |
Czujnik G | Czujnik G | TAK |
Wibracja | Silnik | TAK |
Bluetooth | Wbudowany | Antena BT BT4.2 |
Kołnierz sutanny i togi | 4G-LTE | FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
| 3G | B1/B5/B8 | |
| 2G | B3/B5/B8 | |
Wi-Fi | 2.4GHz 802.11b\g\n | |
Ładowanie | Ładowanie | Ładowanie magnetyczne(5V1A) |
Temperatura pracy | -10~50 ℃ | |
Funkcje | Czas | TAK |
| Krokomierz | TAK | |
| Kalorie | TAK | |
| Dystans | TAK | |
| Nadgarstek do góry, aby podświetlić ekran | TAK | |
| Monitorowanie snu | TAK | |
| Przypomnienie o siedzącym trybie życia | TAK | |
| Alarm | TAK | |
| Monitorowanie tętna | TAK | |
| Tlen krwi | TAK | |
| Pogoda | TAK | |
| Wersja Androida | 8.1 | |
| APLIKACJE | Można pobierać aplikacje ze sklepu Google Play | |
| GPS | TAK(GLONASS, GPS, Ags) | |
| Karta SIM | Pojedyncza karta NANO SIM | |
| Dzwoni przez BT | TAK | |
| Wielojęzyczny | TAK | |

























Recenzje
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.