| Product Parameters | ||
| Model produktu | F100 | |
| Functional selling points | Dual-probe laser health therapy, blood sugar monitoring, body temperature monitoring and warning, independent and accurate blood oxygen, respiratory rate, monitorowanie tętna, monitorowanie ciśnienia krwi, remote care for relatives and friends, 1.70-inch full touch screen, metal alloy shell sports mode, tryb wielu dyscyplin sportowych, sports record. Monitorowanie snu, przypomnienie o siedzącym trybie życia, przypomnienie o połączeniu i wiadomości. APLIKACJA: SmartHealth | |
| Main control chip | Ultra-low power consumption Realtek 8762DW | |
| PPG blood oxygen chip | TYHX3605 | |
| Body temperature sensor | CT1711 Array | |
| laser | Dual probe 650nm laser | |
| shock | Silent/vibrate | |
| Waterproof level | IP68 | |
| Compatible Systems | Android 4.4 i powyżej, iOS 8.2 i powyżej | |
| Features or selling points | Optimize the three highs, independent and accurate blood oxygen, body temperature, respiratory rate, ciśnienie krwi, tętno, tlen we krwi, remote care for relatives and friends | |
| Caring | Family Sharing Real-Time Data | |
| Main Features | Laser-assisted treatment of three highs, ultra-low power consumption Realtek 8762DW + 1.70-inch full-touch screen, monitorowanie temperatury ciała, monitorowanie tlenu we krwi, respiratory rate. Sports functions: step/calorie/distance, tryb wielu dyscyplin sportowych. Monitorowanie tętna, monitorowanie ciśnienia krwi, sleep monitoring and other health functions Remote care for relatives and friends function Environmentally friendly TPU/genuine leather strap, fits the hand and feels comfortable to wear Wearable hardware + smart APP + big data cloud service Wear it with you, control, display and record data through APP. Ultra-long standby battery life. Multiple dial switching | |
| Other Features | Krokomierz, kalorie, dystans, sleep monitoring, exercise mode, przypomnienie o połączeniu, alarm reminder, raise your hand to light up the screen, social sharing (WeChat, QQ, Facebook, Świergot), itp. Shake to take photos | |
| Rozmiar ekranu | 1.70-inch full touch screen | |
| Screen type | IPS HD TFT | |
| Bluetooth | 5.0BLE (Low Power) | |
| Typ baterii | High density polymer lithium battery | |
| Pojemność baterii | 200mAh | |
| Charging method | Magnetic charger | |
| Charging time | O 3-4 hours | |
| Battery life | 5-9 days of use, 30-40 days of standby (data from factory laboratories, may vary depending on individual usage environment and process) | |
| Control method | Pełnoekranowe sterowanie dotykowe, mobile phone APP control | |
| Product Language | Bracelet language: chiński, angielski, Traditional, japoński, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski, portugalski, malajski, koreański, Polski APP language: chiński, Traditional, angielski, japoński, niemiecki, rosyjski, włoski, francuski, hiszpański, portugalski, tajski, czeski, grecki, Polski, wietnamski, turecki, rumuński, węgierski, duński, fiński, arabski, ukraiński, hebrajski, perski, Irish, słowacki, norweski, koreański, chorwacki, szwedzki | |
| Appearance Material | Shell: Metal alloy + stainless steel Bottom shell: PC + ABS + medical 316 steel sheet Pasek: Environmentally friendly TPU / leather strap | |
| Product color | 5 colors (TPU black/red/blue, leather black, leather brown) | |
| packing list | Watch, charging cable, instruction manual, packaging box | |
| Watch size | 265*36*10MM(długość, szerokość i wysokość) | |
| Packing size | Outer box size: 625*405*160MM (długość, szerokość i wysokość) / 50 per box Color box size: 195*120*28MM | |
Inteligentny zegarek z monitorem tlenu we krwi i tętna 1.7″ Ekran HD, dla Androida i iOS – F100
$53.00 – $55.00Zakres cen: $53.00 Poprzez $55.00
Wsparcie usługi OEM
- Grawerowanie Twojego logo na klamrze paska smartwatcha, MOQ: 100szt.
- Grawerowanie Twojego logo z tyłu smartwatcha, MOQ: 100szt.
- Logo ekranu startowego smartwatcha, MOQ: 1000szt.
- Dostosowane pudełko do pakowania, instrukcję obsługi w Twoim języku, MOQ: 1000szt.
| Waga | 0.35 kg |
|---|---|
| Wymiary | 195 × 120 × 18 cm |
| Materiał paska | Skóra, Silikon |
| Kolor | Czarny, Brązowy |
| Dotyczy osób | Men's, Dla obu płci, Women's |
| Zgodny system | Android 4.4 i powyżej, iOS 8.2 i powyżej |
| Funkcjonować | Tlen krwi, Tętno, Przepustomierz, Monitor snu, Termometr |
| Wodoodporność w standardzie | IP68 |
| APLIKACJA | SmartHealth |
Często zadawane pytania
Q: Jak długo oferujesz gwarancję na produkt?
A: Nasza gwarancja na produkt wynosi 12 miesiące, z wyjątkiem sztucznego uszkodzenia lub nieprawidłowego działania.
Q: Czy mogę otrzymać zamówienie próbne?
A: Tak, mile widziane zamówienie próbki w celu przetestowania i sprawdzenia jakości. Próbki mieszane są dopuszczalne.
Q: Jakie jest MOQ i czas realizacji?
A: Nasza minimalna ilość zamówienia wynosi 2 szt, im większą ilość zamówisz, tym większy rabat otrzymasz.
Q: Czy mogę oznaczyć przedmioty naszym własnym logo/marką??
A: Witamy OEM i ODM.
Q: A co z wysyłką??
A: Do wysyłki próbek, zwykle wysyłamy za pośrednictwem międzynarodowego kuriera od drzwi do drzwi (takich jak DHL, FedEx, UPS-em, TNT itp.), w przypadku zamówienia zbiorczego,
zwykle wysyłamy drogą powietrzną lub morską, w oparciu o wymagania klientów. Zaoferujemy najbardziej rozsądny sposób dla naszych klientów.
Q: Jaki jest czas realizacji zamówienia stałego?
A: W 3 dni na zaopatrzone produkty, 14-25 dni dla ilości zamówienia mniejszej niż 5000 szt; Dla
większa ilość, zwykle wewnątrz 30 dni.
Q: Czy sprawdzasz gotowe produkty?
A: Tak, każdy etap produkcji i gotowe produkty zostaną sprawdzone przez dział kontroli jakości przed wysyłką.
Q: A co powiesz na pakiet standardowy??
A: Oferujemy neutralne pudełko upominkowe. Pudełko upominkowe OEM jest akceptowane zgodnie z wymaganiami klientów.
Wideo
1 recenzja dla Inteligentny zegarek z monitorem tlenu we krwi i tętna 1.7″ Ekran HD, dla Androida i iOS – F100
Musisz być zalogowany aby opublikować recenzję.
Powiązane produkty
- Oceniane 5.00 z 5
Smart Watch Nierocne ciśnienie krwi 1,42 ″ 360 * 360 Pełny ekran dotykowy dla Androida i iOS - TK62
$56.00 – $60.00Zakres cen: $56.00 Poprzez $60.00 - Oceniane 5.00 z 5
Smart Watch i Fitness Tracker dla kobiet, 1.91 cal pełny ekran dotykowy dla Androida i iOS – S100
$9.80 – $13.80Zakres cen: $9.80 Poprzez $13.80 - Oceniane 0 z 5
Smart zegarek, Monitor serca tlenu z tlenu we krwi 1,95 ″ pełny ekran dotykowy dla Androida i iOS - S11
$67.00 – $97.00Zakres cen: $67.00 Poprzez $97.00 - Oceniane 0 z 5
Oglądaj z monitorem EKG Monitor poziomu cukru we krwi 1.91″ 320*386 Ekran dotykowy HD – ET210
$30.00 – $46.00Zakres cen: $30.00 Poprzez $46.00






















WatchHub Retail –
Prototyping phase was excellent. They provided three iterations quickly. Mass production quality was slightly different from the final prototype, but issues were resolved promptly.