Powiązane produkty
![]() | |||
| S500 Health Monitor Watch |
S800B Fitness Tracker Watch
Advanced health monitoring with comprehensive features for your active lifestyle
| No. | Parametr | Specifications |
|---|---|---|
| Basic Parameters | ||
| 1 | Watch Size | L*W*H = 42*53.6*12.2mm |
| 2 | Waga | 87G |
| 3 | Color Options | Steel color + black strap, dark ochre + black strap, military green + green strap |
| 4 | Major Functions | Scan code matching, 2.06″ AMOLED screen, full-screen touch, monitorowanie tętna, EKG, trening oddechowy, tlen we krwi, stężenie cukru we krwi, ciśnienie krwi, exercise records (kroki, dystans, kalorie), exercise modes, asystent głosowy, app notifications, monitorowanie snu, stoper, camera remote control, music playback, kalkulator, contacts |
| Hardware Specifications | ||
| 5 | Chipset Supplier | Jerry |
| 6 | Chipset | Jerry 7013A |
| 7 | Compatible App | Pasmo H |
| 8 | Compatible Systems | Android 8.0+ and iOS 13.0+ |
| 9 | Flash Memory | 128MB ROM |
| 10 | Display Type | IPS |
| 11 | Screen Size | 2.06 inches AMOLED |
| 12 | Rezolucja | 410RGB × 502 pixels |
| 13 | Touch Type | Full screen touch |
| 14 | Encoder | Wsparcie, full rotation with sound |
| Connectivity | ||
| 15 | Bluetooth | BT5.2+ with Bluetooth Low Energy Chip |
| 16 | Wi-Fi | Not supported |
| 17 | NFC | Not supported |
| Sensors | ||
| 18 | Czujnik G | Support ST8321 |
| 19 | Żyroskop | Not supported |
| 20 | Monitor pracy serca | VP556ER heart rate sensor, true blood oxygen monitoring |
| 21 | EKG | Supported |
| Bateria | ||
| 22 | Battery Type | Polymer lithium ion |
| 23 | Pojemność baterii | 400mAh |
| 24 | Charging Method | Ładowanie magnetyczne |
| Software Features | ||
| 25 | H Band App Features | Steps tracking, monitorowanie snu, tętno, EKG, tlen we krwi, ciśnienie krwi, blood sugar monitoring, exercise data recording, sterowanie muzyką, multiple watch faces |
| 26 | Additional Features | Watch face selection, message push, daily alarm, photo control, weather information, find bracelet, time format, flesz, turn on screen |
| 27 | Supported Languages | duński, rosyjski, chorwacki, węgierski, Hindi, indonezyjski, turecki, hebrajski, grecki, niemiecki, włoski, czeski, słowacki, japoński, francuski, Polski, perski, tajski, szwedzki, Uproszczony chiński, Tradycyjny chiński, rumuński, angielski, Holenderski, portugalski, hiszpański, wietnamski, arabski, koreański, malajski |
| Additional Specifications | ||
| 28 | Waterproof Rating | 3ATM |
| 29 | Czas ładowania | Approximately 3.5 hours |
| 30 | Battery Life | 12 days in use, 25 days in standby |
| 31 | Product Languages | Uproszczony chiński, japoński, angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, rosyjski, wietnamski, turecki, Polski, arabski, indonezyjski |
| 32 | Wristband Size | Total length 235mm, adjustable length 155-215mm |
| 33 | Materials | Ciało: Plastic + Zinc Alloy; Wristband: Silikon |
| Package Information | ||
| 34 | Packing Box Size (L×W×H) | – |
| 35 | Packing Weight | – |
| 36 | Outer Box Size (L×W×H) | – |
| 37 | Total Weight of Outer Box | – |
| 38 | Packing Quantity | – |


















































Recenzje
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.