| LW6 Bluetooth Watch Specification (Topstep) |
| No. | Kategoria | Parametry produktu |
| 1 | Podstawowy parametr | Band Size (mm) | Dł.*szer.*wys.=37,2*46*9,8mm |
| Waga | 78G |
| Kolor | Czarny, Różowe złoto + Pink Strap, Złoto + Beige Strap, Niebieski, Różowy, Far Peak Blue, Fioletowy |
| Major Function | Scan code matching, 1.91-inch large screen, dotyk na pełnym ekranie, tętno, trening oddechowy, tlen we krwi, stężenie cukru we krwi, ciśnienie krwi, sports recording (kroki, dystans, liczba kalorii), sports mode, asystent głosowy, APP sports push, pchnięcie wiadomości, przechowywanie informacji, monitorowanie snu, zdrowie kobiet, stoper, zdalne sterowanie kamerą, odtwarzanie muzyki, kalkulator, łączność |
| 2 | Hardware Parameter | Chipset Supplier | Zhongke |
| Chipset | Zhongke 5681 |
| APLIKACJA | FitCloudPro |
| Zgodny system | Android 8.0+ (zawierać) i iOS 13.0+(zawierać) |
| FLASH Memory | Rom64Mb |
| Typ | IPS |
| Rozmiar ekranu | 1.91 cale |
| Rezolucja | 240RGB*296 |
| Touch Type | Full-screen Touch |
| 3 | Connection Parameter | BT | BT5.2+(zawierać) Bluetooth Low Energy Chip |
| Wi-Fi | Not Supported |
| NFC | Not Supported |
| 4 | Transduktor | Czujnik G | Supported |
| Żyroskop | Not Supported |
| Tętno | HX3602 |
| GPS | Not Supported |
| 5 | Bateria | Typ baterii | Polymer Lithium-ion |
| Pojemność | 230mAh |
| Charging Method | Magnetic Charging |
| 6 | Software Features | FitCloudPro | Kroki, spać, tętno, tlen we krwi, sports data recording, sterowanie muzyką, zdrowie kobiet, więcej tarcz zegarka, itp. |
| Watch face selection, pchnięcie wiadomości, codzienny alarm, kontrola zdjęć, informacje o pogodzie |
| Find band, formacie czasu, flesz, wrist turn to bright screen |
| duński, rosyjski, chorwacki, węgierski, hinduski, indonezyjski, turecki, hebrajski, grecki, niemiecki, włoski, czeski, słowacki, japoński, francuski, Polski, perski, tajski, szwedzki, Uproszczony chiński, Tradycyjny chiński, rumuński, fiński, angielski, Holenderski, portugalski, hiszpański, wietnamski, arabski, koreański, malajski |
| 7 | Other Parameters | Poziom wodoodporności | IP67 |
| Czas ładowania | O 2.5 godziny |
| Battery Life | 7 days usage, 15 dni gotowości |
| Product Language | Uproszczony chiński, angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, rosyjski, wietnamski, turecki, hebrajski, Polski, arabski, tajski, indonezyjski |
| Wristband Size | Total length 235mm, adjustable length 155-215mm |
| Appearance Material | Ciało: Plastikowy + Aluminum, Pasek: Silikon |
| 8 | Package Size | Package Box Size (L*W*H) MM | |
| Package Weight (G) | |
| Carton Size (L*W*H) CM | |
| Carton Total Weight (KG) | |
| Package Quantity (Units) | |
Recenzje
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.