Produtos Relacionados
![]() | ![]() | |
Especificações do telefone com relógio inteligente UC16 | ||
Item | Detalhes | Descrição |
Corpo | Produto | Relógio inteligente |
| Dimensão corporal | ¢49,5*13,6 mm | |
| Peso líquido | A definir | |
LCD | Tamanho | 1.43″ AMOLED |
| Resolução | 466*466 | |
Bateria | Tipo | Bateria de polímero de lítio |
| Capacidade | 800Mah | |
Material | Corpo | Zn- quadro de liga |
CPU | CPU | Spreadtrum UWS377E |
Frequência cardíaca | Sensor | HX3918 para SPO2 real |
Armazenar | Clarão | 667 MHz LPDDR3 eMCP: 2G+16G / 3G+32G / 4G+64G opcional |
| Câmera | Frente 0,3 MP ,Lado 2 MP | |
Sensor G | Sensor G | SIM |
Vibração | Motor | SIM |
Bluetooth | Construído em | Antena BT BT4.2 |
Bandas | 4G-LTE | FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
| 3G | B1/B5/B8 | |
| 2G | B3/B5/B8 | |
WI-FI | 2.4GHz 802.11b\g\n | |
Carregando | Carregando | Carregamento magnético(5V1A) |
Temperatura de trabalho | -10~50℃ | |
Funções | Tempo | SIM |
| Pedômetro | SIM | |
| Calorias | SIM | |
| Distância | SIM | |
| Pulso para cima para acender a tela | SIM | |
| Monitoramento do sono | SIM | |
| Lembrete sedentário | SIM | |
| Alarme | SIM | |
| Monitoramento da freqüência cardíaca | SIM | |
| Oxigênio no sangue | SIM | |
| Clima | SIM | |
| Versão Android | 8.1 | |
| APLICATIVOS | Pode baixar aplicativos do Google playstore | |
| GPS | SIM(GLONASS, GPS, Ags) | |
| Cartão SIM | Cartão NANO SIM único | |
| Chamada Bluetooth | SIM | |
| Multilíngue | SIM | |



























Lisandra –
Relógio de telefone fantástico, Fácil de configurar, e a chamada bidirecional proporciona grande tranquilidade.