Produtos Relacionados
S22 Blood Pressure Monitor Watch Specifications | |||
Air Pump + Air Bag + Relógio inteligente | |||
| Catálogo | Product Parameter | ||
| Parâmetro Base | Modelo de Produto | S22 | |
| Recurso principal | Air pump+airbag type accurate blood pressure testing, blood pressure voice broadcasting, Airbag ultrafino e confortável em TPU (destacável), Eletrocardiograma de ECG, Diagnóstico inteligente da IA, monitoramento de glicemia, monitoramento de ácido úrico, blood lipid monitoring, monitoramento de temperatura corporal, monitoramento de oxigênio no sangue, frequência respiratória, monitoramento do sono, sedentary reminder and other health management functions. Função de exercício: contagem de passos/contagem de calorias/distância, Vários modos esportivos, Função remota de atendimento familiar e amigo Comutação multi -dial do mercado de aplicativos, Dial principal personalizado, Ligue para lembretes de mensagens, previsão do tempo, cronômetro, Controle musical, Punto de exibição no punho, despertador, e vários idiomas. 1.39-tela de toque completa retina de alta definição de polegadas App:SaúdeWear | ||
| Tipo de pressão arterial | Air pump+air bag type true blood pressure | ||
| Sensor de pressão do ar | Nonlinear high precision air pressure sensor | ||
| Chip Mestre | RTL8762DW | ||
| Oxigênio no sangue | AFE4950+SFH2703 | ||
| Temperatura sensor | Array CT1711 | ||
| Chip PPG | AFE4950 | ||
| Virbação | Silenciar/vibrar | ||
| Sistema compatível | Android 6.0 e acima,iOS 11 e acima | ||
| Funções características de saúde, etc. | Air pump+balloon type accurate blood pressure testing, ECG electrocardiogram, monitoramento de glicemia, independent and accurate blood oxygen, temperatura corporal, blood lipids, ácido úrico,, frequência respiratória, freqüência cardíaca, monitoramento do sono, remote relatives and friends care. | ||
| Atendimento à distância de parentes e amigos | App family or friends share real-time monitoring data | ||
| Outras funções | Passo contando, caloria, distância, monitoramento do sono, modo de exercício, lembrete de chamada, lembrete de despertador, raise my hand and brighten the screen, information reminder, etc.. | ||
| Tela | Tamanho da tela | 1.39-inch retina high-definition full touch screen 360 * 360 | |
| Tipo de tela | IPSHD-TFT | ||
| Conectar Parâmetro | Bluetooth | 5.0Ble | |
| Outro parâmetro | Tipo de Bateria | Polímero de lítio de alta densidade | |
| Capacidade da bateria | 300Mah | ||
| Tipo de carregamento | Carregamento magnético (with short circuit protection) | ||
| Tempo de carregamento | Cerca de 3-4H | ||
| Tempo de resistência | Usar para 7-10 days and stand by for 30-40 dias | ||
| Modo de manipulação | Controle de toque em tela cheia, controle de APP móvel | ||
| Linguagem | Linguagem: Inglês, Jane chinesa, russo, Alemão, japonês, Francês, Espanhol, Itália, Portugal, coreano, polonês, Malaio, Fã chinês, Idiomas do aplicativo: chinês, tradicional, Inglês, japonês, Alemão, russo, italiano, Francês, Espanhol, Português, Tailandês, Tcheco, grego, polonês, vietnamita, turco, romeno, húngaro, dinamarquês, finlandês, árabe, ucraniano, hebraico, persa, irlandês, Eslovaco, norueguês, coreano, croata, sueco | ||
| Material | Concha: fundo de liga metálica concha: computador + ABS + Médico 316 chapa de aço, pulseira de relógio: Silicone de proteção ambiental, bolsa de ar: material TPU de proteção ambiental | ||
| Cor | 3 cores (preto/azul/vermelho) | ||
| Embalagem | Embalagem | Assistir, bolsa de ar, linha de carregamento, manual de instruções, Caixa de embalagem | |
| Tamanho da pulseira | 260 *46* 13Mm (comprimento, largura e altura) | ||
| Caixa Olá | Caixa de presente de embalagem requintada: 122 * 107 * 78Mm (comprimento, largura, grossura) | ||





































Titan FitnessSummit Outfitters –
Durable and waterproof, exactly as promised. The custom face design we uploaded looks crisp and clear. Shipping was well-packaged