Связанные продукты
![]() | |||
| S500 Health Monitor Watch |
S800B Fitness Tracker Watch
Advanced health monitoring with comprehensive features for your active lifestyle
| No. | Параметр | Specifications |
|---|---|---|
| Basic Parameters | ||
| 1 | Watch Size | L*W*H = 42*53.6*12.2mm |
| 2 | Масса | 87глин |
| 3 | Color Options | Steel color + black strap, dark ochre + black strap, military green + green strap |
| 4 | Major Functions | Scan code matching, 2.06″ AMOLED screen, Полноэкранное прикосновение, мониторинг сердечного ритма, ЭКГ, Дыхание тренировки, кислород крови, содержание сахара в крови, артериальное давление, Упражнения (шаги, расстояние, калории), exercise modes, голосовой помощник, app notifications, мониторинг сна, секундомер, Камера пульт дистанционного управления, музыка воспроизведения, калькулятор, контакты |
| Hardware Specifications | ||
| 5 | Поставщик чипсетов | Jerry |
| 6 | Чипсет | Jerry 7013A |
| 7 | Compatible App | H BAND |
| 8 | Совместимые системы | Android 8.0+ and iOS 13.0+ |
| 9 | Флэш-память | 128MB ROM |
| 10 | Display Type | IPS |
| 11 | Размер экрана | 2.06 inches AMOLED |
| 12 | Разрешение | 410RGB × 502 pixels |
| 13 | Touch Type | Полноэкранный сенсорный экран |
| 14 | Encoder | Поддерживать, full rotation with sound |
| Connectivity | ||
| 15 | Bluetooth | BT5.2+ with Bluetooth Low Energy Chip |
| 16 | Wi-Fi | Не поддерживается |
| 17 | NFC | Не поддерживается |
| Sensors | ||
| 18 | G-сенсор | Support ST8321 |
| 19 | Гироскоп | Не поддерживается |
| 20 | Монитор сердечного ритма | VP556ER heart rate sensor, true blood oxygen monitoring |
| 21 | ЭКГ | Supported |
| Батарея | ||
| 22 | Тип батареи | Полимерный литий -ион |
| 23 | Емкость аккумулятора | 400мах |
| 24 | Способ зарядки | Магнитная зарядка |
| Software Features | ||
| 25 | H Band App Features | Steps tracking, мониторинг сна, частота сердечных сокращений, ЭКГ, кислород крови, артериальное давление, мониторинг уровня сахара в крови, Запись данных упражнений, Музыкальный контроль, multiple watch faces |
| 26 | Additional Features | Watch face selection, Сообщение Push, ежедневная тревога, Фото управление, Информация о погоде, find bracelet, Формат времени, фонарик, turn on screen |
| 27 | Supported Languages | Датский, Русский, хорватский, венгерский, хинди, индонезийский, турецкий, иврит, Греческий, немецкий, Итальянский, чешский, словацкий, Японский, Французский, Лак, Персидский, Тайский, Шведский, Упрощенный китайский, Традиционный китайский, румынский, Английский, Голландский, португальский, испанский, вьетнамский, арабский, корейский, малайский |
| Additional Specifications | ||
| 28 | Waterproof Rating | 3ATM |
| 29 | Время зарядки | Approximately 3.5 часы |
| 30 | Battery Life | 12 days in use, 25 days in standby |
| 31 | Product Languages | Упрощенный китайский, Японский, Английский, Французский, немецкий, Итальянский, испанский, португальский, Русский, вьетнамский, турецкий, Лак, арабский, индонезийский |
| 32 | Wristband Size | Total length 235mm, adjustable length 155-215mm |
| 33 | Materials | Тело: Пластик + Zinc Alloy; Wristband: Силикон |
| Package Information | ||
| 34 | Packing Box Size (L×W×H) | – |
| 35 | Packing Weight | – |
| 36 | Outer Box Size (L×W×H) | – |
| 37 | Total Weight of Outer Box | – |
| 38 | Packing Quantity | – |


















































Отзывы
Пока нет отзывов.