Relaterade produkter
![]() | ![]() | |
UC16 Smart Watch-telefonspecifikationer | ||
Punkt | Detaljer | Beskrivning |
Kropp | Produkt | Smart klocka |
| Kroppsdimension | ¢49,5*13,6mm | |
| Nettovikt | TBD | |
LCD | Storlek | 1.43″ AMOLED |
| Upplösning | 466*466 | |
Batteri | Typ | Litiumpolymerbatteri |
| Kapacitet | 800mAh | |
Material | Kropp | Zn- legering ram |
CPU | CPU | Spreadtrum UWS377E |
Puls | Sensor | HX3918 för riktig SPO2 |
Lagring | Flash | 667 MHz LPDDR3 eMCP: 2G+16G / 3G+32G / 4G+64G tillval |
| Kamera | Fram 0,3 MP ,Sida 2MP | |
G-sensor | G-sensor | JA |
Vibration | Motor | JA |
Bluetooth | Inbyggd | BT Antenn BT4.2 |
Band | 4G-LTE | FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
| 3G | B1/B5/B8 | |
| 2G | B3/B5/B8 | |
WIFI | 2.4GHz 802.11b\g\n | |
Laddar | Laddar | Magnetisk laddning(5V1A) |
Arbetstemperatur | -10~50℃ | |
Funktioner | Tid | JA |
| Stegräknare | JA | |
| Kalorier | JA | |
| Avstånd | JA | |
| Handled upp för att lysa upp skärmen | JA | |
| Sömnövervakning | JA | |
| Stillasittande påminnelse | JA | |
| Larm | JA | |
| Hjärtfrekvensövervakning | JA | |
| Blod syre | JA | |
| Väder | JA | |
| Android-version | 8.1 | |
| APPAR | Kan ladda ner appar från Google playstore | |
| GPS | JA(GLONASS, GPS, Ags) | |
| Sim-kort | Enkelt NANO SIM-kort | |
| BT ringer | JA | |
| Flerspråkig | JA | |

























Recensioner
Det finns inga recensioner ännu.