Suggestion of Priority International Shipping Method
| Country Code | DHL | FEDEX | EMS | TNT | GÜÇ KAYNAĞI | Aramex | Note |
| Afganistan | İLE İLGİLİ | √ | √ | ||||
| Alaska(U.S.A) | AK | √ | |||||
| Arnavutluk | AL | √ | |||||
| Cezayir | DZ | √ | |||||
| Andorra | AD | √ | |||||
| Angola | AO | √ | |||||
| Anguilla Island | AV | √ | |||||
| Antigua ve Barbuda | AG | √ | |||||
| Arjantin | AR | √ | √ | ||||
| Ermenistan | AM | √ | |||||
| Aruba Island | AW | √ | |||||
| Ascension | √ | ||||||
| Avustralya | AU | √ | |||||
| Avusturya | AT | √ | |||||
| Azerbaycan | THE | √ | |||||
| Bahamalar | BS | √ | |||||
| Bahreyn | BH | √ | √ | ||||
| Bangladeş | BD | √ | |||||
| Barbados | BB | √ | |||||
| Beyaz Rusya | BY | √ | |||||
| Belçika | OLMAK | √ | |||||
| Belize | BZ | √ | |||||
| Benin | BJ | √ | |||||
| Bermuda Islands | BM | √ | |||||
| Butan | BT | √ | |||||
| Bolivya | BO | √ | √ | ||||
| Bosna Hersek | BA | √ | |||||
| Botsvana | BW | √ | |||||
| Brezilya | BR | √ | √ | ||||
| Brunei | BR | √ | |||||
| Bulgaristan | BG | √ | |||||
| Burkinafaso | BF | √ | |||||
| Burundi | BI | √ | |||||
| Kamerun | SANTİMETRE | √ | |||||
| Kanada | CA | √ | √ | ||||
| Canaries Islands | |||||||
| Yeşil Burun Adaları | CV | √ | |||||
| Cayman Adaları | KY | √ | |||||
| Central Africa | CF | √ | |||||
| Çad | TD | √ | |||||
| Chilie | CL | √ | √ | ||||
| Kolombiya | CO | √ | √ | ||||
| Commonwealth of Dominica | DM | √ | |||||
| Comoro | KM | √ | |||||
| Kongo | CG | √ | |||||
| Cook Adaları | CK | √ | |||||
| Kosta Rika | CR | √ | √ | ||||
| Hırvatistan | İK | √ | |||||
| Küba | CU | √ | |||||
| Kıbrıs | CY | √ | |||||
| Çek | CZ | √ | |||||
| Danimarka | DK | √ | |||||
| Diego Garcia Island | √ | ||||||
| Cibuti | DJ | √ | |||||
| Dominik Cumhuriyeti | DM | √ | √ | ||||
| East Timor | ET | √ | |||||
| Ekvador | EC | √ | √ | ||||
| Mısır | EG | √ | |||||
| El Salvador | SV | √ | √ | ||||
| Ekvator Ginesi | GQ | √ | |||||
| Eritre | ER | √ | |||||
| Estonya | EE | √ | |||||
| Etiyopya | ET | √ | |||||
| Falkland Adaları | FK | √ | √ | ||||
| Faroe Adaları | FO | √ | |||||
| Fiji | FJ | √ | |||||
| Finlandiya | FI | √ | |||||
| Fransa | FR | √ | |||||
| Fransız Guyanası | GF | √ | √ | ||||
| Fransız Polinezyası | PF | √ | |||||
| Gabon | GA | √ | |||||
| Gambiya | GM | √ | |||||
| Georgia | GE | √ | |||||
| Almanya | İLE İLGİLİ | √ | |||||
| Gana | GH | √ | |||||
| Cebelitarık | GI | √ | |||||
| Yunanistan | GR | √ | |||||
| Grenada | GD | √ | |||||
| Guam | GU | √ | |||||
| Guatemala | GT | √ | |||||
| Gine | GN | √ | |||||
| Guinea-bissau | GW | √ | |||||
| Guyana | GY | √ | √ | ||||
| Haiti | HT | √ | |||||
| Hawaii | MERHABA | √ | |||||
| Honduras | HN | √ | √ | ||||
| HongKong | HK | ||||||
| HunGary | HÜ | √ | |||||
| İzlanda | IS | √ | |||||
| Hindistan | IN | √ | |||||
| Endonezya | İD | √ | |||||
| İran | IR | √ | √ | ||||
| Irak | IQ | √ | √ | ||||
| İrlanda | IE | √ | |||||
| İsrail | IL | √ | |||||
| İtalya | BT | √ | |||||
| Fildişi Sahili / Cote D’lvoire | CI | √ | |||||
| Jamaika | JM | √ | |||||
| Japonya | JP | √ | √ | ||||
| Ürdün | JO | √ | √ | ||||
| Kampuchea / Kamboçya | KH | √ | |||||
| Kazakistan | KZ | √ | |||||
| Kenya | KE | √ | |||||
| Kiribati | KI | √ | |||||
| Korea(dpr of) | KR | √ | |||||
| Korea(republic of) | KP | √ | |||||
| Kuveyt | KW | √ | √ | ||||
| Kırgızistan | KİLOGRAM | √ | |||||
| Laos | LA | √ | |||||
| Letonya | LV | √ | |||||
| Lübnan | 1 POUND = 0.45 KG | √ | √ | ||||
| Lesoto | LS | √ | |||||
| Liberya | LR | √ | |||||
| Libya | LY | √ | |||||
| Lihtenştayn | LI | √ | |||||
| Lithuanta | LT | √ | |||||
| Lüksemburg | LU | √ | |||||
| Macau | MC | √ | |||||
| Macedonia | MK | √ | |||||
| Madagaskar | MG | √ | |||||
| Malezya | MY | √ | |||||
| Malawi | MW | √ | |||||
| Maldive | MV | √ | |||||
| Mali | ML | √ | |||||
| Malta | MT | √ | |||||
| Marshall Adaları | MH | √ | |||||
| Martinik | MQ | √ | |||||
| Moritanya | MR | √ | |||||
| Mauritius | MU | √ | |||||
| Mayotte Island | YT | √ | |||||
| Meksika | MX | √ | |||||
| Mikronezya | FM | √ | |||||
| Moldova | MD | √ | |||||
| Monako | MC | √ | |||||
| Moğolistan | MN | √ | √ | ||||
| Fas | MA | √ | |||||
| Mozambik | MZ | √ | |||||
| Myanmar | AA | √ | |||||
| Namibya | NA | √ | |||||
| Nauru'lu | NR | √ | |||||
| Nepal | NP | √ | |||||
| Hollanda | Hollanda | √ | |||||
| Netherlandsantilles Islands | AN | √ | |||||
| New Caledonia Islands | NC | √ | |||||
| Yeni Zelanda | NZ | √ | |||||
| Nikaragua | NT | √ | √ | ||||
| Nijer | NE | √ | |||||
| Nijerya | NG | √ | |||||
| Niue Island | NU | √ | |||||
| Norfolk Adası | NF | √ | |||||
| Norveç | HAYIR | √ |
| Umman | OM | √ | √ | ||||
| Pakistan | PK | √ | |||||
| Palau | PW | √ | |||||
| Palestine | BL | √ | √ | ||||
| Panama | PA | √ | √ | ||||
| Papua Yeni Gine | PG | √ | |||||
| Paraguay | PY | √ | √ | ||||
| Peru | PE | √ | √ | ||||
| Filipinler | PH | √ | √ | ||||
| Polonya | PL | √ | |||||
| Portekiz | PT | √ | |||||
| Porto Riko | PR | √ | |||||
| Katar | QA | √ | √ | ||||
| Reunion Island | RE | √ | |||||
| Romanya | RO | √ | |||||
| Rusya | BY | √ | |||||
| Ruanda | RW | √ | |||||
| Saint Christopher and Nevis | √ | ||||||
| Aziz Helena | SH | √ | |||||
| Aziz Lucia | LC | √ | |||||
| Sanit Pierre And Miquelon Island | PM | √ | |||||
| Saint Vincent Island | VC | √ | |||||
| Samoa | WS | √ | |||||
| San Marino | SM | √ | |||||
| Sao Tome And Principe | ST | √ | |||||
| Suudi Arabistan | SA | √ | √ | ||||
| Senegal | SN | √ | |||||
| Seyşeller | SC | √ | |||||
| Sierra Leone | SL | √ | |||||
| Singapur | SG | √ | |||||
| Slovak | SK | √ | |||||
| Slovenya | SI | √ | |||||
| Solomon Adaları | SB | √ | |||||
| Somali | SO | √ | |||||
| Güney Afrika | ZA | √ | |||||
| Güney Sudan | SS | √ | |||||
| İspanya | ES | √ | |||||
| Sri Lanka | LK | √ | |||||
| Sudan | SD | √ | |||||
| Surinam | SR | √ | √ | ||||
| Swaziland | SZ | √ | |||||
| İsveç | CH | √ | |||||
| Switherlands | SE | √ | |||||
| Suriye | SY | √ | |||||
| Tayvan | TW | √ | |||||
| Tacikistan | TJ | √ | |||||
| Tanzanya | TZ | √ | |||||
| Tayland | TH | √ | |||||
| Togo | TG | √ | |||||
| Tokelau Islands | TK | √ | |||||
| Tonga | TO | √ | |||||
| Trinidad ve Tobago | TT | √ | |||||
| Tunus | TN | √ | |||||
| Türkiye | TR | √ | |||||
| Türkmenistan | TM | √ | |||||
| Turks ve Caicos Adaları | TC | √ | |||||
| Tuvalu | TV | √ | |||||
| Uganda | UG | √ | |||||
| Ukrayna | UA | √ | |||||
| Birleşik Arap Emirlikleri | AE | √ | √ | √ | |||
| United Kingdon | Büyük Britanya | √ | √ | ||||
| U.S.A | BİZ | √ | √ | ||||
| Uruguay | UY | √ | √ | ||||
| Özbekistan | İLE | √ | |||||
| Vanuatu | VU | √ | |||||
| Vatikan | VA | √ | |||||
| Venezuela | VE | √ | √ | ||||
| Vietnam | VN | √ | |||||
| Virgin Adaları | √ | ||||||
| Wallis and Futuna Islands | WF | √ | |||||
| Wake Island | √ | ||||||
| Batı Sahra | EH | √ | |||||
| Yemen | YE | √ | √ | ||||
| Yugoslavia | YU | √ | |||||
| Zaire | ZR | √ | |||||
| Zanzibar | ZNZ | √ | |||||
| Zambiya | ZM | √ | |||||
| Zimbabve | ZW | √ | |||||
| Pls note: |

