İlgili Ürünler
![]() | |||
| S500 Sağlık Monitörü Saati |
S800B Fitness Tracker Watch
Advanced health monitoring with comprehensive features for your active lifestyle
| No. | Parametre | Specifications |
|---|---|---|
| Basic Parameters | ||
| 1 | Watch Size | L*W*H = 42*53.6*12.2mm |
| 2 | Ağırlık | 87G |
| 3 | Color Options | Steel color + black strap, dark ochre + black strap, military green + green strap |
| 4 | Major Functions | Tarama kodu eşleştirme, 2.06″ AMOLED screen, tam ekran dokunma, heart rate monitoring, EKG, nefes eğitimi, kan oksijen, kan şekeri, tansiyon, egzersiz kayıtları (adımlar, mesafe, kalori), exercise modes, sesli asistan, app notifications, uyku izleme, kronometre, kamera uzaktan kumandası, müzik çalma, hesap makinesi, kişiler |
| Hardware Specifications | ||
| 5 | Yonga Seti Tedarikçisi | Jerry |
| 6 | Yonga seti | Jerry 7013A |
| 7 | Compatible App | H Bandı |
| 8 | Compatible Systems | Android 8.0+ and iOS 13.0+ |
| 9 | Flaş Bellek | 128MB ROM |
| 10 | Display Type | IP'ler |
| 11 | Screen Size | 2.06 inches AMOLED |
| 12 | Çözünürlük | 410RGB × 502 pixels |
| 13 | Touch Type | Tam ekran dokunuşu |
| 14 | Encoder | Destek, full rotation with sound |
| Connectivity | ||
| 15 | Bluetooth | BT5.2+ with Bluetooth Low Energy Chip |
| 16 | Wifi | Desteklenmiyor |
| 17 | NFC | Desteklenmiyor |
| Sensors | ||
| 18 | G-Sensörü | Support ST8321 |
| 19 | Jiroskop | Desteklenmiyor |
| 20 | Heart Rate Monitor | VP556ER heart rate sensor, true blood oxygen monitoring |
| 21 | EKG | Supported |
| Pil | ||
| 22 | Pil Türü | Polimer lityum iyonu |
| 23 | Battery Capacity | 400mAh |
| 24 | Charging Method | Manyetik şarj |
| Software Features | ||
| 25 | H Band App Features | Steps tracking, uyku izleme, kalp atış hızı, EKG, kan oksijen, tansiyon, blood sugar monitoring, egzersiz veri kaydı, müzik kontrolü, multiple watch faces |
| 26 | Additional Features | Yüz seçimini izle, mesaj gönderme, günlük alarm, fotoğraf kontrolü, hava durumu bilgisi, find bracelet, zaman formatı, el feneri, turn on screen |
| 27 | Supported Languages | Danimarka, Rusça, Hırvat, Macarca, Hintçe, Endonezya dili, Türkçe, İbranice, Yunan, Almanca, İtalyan, Çek, Slovak, Japonca, Fransızca, Lehçe, Farsça, Tay dili, İsveççe, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Romen, İngilizce, Flemenkçe, Portekizce, İspanyol, Vietnam, Arapça, Korece, Malayca |
| Additional Specifications | ||
| 28 | Waterproof Rating | 3ATM |
| 29 | Şarj Süresi | Approximately 3.5 saat |
| 30 | Battery Life | 12 days in use, 25 days in standby |
| 31 | Product Languages | Basitleştirilmiş Çince, Japonca, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyan, İspanyol, Portekizce, Rusça, Vietnam, Türkçe, Lehçe, Arapça, Endonezya dili |
| 32 | Wristband Size | Total length 235mm, adjustable length 155-215mm |
| 33 | Materials | Vücut: Plastik + Zinc Alloy; Wristband: Silikon |
| Package Information | ||
| 34 | Packing Box Size (L×W×H) | – |
| 35 | Packing Weight | – |
| 36 | Outer Box Size (L×W×H) | – |
| 37 | Total Weight of Outer Box | – |
| 38 | Packing Quantity | – |


















































Yorumlar
Henüz yorum yok.