Verwandte Produkte
- Genaue Blutdruckmessung: Intelligente Luftpumpenuhr, Mikro-Luftpumpe, extrem leise, Mikroluftpumpe angetrieben, allumfassende Airbag-Druckwirkung, leistungsstarke Airbag-Aufblasfunktion, schnelle Erkennung des Blutgefäßdruckpulses, Bereitstellung einer Leistungsgarantie für die Berechnung genauer Blutdruckwerte, Das Funktionsprinzip ist das gleiche wie beim elektronischen Blutdruckmessgerät und behält eine Konsistenz von mehr als bei 95%.
- Kontinuierliche 24-Stunden-Überwachung: 24-Stundenlange Herzfrequenzüberwachung, Überwachung von Körpertemperatur/Schlaf/Blutsauerstoff, Bluetooth-Verbindung zur mobilen App zum Anzeigen detaillierter Daten, Sie können historische Daten anzeigen und ein umfassenderes Verständnis des Blutes erhalten. Der Druck ändert sich jederzeit. Die Blutdruckuhr speichert mehrere Messdatensätze, Tägliche Statistiktabellen und wöchentliche Statistiktabellen, die auf einen Blick klar sind.
- Einfache Bedienung und Kompatibilität: Die Gesundheitsuhr zur Schlafüberwachung verfügt über eine hohe Auflösung 240 X 240 Pixel-Farbdisplay, das auch für ältere Menschen mit Sehbehinderung geeignet ist und Gesundheitsdaten übersichtlich auf einen Blick anzeigt. 1.3 Zoll-Vollkreis-Touchscreen, einfach zu bedienen. Unterstütztes Betriebssystem: IOS 8.0 oder höher, Android 4.4 oder höher.
- Aktivitäts-Fitness-Tracker: gehen + Laufen drinnen und draußen, unterstützt mehrere Sportmodi, zeichnet Ihre Zeit auf, Herzfrequenz, Kalorien und andere Daten während des Trainings und passt Ihren Trainingsstatus wissenschaftlich an. Schlafüberwachung, Echtzeitüberwachung der Schlafqualität, Betreuung persönlicher Schlafprobleme, den Schlaf verbessern, Erreichen Sie ganz einfach eine gute Schlafqualität und beseitigen Sie schlechte Schlafgewohnheiten.
- Verwenden: 1. Sitzen Sie ruhig für 5 Minuten vor der Messung und achten Sie auf die richtige Sitzhaltung. 2. Legen Sie die Uhr an Ihr Handgelenk. Der Airbag sollte eng am Handgelenk anliegen (nasser Zustand). 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche zur Blutdruckmessung in der unteren rechten Ecke der Uhr, um den genauen Messwert einzugeben. 4. Legen Sie die Uhr gemäß der Anleitung so auf das Herz, dass Uhr und Herz auf gleicher Höhe sind. 5. Atmen Sie tief ein, bleiben
| Produktspezifikation der Smartwatch P50 | |||||
| Grundparameter | Produkttyp | Smartwatch (Luftpumpe + Uhr zur oszillometrischen Messung des Blutdrucks mit Airbag) | |||
| Merkmale | Verwenden Sie die Luftpumpe und den Airbag, um Druck aufzubauen, Die kleine Druckänderung im Airbag, die durch die Schwankung des Blutflusses in der Arterie unter dem Airbag verursacht wird, wird vom internen Luftdrucksensor zur Messung des Blutdrucks verarbeitet. Auch genannt “Oszillometrische Methode” | ||||
| Schalenmaterial & Farbe | Hülse: Zinklegierung + Vakuumbeschichtung (Schwarz, Silber) Bodenschale: PC+ABS+medizinische Qualität 316 Edelstahlblech Gurt: TPU-Armband (Schwarz), Lederband (Schwarz, braun, dunkelbraun) | ||||
| Kompatibles System | Android 4.4 und oben,iOS 8.2 und oben | ||||
| Hardware-Parameter | Prozessor (MCU-Hauptsteuerung) | NORDISCH 52832 | |||
| Aufblasbarer Blutdruckmesschip | BP006 Speziell für die oszillometrische Blutdruckfunktion | ||||
| Luftpumpe | Mikropiezoelektrische Pumpe MAC20A | ||||
| Temperatursensor | CT1711 | ||||
| Photoelektrisches PPG-Analog-Frontend (PPG AFE) | HX3605 | ||||
| Blutsauerstoffsensor | PD: OSRAM (Osram) SFH2703 | ||||
| Beschleunigungsmesser | STK8321 3-Achsen-Sensor (G-SENSOR) | ||||
| Anzeige | Gehärtetes Glas + IPS HD TFT 1.3 Zoll 240*240DPI | ||||
| Batteriekapazität | Reine Kobalt-Lithium-Batterie 240 mAh mit 7-10 Gebrauchstage, 30 Tage des Standby | ||||
| Berühren | CST816D Vollbild-Touch | ||||
| Vibrationsmotor | Stumme Vibration | ||||
| Bluetooth | 4.2Bloß (geringer Stromverbrauch) | ||||
| Schnittstelle | Physische Tasten | 2 Knöpfe | |||
| Ladeschnittstelle | Magnetisches Laden mit Kurzschlussschutz | ||||
| Ladezeit | 2-3 Std. | ||||
| Funktionen | Hauptfunktionen | Genaue Luftpumpen-Blutdruckmessung | Unabhängige und genaue Blutsauerstoffmessung | Präzise Messung der Körpertemperatur | Herzfrequenzmessung in Echtzeit |
| Photoelektrische automatische Blutdruckmessung | Schlafüberwachung | Messung der Atemfrequenz | Herzfrequenzalarm | ||
| Fernbetreuung für Familie und Freunde | Multisportmodus | Übungsmessung (Schritt/Kalorien/Abstand | Sitzende Erinnerung | ||
| Heben Sie das Handgelenk an, um den Bildschirm aufzuhellen | Anti-Verlust-Erinnerung | Nachrichten-Push | Anruferinnerung/-ablehnung | ||
| OTA -Upgrade | Musiksteuerung | 7-Tagesaktuelle Speicherung historischer Daten | Fernbedienungskamera | ||
| WeChat Motion Sync | Mehrere Zifferblätter | Wecker | |||
| Unterstützte Sprachen | Sprachunterstützung ansehen: chinesisch, Englisch, Traditionell, japanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Portugiesisch, malaiisch, Koreanisch, Polieren | APP-Sprache: chinesisch, Traditionell, Englisch, japanisch, Deutsch, Russisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Thailändisch, tschechisch, griechisch, Polieren, Vietnamesisch, Türkisch, rumänisch, ungarisch, dänisch , finnisch, Arabisch, ukrainisch, hebräisch, persisch, irisch, slowakisch, norwegisch, Koreanisch, kroatisch, Schwedisch | |||
| Paketdetails | Packliste | Smartwatch, Ladekabel, Bedienungsanleitung, Airbagstecker, Erinnerungskarte, QC-Etikett, Verpackungskarton | |||
| Dimension | Betrachten: Ø47mm, Dicke 13,5 mm | Gurt: 22*265Mm | |||
| Verpackungsabmessungen | Größe der Geschenkbox: 12*9*9cm | Größe der Cartoon-Box: 47*27*38cm/30 pro Karton | |||
| Gewicht | TPU-Armband: Gewicht des blanken Metalls: 46 g, mit Gurtairbag: 76G, Gesamtgewicht der Maschine: 318G, Gesamtgewicht der Kiste: 11.3KG | Lederarmband: Gewicht des blanken Metalls: 46 g, mit Gurtairbag: 75G, Gesamtgewicht der Maschine: 317G, Gesamtgewicht der Kiste: 11KG | |||





































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.