Verwandte Produkte
Spezifikationen der S11-Blutdruckuhr | |||
Luftpumpe + Airbag + Smartwatch | |||
| Katalog | Produktparameter | ||
| Basisparameter | Produktmodell | S11 | |
| Hauptmerkmal | Präzise Blutdruckmessung mit Luftpumpe und Airbag, Blutdruck-Sprachübertragung, TPU Ultra-dünn bequemer Airbag (abnehmbar), EKG -Elektrokardiogramm, Intelligente KI-Diagnose, Blutzuckerüberwachung, Überwachung der Harnsäure, Blutfettüberwachung, Körpertemperaturüberwachung, Blutsauerstoffüberwachung, Atemfrequenz, Schlafüberwachung, Sitzerinnerung und andere Gesundheitsmanagementfunktionen. Übungsfunktion: Schrittzahl/Kalorienzahl/Distanz, Mehrere Sportmodi, Fernbetreuungsfunktion für Familie und Freunde App Market Multi Dial Switching, Benutzerdefiniertes Hauptbild, Anruf- und Nachrichtenerinnerung, Wettervorhersage, Stoppuhr, Musikkontrolle, Handgelenksdisplay, Wecker, und mehrere Sprachen. 1.91-Zoll-Retina-High-Definition-Voll-Touchscreen App:Gesundheitsbekleidung | ||
| Blutdrucktyp | Luftpumpe + Airbag-Typ, echter Blutdruck | ||
| Luftdrucksensor | Nichtlinearer hochpräziser Luftdrucksensor | ||
| Meisterchip | RTL8762DW | ||
| Blutsauerstoff | AFE4950+SFH2703 | ||
| Temperatur Sensor | CT1711 Array | ||
| PPG -Chip | AFE4950 | ||
| Virbation | Stumm/Vibration | ||
| Kompatibles System | Android 4.4 und oben,iOS 8.2 und oben | ||
| Gesundheitscharakteristische Funktionen, usw | Präzise Blutdruckmessung mit Luftpumpe und Ballon, EKG -Elektrokardiogramm, Blutzuckerüberwachung, unabhängiger und genauer Blutsauerstoff, Körpertemperatur, Blutlipide, Harnsäure,, Atemfrequenz, Herzfrequenz, Schlafüberwachung, entfernte Verwandte und Freunde kümmern sich. | ||
| Fernbetreuung von Angehörigen und Freunden | App-Familie oder Freunde teilen Echtzeit-Überwachungsdaten | ||
| Andere Funktionen | Schrittzählung, Kalorie, Distanz, Schlafüberwachung, Übungsmodus, Rufen Sie die Erinnerung an, Wecker-Erinnerung, Hebe meine Hand und erhelle den Bildschirm, Informationserinnerung, usw. | ||
| Bildschirm | Bildschirmgröße | 1.91-Zoll-Retina-High-Definition-Voll-Touchscreen 320 * 386 | |
| Bildschirmtyp | IPS HD TFT | ||
| Verbinden Parameter | Bluetooth | 5.0Bloß | |
| Anderer Parameter | Akku-Typ | Li-Polymer mit hoher Dichte | |
| Batteriekapazität | 220Mah | ||
| Ladetyp | Magnetisches Laden (mit Kurzschlussschutz) | ||
| Ladezeit | Ungefähr 3-4 Stunden | ||
| Ausdauerzeit | Verwendung für 7-10 Tage und stehen für 30-40 Tage | ||
| Manipulationsmodus | Vollbild-Touch-Steuerung, mobile APP-Steuerung | ||
| Sprache | Sprache: Englisch, Chinesische Jane, Russisch, Deutsch, japanisch, Französisch, Spanisch, Italien, Portugal, Koreanisch, Polieren, malaysisch, Chinesischer Fan, APP-Sprachen: chinesisch, traditionell, Englisch, japanisch, Deutsch, Russisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Thai, tschechisch, griechisch, Polieren, Vietnamesisch, Türkisch, rumänisch, ungarisch, dänisch, finnisch, Arabisch, ukrainisch, hebräisch, persisch, irisch, slowakisch, norwegisch, Koreanisch, kroatisch, Schwedisch | ||
| Material | Hülse: Boden aus Metalllegierung Hülse: PC + ABS + Medizinisch 316 Stahlblech, Uhrenarmband: Umweltschutzsilikon, Airbag: Umweltschutz TPU-Material | ||
| Farbe | 3 Farben (schwarz/blau/rot) | ||
| Verpackung | Verpackung | Betrachten, Airbag, Ladeleitung, Bedienungsanleitung, Verpackungsbox | |
| Armbandgröße | 273 * 39 * 13Mm (Länge, Breite und Höhe) | ||
| Box Hallo | Exquisite Verpackung als Geschenkbox: 122 * 107 * 78Mm (Länge, Breite, Dicke) | ||















































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.