Suggestion of Priority International Shipping Method
| Country Code | DHL | FEDEX | EMS | TNT | Hauts | Aramex | Note |
| Afghanistan | DE | √ | √ | ||||
| Alaska(U.S.A) | AK | √ | |||||
| Albanie | AL | √ | |||||
| Algérie | DZ | √ | |||||
| Andorre | AD | √ | |||||
| Angola | AO | √ | |||||
| Anguilla Island | AV | √ | |||||
| Antigua-et-Barbuda | AG | √ | |||||
| Argentine | RA | √ | √ | ||||
| Arménie | AM | √ | |||||
| Aruba Island | AW | √ | |||||
| Ascension | √ | ||||||
| Australie | AU | √ | |||||
| Autriche | AT | √ | |||||
| Azerbaïdjan | LE | √ | |||||
| Bahamas | BS | √ | |||||
| Bahreïn | BH | √ | √ | ||||
| Bangladesh | BD | √ | |||||
| Barbade | BB | √ | |||||
| Biélorussie | BY | √ | |||||
| Belgique | ÊTRE | √ | |||||
| Bélize | BZ | √ | |||||
| Bénin | BJ | √ | |||||
| Bermuda Islands | BM | √ | |||||
| Bhoutan | Bt | √ | |||||
| Bolivie | BO | √ | √ | ||||
| Bosnie-Herzégovine | BA | √ | |||||
| Botswana | BW | √ | |||||
| Brésil | BR | √ | √ | ||||
| Brunéi | BR | √ | |||||
| Bulgarie | BG | √ | |||||
| Burkinafaso | BF | √ | |||||
| Burundi | BI | √ | |||||
| Cameroun | CM | √ | |||||
| Canada | CA | √ | √ | ||||
| Canaries Islands | |||||||
| Cap-Vert | CV | √ | |||||
| Îles Caïmans | KY | √ | |||||
| Central Africa | CF | √ | |||||
| Tchad | TD | √ | |||||
| Chilie | CL | √ | √ | ||||
| Colombie | CO | √ | √ | ||||
| Commonwealth of Dominica | DM | √ | |||||
| Comoro | KM | √ | |||||
| Congo | CG | √ | |||||
| Îles Cook | CK | √ | |||||
| Costa Rica | CR | √ | √ | ||||
| Croatie | HEURE | √ | |||||
| Cuba | CU | √ | |||||
| Chypre | CY | √ | |||||
| tchèque | CZ | √ | |||||
| Danemark | DK | √ | |||||
| Diego Garcia Island | √ | ||||||
| Djibouti | DJ | √ | |||||
| République dominicaine | DM | √ | √ | ||||
| East Timor | ET | √ | |||||
| Équateur | EC | √ | √ | ||||
| Egypte | EG | √ | |||||
| Salvador | SV | √ | √ | ||||
| Guinée équatoriale | GQ | √ | |||||
| Érythrée | ER | √ | |||||
| Estonie | EE | √ | |||||
| Ethiopie | ET | √ | |||||
| Îles Falkland | FK | √ | √ | ||||
| Îles Féroé | FO | √ | |||||
| Fidji | FJ | √ | |||||
| Finlande | FI | √ | |||||
| France | FR | √ | |||||
| Guyane française | GF | √ | √ | ||||
| Polynésie française | PF | √ | |||||
| Gabon | GA | √ | |||||
| Gambie | GM | √ | |||||
| Georgia | GE | √ | |||||
| Allemagne | DE | √ | |||||
| Ghana | GH | √ | |||||
| Gibraltar | GI | √ | |||||
| Grèce | GR | √ | |||||
| Grenade | GD | √ | |||||
| Guam | GU | √ | |||||
| Guatemala | GT | √ | |||||
| Guinée | GN | √ | |||||
| Guinea-bissau | GW | √ | |||||
| Guyane | GY | √ | √ | ||||
| Haïti | HT | √ | |||||
| Hawaii | SALUT | √ | |||||
| Honduras | HN | √ | √ | ||||
| HongKong | HK | ||||||
| HunGary | HU | √ | |||||
| Islande | IS | √ | |||||
| Inde | IN | √ | |||||
| Indonésie | IDENTIFIANT | √ | |||||
| L'Iran | IR | √ | √ | ||||
| Irak | IQ | √ | √ | ||||
| Irlande | IE | √ | |||||
| Israël | IL | √ | |||||
| Italie | IT | √ | |||||
| Côte d'Ivoire / Cote D’lvoire | CI | √ | |||||
| Jamaïque | JM | √ | |||||
| Japon | JP | √ | √ | ||||
| Jordanie | JO | √ | √ | ||||
| Kampuchea / Cambodge | KH | √ | |||||
| Kazakhstan | KZ | √ | |||||
| Kenya | KE | √ | |||||
| Kiribati | KI | √ | |||||
| Korea(dpr of) | KR | √ | |||||
| Korea(republic of) | KP | √ | |||||
| Koweit | KW | √ | √ | ||||
| Kirghizistan | KG | √ | |||||
| Laos | LA | √ | |||||
| Lettonie | LV | √ | |||||
| Liban | KG | √ | √ | ||||
| Lesotho | LS | √ | |||||
| Libéria | LR | √ | |||||
| Libye | LY | √ | |||||
| Liechtenstein | LI | √ | |||||
| Lithuanta | LT | √ | |||||
| Luxembourg | LU | √ | |||||
| Macau | MC | √ | |||||
| Macedonia | MK | √ | |||||
| Madagascar | MG | √ | |||||
| Malaisie | MY | √ | |||||
| Malawi | MW | √ | |||||
| Maldive | MV | √ | |||||
| Mali | ML | √ | |||||
| Malte | MT | √ | |||||
| Îles Marshall | MH | √ | |||||
| Martinique | MQ | √ | |||||
| Mauritanie | MR | √ | |||||
| Maurice | MU | √ | |||||
| Mayotte Island | YT | √ | |||||
| Mexique | MX | √ | |||||
| Micronésie | FM | √ | |||||
| Moldavie | MD | √ | |||||
| Monaco | MC | √ | |||||
| Mongolie | MN | √ | √ | ||||
| Maroc | MA | √ | |||||
| Mozambique | MZ | √ | |||||
| Birmanie | MM | √ | |||||
| Namibie | NA | √ | |||||
| Nauru | NR | √ | |||||
| Népal | NP | √ | |||||
| Pays-Bas | T.-N.-L. | √ | |||||
| Netherlandsantilles Islands | AN | √ | |||||
| New Caledonia Islands | NC | √ | |||||
| Nouvelle-Zélande | NZ | √ | |||||
| Nicaragua | NT | √ | √ | ||||
| Niger | NE | √ | |||||
| Nigeria | NG | √ | |||||
| Niue Island | NU | √ | |||||
| Île Norfolk | NF | √ | |||||
| Norvège | NON | √ |
| Oman | OM | √ | √ | ||||
| Pakistan | PK | √ | |||||
| Palau | PW | √ | |||||
| Palestine | BL | √ | √ | ||||
| Panama | PA | √ | √ | ||||
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | PG | √ | |||||
| Paraguay | PY | √ | √ | ||||
| Pérou | PE | √ | √ | ||||
| Philippines | PH | √ | √ | ||||
| Pologne | PL | √ | |||||
| Portugal | TP | √ | |||||
| Porto Rico | PR | √ | |||||
| Qatar | QA | √ | √ | ||||
| Reunion Island | RE | √ | |||||
| Roumanie | RO | √ | |||||
| Russie | BY | √ | |||||
| Rwanda | RW | √ | |||||
| Saint Christopher and Nevis | √ | ||||||
| Sainte-Hélène | SH | √ | |||||
| Sainte-Lucie | LC | √ | |||||
| Sanit Pierre And Miquelon Island | PM | √ | |||||
| Saint Vincent Island | VC | √ | |||||
| Samoa | WS | √ | |||||
| Saint-Marin | SM | √ | |||||
| Sao Tome And Principe | ST | √ | |||||
| Arabie Saoudite | SA | √ | √ | ||||
| Sénégal | SN | √ | |||||
| Seychelles | SC | √ | |||||
| Sierra Leone | SL | √ | |||||
| Singapour | SG | √ | |||||
| slovaque | Sask. | √ | |||||
| Slovénie | SI | √ | |||||
| Îles Salomon | SB | √ | |||||
| Somali | SO | √ | |||||
| Afrique du Sud | ZA | √ | |||||
| Soudan du Sud | SS | √ | |||||
| Espagne | ES | √ | |||||
| Sri Lanka | LK | √ | |||||
| Soudan | SD | √ | |||||
| Surinam | RS | √ | √ | ||||
| Swaziland | SZ | √ | |||||
| Suède | CH | √ | |||||
| Switherlands | SE | √ | |||||
| Syrie | SY | √ | |||||
| Taïwan | TW | √ | |||||
| Tadjikistan | TJ | √ | |||||
| Tanzanie | TZ | √ | |||||
| Thaïlande | ÈME | √ | |||||
| Aller | TG | √ | |||||
| Tokelau Islands | TK | √ | |||||
| Tonga | TO | √ | |||||
| Trinité-et-Tobago | TT | √ | |||||
| Tunisie | TN | √ | |||||
| Turkey | TR | √ | |||||
| Turkménistan | TM | √ | |||||
| Îles Turques et Caïques | TC | √ | |||||
| Tuvalu | TV | √ | |||||
| Ouganda | UG | √ | |||||
| Ukraine | UA | √ | |||||
| Émirats arabes unis | AE | √ | √ | √ | |||
| United Kingdon | GB | √ | √ | ||||
| U.S.A | NOUS | √ | √ | ||||
| Uruguay | UY | √ | √ | ||||
| Ouzbékistan | À | √ | |||||
| Vanuatu | VU | √ | |||||
| Vatican | VA | √ | |||||
| Venezuela | VE | √ | √ | ||||
| Viêt Nam | VN | √ | |||||
| îles Vierges | √ | ||||||
| Wallis and Futuna Islands | WF | √ | |||||
| Wake Island | √ | ||||||
| Sahara occidental | EH | √ | |||||
| Yémen | YE | √ | √ | ||||
| Yugoslavia | YU | √ | |||||
| Zaire | ZR | √ | |||||
| Zanzibar | ZNZ | √ | |||||
| Zambie | ZM | √ | |||||
| Zimbabwe | ZW | √ | |||||
| Pls note: |

