Prodotti correlati
![]() | ![]() | |
Scheda tecnica del telefono Smartwatch LM29 4G | ||||
Catalogare | Parametri del prodotto | Osservazione | ||
| 1 | Punto chiave di vendita | Modello privato originale, ultrasottile e squisito, standby in doppia modalità, risposta gestuale | ||
| 2 | Parametri di base | Dimensione del braccialetto | 50MM*42MM*11,5MM | |
| Peso | 52G | |||
| Colore | Colore della pistola, beige | |||
| Funzioni principali | 4G Netcom, Android 8.1, download illimitato di app, allenamento alla respirazione, calendario, orologio mondiale, computer, lampada da comodino, sblocco della password, quadrante personalizzato, previsioni del tempo, controllo musicale, Conteggio dei passi, frequenza cardiaca, sonno, sedentario, ossigeno nel sangue | |||
| 3 | Parametri hardware | Produttore di chip | UNISOC | |
| Chip | 8541E | |||
| Sistema compatibile | Android 8.1 | |||
| Memoria FLASH | 2GB+32 GB/2 GB+16 GB | Opzionale | ||
| Tipo LCD | MULTIPLI | |||
| Dimensione dello schermo | 2.06pollice | |||
| Risoluzione dello schermo | 410*502 | |||
| Fotocamere | 200W | |||
| Tipo di tocco | tocco a schermo intero | |||
| 4 | Parametri di connessione | 4G | 2G(B3/B5/B8)+3G(B1/B5/B8)+ 4G(FDDB1/B3/B5/B7/B8/20,TDD34/B38/B39/B40/B41) | |
| GPS | Supporto | |||
| WIFI | Supporto | |||
| NFC | Supporto | |||
| 5 | Sensore | Sensore a gravità | Supporto | |
| Giroscopio | Shilanwei7A22H | |||
| Frequenza cardiaca | Tianyi Hexin HX3918 | |||
| 6 | Batteria | Tipo di batteria | Polimero di litio | |
| Capacità | 800Mah | |||
| Modalità di ricarica | Supporto di ricarica magnetico | |||
| 7 | Funzione software | FitCloudPro | Download massiccio di quadranti, caricare foto, Conteggio dei passi, frequenza cardiaca, sonno, sedentario, ossigeno nel sangue, calorie, Bluetooth, informazioni, WeChat, QQ; Google Cromo, Google Maps, TikTok WhatsApp, YouTube, Facebook | |
| Trova funzione, impostazioni dell'allarme, Modalità Non disturbare | ||||
| Telefono, sms, WeChat, QQ, Facebook, Twitter, Instagram, Skype, WhatsApp, Linea, Discorsi sul cacao, Altro | ||||
| Lingue supportate: Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Inglese, danese, ucraino, Urdu, russo, ungherese, indonesiano, turco, bengalese, ebraico, greco, tedesco, Italiano, ceco, giapponese, francese, Polacco, Thai, svedese, finlandese, Olandese, portoghese, spagnolo, vietnamita, arabo, coreano | ||||
| 8 | Altri parametri | Tempo di ricarica | Di 3 H | |
| Resistenza | Utilizzare per circa 1 ~ 2 giorni, in attesa per 6 giorni | |||
| Lingua del prodotto | cinese, Inglese, tedesco, russo, portoghese, spagnolo, francese, giapponese, arabo, Olandese, Italiano, ceco, greco, ebraico, indonesiano, coreano, Malese, Polacco, Thai, vietnamita, finlandese, Romania, turco, Croazia | |||
| Lingua di avviso dei messaggi | Visualizzazione del testo | |||
| Misura del braccialetto | Lunghezza totale 220MM, lunghezza regolabile 145-190MM | |||
| Materiale di aspetto | Corpo: mormone + Polsino in acciaio inossidabile: Cinturino in silicone | |||
| 9 | Dimensioni del pacchetto | Dimensioni della scatola (l * W * H) MM | Da determinare | |
| Peso dell'imballaggio (G) | Da determinare | |||
| Dimensioni della scatola esterna (l * W * H) CM | Da determinare | |||
| Peso della scatola esterna (KG) | Da determinare | |||
| Quantità di imballaggio (impostato) | Da determinare | |||
1




























Soluzioni TechStream –
Uno sportello unico. Dall'hardware all'app fino alla confezione, gestiscono tutto. Ci consente di concentrarci sul marketing e sulle vendite