Prodotti correlati
Product Parameter | |
Modello di prodotto: | E400 |
Function points: | Intelligent ECG blood glucose health watch, 1.39-pollice 360*360 Touch screen HD, ECG, chest patch real-time ECG analysis, Monitoraggio ECG, glicemia non invasiva,Monitoraggio della frequenza cardiaca, Monitoraggio della pressione sanguigna, Monitoraggio del sangue di ossigeno, Modalità multi-esercizio, quadrante personalizzato, multi-dial online, Registrazione dell'esercizio. Monitoraggio del sonno, Chiama e promemoria del messaggio, consumo ultra basso energia e lunga resistenza., ANCHE COLLE silenziosa, Foto remoto, controllo musicale, Promemorio seduto, bere il promemoria dell'acqua, display meteorologico, conto alla rovescia, Scegli per scattare foto, Ricerca del telefono cellulare. |
Nome app: | Band H. |
Chip: | low-power design GR5515 |
PPG Sensore Chip : | SFH2201 |
Patatine audio: | Tyhx3220 |
Chip di ossigeno nel sangue: | GH3220 RF analog front-end+ SFH2201 |
G-sensore: | Rohm KXTJ3-1057 |
Capacità della batteria: | 280mah |
Dimensione dello schermo: | 1.39-pollice 360*360 Touch screen HD |
frequenza cardiaca/pressione sanguigna: | Green light PPG |
Impermeabile: | waterproof ip68 |
Bluetooth: | Bluetooth v:5.1(Android compatibile 5.0 e iOS 9.0 Versione sopra) |
Operation mode: | Full touch screen+button |
Materiale: | Zinc Alloy case+Abs |
Cinghia: | Environmental TPU/leather watchband |
Modalità di ricarica: | Magnetic suction charging line (proteggere):USB 2.0 |
Health Monitor: | Sleep monitoring, frequenza cardiaca, pressione sanguigna, promemoria seduta, drinking reminders, ossigeno nel sangue, glicemia, |
Modalità sportive: | Sports steps, Record di chilometraggio sportivo, card road consumption, a variety of sports modes. Traccia del movimento (mobile APP display) |
Tempo di standby: | 30 giorni di standby, durata della batteria giornaliera di 4-7 giorni (the above data from the factory laboratory, may be different due to personal use environment, different processes) |
Other functions: | Mute alarm clock, Foto remoto, controllo musicale, Promemorio sedentario, drink water reminder, display meteorologico, wrist light screen, Chiama il promemoria, Promemoria SMS, conto alla rovescia, Scegli per scattare foto, Ricerca del telefono cellulare, ecc |
Wechat movement: | Follow the public account, can share synchronization to WeChat campaign |
Linguaggio app: | cinese (semplificato e tradizionale), coreano, giapponese, Inglese, tedesco, francese, Italiano, spagnolo, portoghese (portoghese), russo, ungherese, turco, indonesiano, Polacco, ceco, greco, svedese |
Firmware language: | Available in Russian, ungherese, turco, tedesco, Italiano, ceco, Slovacco, giapponese, francese, Polacco, persiano, simplified Chinese, cinese tradizionale, Inglese, portoghese, spagnolo, vietnamita, arabo, coreano |
Colore: | 5 Blendente (TPU Watchband:Nero,Rosso,Blu) (Fascia d'oro in pelle:Nero,Marrone) |
Imballaggio: | Smart watch,carica,Instituzione dell'operazione,scatola di imballaggio,(La banda ECG ed ECG sono opzionali) |
Dimensione di guardia: | 260*44*12MM(lunghezza, larghezza e altezza) |
Scatola: | Scatola a colori: 172 * 97 * 33 mm Custodia esterna: 50 Set per caso. |
peso: | Body 55G (compresa la banda di guardia), tutta la macchina: 170G |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.