| Catalogare | Product Parameter | ||
| Basic parameter | Product Model | T90 | |
| Punti funzione | Bluetooth communication, non-invasive blood glucose measurement, HRV function, Mett function, Monitoraggio della temperatura, blood oxygen monitoring, formazione respiratoria, Monitoraggio della pressione, female health (menstrual tracking), heart rate monitoring, blood pressure monitoring, sleep monitoring, sedentary reminder and other health functions.Step count/calorie count/distance, multiple motion modes, music control, full screen touch. APP: Hband | ||
| Master Chip | 7013UN | ||
| Temperatura sensore | Contact temperature sensor | ||
| Blood oxygen | Infrared light+red light true blood oxygen | ||
| sensore a gravità | KXTJ3-1057 | ||
| PPG Chip | TYHX3605 | ||
| Virbazione | Disattiva/vibra | ||
| Livello waterpfoof | IP67 | ||
| Compatible System | Androide 4.4 e sopra,iOS 8.2 e sopra | ||
| Caratteristiche speciali | Bluetooth communication, non-invasive blood glucose measurement, HRV function, Mett function, Monitoraggio della temperatura, blood oxygen monitoring, formazione respiratoria, Monitoraggio della pressione, female health (menstrual tracking), heart rate monitoring, blood pressure monitoring, sleep monitoring, sedentary reminder and other health functions | ||
| Descrizione della funzione | Bluetooth communication, non-invasive blood glucose measurement, HRV function,Mett function, Monitoraggio della temperatura, blood oxygen monitoring, respiratory training, Monitoraggio della pressione, salute femminile (menstrual tracking), heart rate monitoring, blood pressure monitoring, sleep monitoring, sedentary reminder and other health functions. Funzione di esercizio: Conteggio dei gradini/calorie/distanza, molteplici modalità di esercizio. Long Endurance Standby. Commutazione di quadrante multipla, call reminder, silent alarm clock, 1.91 alta definizione 320 * 386 full touch large screen, music control, calcolatrice, gaming. | ||
| Other Functions | Cronometro, torcia elettrica, conto alla rovescia, step count, calorie, distanza, sleep monitoring, Modalità di esercizio, call reminder, promemoria della sveglia, raise hand to light screen, Condivisione sociale (WeChat, QQ, Facebook, Twitter), ecc Shake to take pictures | ||
| Schermo | Screen Size | 1.91-ad alta risoluzione ad alta risoluzione 320*386 schermo | |
| Tipo di schermo | IPS HD TFT | ||
| Collegare Parametro | Bluetooth | 5.0Ble (low power consumption) | |
| Altro parametro | Battery Type | Li-polimero ad alta densità | |
| Capcaity della batteria | 260Mah | ||
| Tipo di ricarica | Carica ad aspirazione magnetica | ||
| Charging Time | Circa 3-4h | ||
| Endurance Time | Usa per 3-5 giorni e stare in piedi per 20+ giorni | ||
| Modalità di manipolazione | Full screen touch control, mobile APP control | ||
| Lingua | Watch languages: cinese, Inglese, Japanese, russo, tedesco, spagnolo, Italiano, French, Portuguese. APP language: (Androide: Band H., Apple: H Band Lite): russo, ungherese, Turchia, tedesco, Italiano, ceco, Slovacco, Japanese, French, Polacco, persiano, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Inglese, Portuguese, spagnolo, vietnamita, Arabic, Korean | ||
| Materiale | Conchiglia: lega di metallo Guscio inferiore: PC+ABS+medico 316 Foglio d'acciaio Cinghia: Eco-friendly silicone | ||
| Colore | 4 silicone strap configurations in total (Black gold body paired with black or blue, gold gold body paired with pink or beige). | ||
| Imballaggio | Imballaggio | Orologio, cavo di ricarica, Manuale di istruzioni, scatola di imballaggio | |
| Dimensione del braccialetto | 265*38*11MM | ||
| Scatola | Color box: 140 * 100 * 29 mm Cases: 50 Set per caso. | ||

























TechDistributor –
Reliable bulk shipments to our warehouses in Germany. Never had a customs issue. The white-label packaging is sleek and professiona