Prodotti correlati
Specifiche dell'orologio per il monitoraggio della pressione arteriosa S22 | |||
Air Pump + Airbag + Orologio intelligente | |||
| Catalogare | Product Parameter | ||
| Base Parameter | Modello del prodotto | S22 | |
| Caratteristica principale | Air pump+airbag type accurate blood pressure testing, trasmissione vocale della pressione sanguigna, TPU ultra-thin comfortable airbag (staccabile), ECG electrocardiogram, AI intelligent diagnosis, blood glucose monitoring, monitoraggio dell'acido urico, blood lipid monitoring, Monitoraggio della temperatura corporea, blood oxygen monitoring, frequenza respiratoria, sleep monitoring, promemoria sedentario e altre funzioni di gestione della salute. Funzione di esercizio: conteggio dei passi/conteggio delle calorie/distanza, Molteplici modalità sportive, Funzione di cura remota della famiglia e degli amici Commutazione multi-dial del mercato APP, quadrante principale personalizzato, promemoria di chiamate e messaggi, previsioni del tempo, stopwatch, music control, visualizzazione del polso in alto, sveglia, e più lingue. 1.39-inch retina high-definition full touch screen APP:HealthWear | ||
| Tipo di pressione sanguigna | Air pump+air bag type true blood pressure | ||
| Sensore di pressione dell'aria | Nonlinear high precision air pressure sensor | ||
| Master Chip | RTL8762DW | ||
| Blood oxygen | AFE4950+SFH2703 | ||
| Temperatura sensore | matrice CT1711 | ||
| PPG Chip | AFE4950 | ||
| Virbazione | Disattiva/vibra | ||
| Compatible System | Androide 6.0 e sopra,iOS 11 e sopra | ||
| Funzioni caratteristiche della salute, ecc | Air pump+balloon type accurate blood pressure testing, ECG electrocardiogram, blood glucose monitoring, independent and accurate blood oxygen, temperatura corporea, blood lipids, acido urico,, frequenza respiratoria, frequenza cardiaca, sleep monitoring, si prendono cura di parenti e amici lontani. | ||
| Assistenza a distanza di parenti e amici | App family or friends share real-time monitoring data | ||
| Other Functions | Step counting, caloria, distanza, sleep monitoring, Modalità di esercizio, call reminder, promemoria della sveglia, raise my hand and brighten the screen, promemoria delle informazioni, ecc. | ||
| Schermo | Dimensioni dello schermo | 1.39-inch retina high-definition full touch screen 360 * 360 | |
| Tipo di schermo | IPS HD TFT | ||
| Collegare Parametro | Bluetooth | 5.0Ble | |
| Altro parametro | Battery Type | Li-polimero ad alta densità | |
| Capcaity della batteria | 300Mah | ||
| Tipo di ricarica | Carica magnetica (with short circuit protection) | ||
| Charging Time | Circa 3-4h | ||
| Endurance Time | Usa per 7-10 giorni e stare in piedi per 30-40 giorni | ||
| Modalità di manipolazione | Full screen touch control, mobile APP control | ||
| Lingua | Lingua: Inglese, Jane cinese, russo, tedesco, Japanese, French, spagnolo, Italia, Portogallo, Korean, Polacco, Malese, Tifoso cinese, Lingue dell'APP: cinese, tradizionale, Inglese, Japanese, tedesco, russo, Italiano, French, spagnolo, Portuguese, Thai, ceco, greco, Polacco, vietnamita, turco, rumeno, ungherese, danese, finlandese, Arabic, ucraino, ebraico, persiano, irlandese, Slovacco, norvegese, Korean, croato, svedese | ||
| Materiale | Conchiglia: fondo in lega metallica conchiglia: computer + ABS + Medico 316 Foglio d'acciaio, cinturino dell'orologio: Silicone per la protezione dell'ambiente, sacco ad aria: materiale TPU di protezione ambientale | ||
| Colore | 3 colori (nero/blu/rosso) | ||
| Imballaggio | Imballaggio | Orologio, sacco ad aria, charging line, Manuale di istruzioni, Scatola di imballaggio | |
| Dimensione del braccialetto | 260 *46* 13MM (lunghezza, larghezza e altezza) | ||
| Scatola | Confezione regalo dall'imballaggio squisito: 122 * 107 * 78MM (lunghezza, larghezza, spessore) | ||






































Allestitori del Titan FitnessSummit –
Resistente e impermeabile, esattamente come promesso. Il design personalizzato del volto che abbiamo caricato appare nitido e chiaro. La spedizione è stata ben imballata